Официальный сайт Федерации альпинизма России

Нас 30194 члена ФАР

Список членов ФАР на март 2013 года

Список членов ФАР с номерами персональных карт на март месяц 2013 года


скачать в PDF Список членов ФАР на март месяц 2013 года пофамильно с персональными номерами карт
 

АСК "КАСКАД"
1 Валиев Ацамаз Лаврентьевич ,0001 452
2 Кабисов Артур Русланович ,0001 453
3 Киркитадзе Давид Амиранович ,0001 454
4 Жупиков Станислав Аркадьевич ,0001 455
5 Павлович Андрей Валентинович ,0001 456
6 Рыжанов Владимир Николаевич ,0001 457
7 Рыжанов Олег Николаевич ,0001 458
8 Тертычный  Михаил Алексеевич ,0001 459
9 Чупин Роман Михайлович ,0001 460
10 Чупина Наталья Валериановна ,0001 461
ОО «Альпинистский клуб города Магнитогорска»
11 Солдатов Сергей Юрьевич 0000 203
12 Иголкин Виктор Иванович 0000 216
13 Сибаев Мингалим Минсалимович 0000 924
14 Лапко Александр Владимирович 0000 630
15 Курганов Юрий Николаевич 0000 629
16 Субботин Владимир Иванович 0000 235
17 Ивановский Павел Вячеславович 0000 296
18 Мавринская Агата Викторовна 0000 926
19 Филиппов Дмитрий Николаевич 0000 927
20 Макарова Екатерина Геннадьевна 0000 928
21 Воробьёв Александр Владимирович 0000 211
22 Калмыков Константин Игоревич 0000 929
23 Боголюбский Константин Алексеевич 0000 931
24 Телицин Сергей Юрьевич 0000 871
25 Мокринский Андрей Владимирович 0000 995
26 Курганова Наталья Вячеславовна 0000 579
27 Зарипов Денис Тимурович .0001 337
28 Ильиных Кирилл Игоревич .0001 338
29 Чупин Алексей Аркадьевич ,0001 462
30 Беседин Сергей Николаевия ,0001 463
31 Осипов Анатолий Александрович ,0001 464
32 Мокринская Надежда Васильевна ,0001 465
33 Вашляев Алексей Николаевич ,0001 466
34 Елькова Диана Борисовна .0000 768
35 Папуш Елена Львовна .0000 769
36 Первушин Александр Анатольевич .0000 925
37 Фролова Марина Николаевна .0000 929
38 Муковнин Александр Владимирович .0000 930
Альпинистский клуб «Ушба» 
39 Швырев Андрей Глебович .0000 068
40 Швырева Галина Павловна .0001 273
горно-спортивный клуб «Архыз» 
41 Шипилов Вячеслав Александрович .0001 342
42 Локтионов Вячеслав Матвеевич .0001 343
43 Кочетов Валерий Сергеевич .0001 344
44 Губанов Роман Юрьевич .0001 345
45 Семёнов Михаил Александрович .0001 346
46 Герлиани Шамиль Лауевич ,0001 467
47 Богатырёв Биаслан Хасанович ,0001 468
48 Топалов Таулан Казбекович ,0001 469
49 Хубиев Абдуррахман Анбиевич ,0001 470
50 Магулаев Шамиль Камоевич ,0001 471
Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация альпинизма"
51 Кравцов Константин Николаевич ,0001 472
52 Дудариков Сергей Александрович ,0001 473
53 Митрофанов Артём Александрович ,0001 474
54 Шелковников Александр Геннадьевич .0000 994
 "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Архангельской области"
55 Ишутин Михаил Васильевич .0000 074
56 Проклов Валерий Геннадьевич .0000 640
57 Фадеев Валерий Михайлович .0000 646
58 Дьячков Николай Михайлович .0001 135
59 Семянников Николай Алексеевич .0000 643
60 Пензов Сергей Константинович .0000 448
61 Дроздов Василий Сергеевич ,0001 475
62 Носенко Михаил Александрович .0000 247
63 Корелин Алексей Александрович .0001 136
64 Дьячков Ярослав Николаевич .0001 137
65 Вещагин Михаил Александрович .0000 605
66 Майоров Дмитрий Анатольевич .0001 138
67 Шпилевой Дмитрий Александрович .0000 283
68 Шулёв Вячеслав Евгеньевич .0001 139
69 Долженков Дмитрий Олегович .0001 141
70 Трудова Ирина Гермоновна .0001 142
71 Пухов Егор Вадимович ,0001 476
72 Соколов Георгий Андреевич ,0001 477
73 Пучков Александр Викторович ,0001 478
74 Михайлов Алексей Вадимович ,0001 479
75 Дубинин Виктор Николаевич ,0001 480
76 Сакулин Иван Николаевич ,0001 481
77 Карпов Михаил Валентинович ,0001 482
78 Чернышов Дмитрий Анатольевич ,0001 483
79 Гараненков Николай Викторович ,0001 484
РОО "Федерация альпинизма" Республики Бурятия
80 Аюшеев Даши Валерьевич .0001 314
81 Ладыженский Владимир Александрович .0001 318
82 Синюшкин Артемий Ильич .0001 317
83 Доржиев Тумэн Витальевич .0001 315
84 Тугаринов Павел Петрович .0001 316
85 Гавенько Сергей Иванович .0000 063
86 Баданова  Елена Инокентьевна ,0001 485
РОО «ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
87 Адгамов Марат Хаерзаманович ,0001 486
88 Андреева Надежда Ивановна .0001 302
89 Вафин Альберт Каримович .0001 303
90 Газимуллин Олег Русланович .0000 608
91 Иванюта Андрей Иванович .0001 304
92 Кайгородов Сергей Владимирович ,0001 487
93 Кудин Вячеслав Александрович .0001 305
94 Кульмухаметов Руслан Фиркатович .0001 306
95 Левин Михаил Семенович .0000 631
96 Лобанков Валерий Михайлович ,0001 488
97 Маркисова Лариса Равильевна ,0001 489
98 Медведев Владимир Михайлович .0001 307
99 Минибаев Ахмадулла Ахмедгариевич .0001 308
100 Минибаев Булат Ахмадуллович .0001 309
101 Минибаев Искандер Ахмадуллович .0001 310
102 Минибаев Марат Ахмадуллович .0001 311
103 Муртазина Зухра Султановна .0001 312
104 Мусина Лилия Фадисовна ,0001 490
105 Рузанов Вячеслав Викторович ,0001 491
106 Ситкин Руслан Шарифович ,0001 492
Вологодская общественная организация «Федерация альпинизма»
107 Печенин Василий Михайлович .0000 076
108 Зверькова Светлана Владимировна .0001 056
109 Миронов Александр Алексеевич .0001 057
110 Субботин Артём Геннадьевич .0001 061
111 Евдокимов Владимир Алексеевич .0001 063
112 Кулёв Александр Николаевич .0001 017
113 Романов Михаил Евгеньевич .0001 067
114 Арташова Наталья Валерьевна .0001 039
115 Бесов Андрей Владимирович .0001 082
116 Тропарева Елена Анатольевна ,0001 493
117 Ношина Наталья Юрьевна .0001 108
118 Панков Алексей Анатольевич .0001 109
119 Шитов Роман Сергеевич .0001 112
Воронежская Региональная Общественная Организация «Спортивная Федерация Альпинизма»
120 Макаров Владимир Константинович .0000 299
121 Бирюкова Ольга Николаевна .0000 508
122 Курачева Екатерина Сергеевна .0000 443
123 Галачиев Эдуард Станиславович ,0001 494
124 Скотников Евгений Викторович .0001 049
125 Максин Александр Александрович .0000 523
126 Семенова Анастасия Геннадьевна .0001 048
127 Мацуев Данила Игоревич .0001 046
128 Завалишин Максим Алексеевич .0000 614
129 Степкин Петр Николаевич ,0001 495
130 Евдокимова Ольга Викторовна .0001 043
131 Торшин Михаил Викторович .0000 645
132 Ан Константин Радиевич .0000 237
133 Данилова Елена Александровна ,0001 496
134 Воропаева Ольга Васильевна .0000 185
135 Барабанов Тимур Михайлович .0000 183
136 Соколов Владимир  Михайлович ,0001 497
137 Зуев Антон Анатольевич .0000 576
138 Моругин Юрий Викторович .0001 047
139 Сысоев Валентин Владимирович .0001 051
140 Хондо Светлана Анатольевна ,0001 498
141 Борисова Елена Викторовна ,0001 499
142 Сысоев Николай Владимирович ,0001 500
143 Хорощенко Игорь Андреевич ,0001 501
144 Боева Ирина Сергеевна ,0001 502
145 Арнаутов Даниил Юрьевич ,0001 503
146 Попов Илья Константинович ,0001 504
147 Пономарева Анна Владимировна ,0001 505
148 Лейтингер Кристиан   ,0001 506
149 Аксенова Ирина Сргеевна ,0001 507
150 Гайдамакин Юрий Александрович .0000 077
151 Ревякина Инна Юрьевна ,0001 508
152 Меньщикова Александра Геннадьевна ,0001 509
153 Минаков Олег Евгеньевич ,0001 510
154 Сизинцев Николай Николаевич ,0001 511
155 Малько Алексей Дмитриевич ,0001 512
156 Кретинин Павел Викторович .0001 045
157 Бельских Игорь Владимирович .0001 041
158 Борисенко Евгений Викторович ,0001 513
159 Крячков Михаил Викторович № на присвоении
160 Рогатнев Дмитрий Сергеевич № на присвоении
Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Калужской области»
161 Тушканов Олег Константинович .0000 082
162 Пшакин Геннадий Максимович .0000 145
163 Филонов Юрий Владимирович .0001 175
164 Гришин Максим Анатольевич .0001 176
165 Селиванов Юрий Федорович .0001 177
166 Бережная Тамара Николаевна .0001 178
167 Чердынцев Александр Александрович .0001 179
168 Попов Сергей Александрович .0001 180
169 Волошин Дмитрий Борисович .0001 181
170 Комарова Ольга Викторовна .0001 182
171 Горынин Константин Борисович .0001 183
172 Голобоков Анатолий Викторович .0001 184
Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Республики Карелия»
173 Балагурин Сергей Олегович .0000 266
174 Гусев Денис Борисович ,0001 568
Региональная общественная организация «Красноярская краевая спортивная федерация альпинизма»
175 Абрамов Борис Николаевич ,0001 569
176 Андреев Владимир Иванович ,0001 570
177 Андреева Алёна Владимировна .0000 977
178 Бабичева Марина Владимировна ,0001 571
179 Бакалейникова Ирина Геннадьевна .0000 976
180 Балезин Валерий Викторович .0000 230
181 Бегизардов Роман Николаевич ,0001 572
182 Богданов Виталий Анатольевич ,0001 573
183 Борисова Юлия Владимировна .0000 979
184 Булатова Анастасия Евгеньевна ,0001 574
185 Вербицкий Александр Владимирович .0000 286
186 Власенко Павел Сергеевич .0000 184
187 Галацевич Полина Павловна .0000 413
188 Глазырин Юрий Евгеньевич ,0001 575
189 Голуб Владислав Георгиевич .0000 993
190 Гунько Владимир Сергеевич .0000 138
191 Докукин Николай Сергеевич ,0001 576
192 Ефремов Илья Николаевич ,0001 577
193 Жигалов Александр Владимирович ,0001 578
194 Захаров Николай Николаевич .0000 550
195 Зозуля Алёна Владимировна ,0001 579
196 Екимова Елена Николаевна  ,0001 580
197 Калашникова Александра Павловна .0000 986
198 Калита Георгий Васильевич .0000 967
199 Королятина Надежда Вячеславовна .0000 985
200 Корулин Евгений Сергеевич  ,0001 581
201 Кулинич Татьяна Михайловна .0000 975
202 Логинов Игорь Александрович .0000 968
203 Обеднин Константин Александрович .0000 562
204 Пацевич Василий Михайлович .0000 974
205 Полунин Владислав Леонидович ,0001 582
206 Попова Марина Евгеньевна ,0001 583
207 Прокофьев Денис Евгеньевич .0000 566
208 Прохорчук Максим Викторович ,0001 584
209 Пуговкин Антон Николаевич .0000 567
210 Рашитова Мария Сергеевна .0000 989
211 Севостьянова Елена Николаевна  ,0001 585
212 Смеловская Мария Сергеевна .0000 978
213 Сысоев Владимир Александрович ,0001 586
214 Терентьева Юлия Валентиновна .0000 571
215 Токмин Дмитрий Александрович ,0001 587
216 Хвостенко Валерий Иванович .0000 983
217 Хвостенко Олег Валерьевич .0000 318
218 Цыганков Виктор Анатольевич .0000 965
219 Цыганов Дмитрий Валерьевич .0000 966
220 Чепуштанова Юлия Михайловна ,0001 588
221 Червяков Александр Сергеевич .0000 987
222 Шевцов Анатолий Павлович ,0001 589
223 Черезова Оксана Евгеньевна .0000 980
224 Яковлев Алексей Владимирович .0000 992
225 Янушевич Александр Артурович .0000 970
МРОО "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Новосибирской области"
226 Кургин Сергей Николаевич .0000 932
227 Петров Евгений Александрович ,0001 590
228 Рязанов Андрей Владимирович .0000 934
229 Черепанов Виталий Владимирович .0000 935
230 Гладков Максим Викторович ,0001 591
231 Чернявская Мария Александровна .0000 937
232 Печенкин Михаил Владимирович .0000 939
233 Пересыпкин Михаил Александрович ,0001 592
234 Макаров Олег Николаевич .0000 514
235 Корнеев Владимир Станиславович .0000 941
236 Табакаев Владимир Петрович .0000 544
237 Ботвенко Константин Геннадьевич .0000 528
238 Макарова Виктория Николаевна .0000 942
239 Железнова Мария Александровна .0000 943
240 Серегин Кирилл Николаевич ,0001 593
241 Леонтьев Игорь Геннадьевич .0000 945
242 Подойников Леонид Александрович ,0001 594
243 Каликин Вадим Эдуардович .0000 620
244 Черданцев Алексей Игоревич .0000 947
245 Полубоярцев Александр Евгеньевич ,0001 595
246 Корниенко Виталий Владимирович ,0001 596
247 Сульженко Наталья Анатольевна ,0001 597
248 Вештемов Анатолий Петрович ,0001 598
249 Ботвенко Михаил Геннадьевич .0000 529
ОО "Омская областная федерация альпинизма"
250 Хан Виктор Иргонович .0001 274
251 Ермолаев Юрий Александрович .0001 275
252 Баранов Виктор Александрович .0001 276
253 Дубовик Виктор Иванович .0001 277
254 Зданович Игорь Арнольдович .0001 278
255 Городецкая   Ольга Александровна       .0001 279
256 Кожин Евгений Иванович .0001 283
257 Бухал Дмитрий Дмитриевич .0001 284
258 Курилова Татьяна Николаевна .0001 285
259 Макейкин Николай Александрович .0001 286
260 Лапин Иван Сергеевич .0001 287
261 Шевелёв Юрий Олеглвич ,0001 599
262 Осипов Антон Владимирович ,0001 600
263 Вишнякова Ольга Анатольевна ,0001 601
ПРОО «Федерация альпинизма Пензенской области» 
264 Филатов Александр Станиславович .0000 205
265 Алексеев Сергей Владимирович .0000 491
266 Пивоваров Андрей Анатольевич .0000 495
267 Андреев Андрей Александрович ,0001 602
268 Кожунов Антон Алексеевич .0001 353
269 Купцов Максим Евгеньевич .0001 354
270 Питиков Евгений Алексеевич .0000 485
Пермская краевая детско-молодежная организация -
Федерация альпинизма и скалолазания
271 Букина Татьяна Витальевна .0000 603
272 Фандоров Максим Геннадьевич .0000 595
273 Шаньгин Данил Николаевич ,0001 603
274 Хлопов Александр Владимирович .0000 647
275 Штернберг Максим Юрьевич .0000 264
276 Шумигай Алексей Григорьевич ,0001 604
277 Копылов Михаил Борисович ,0001 605
278 Антонов Юрий Валерьевич ,0001 606
279 Вобликов Евгений Дмитриевич ,0001 607
280 Горяев Юрий Николаевич .0000 575
281 Воронов Евгений Геннадьевич ,0001 608
282 Сивков Дмитрий Сергеевич ,0001 609
Региональная общественная организация
"Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Ростовской области"
283 Аверкиев Сергей Александрович  ,0001 610
284 Антошин Алексей Викторович .0000 421
285 Асоцкая Анна Евгеньевна .0001 328
286 Барахта Виталий Викторович ,0001 611
287 Белов Андрей Анатольевич ,0001 612
288 Бресь Денис Анатольевич ,0001 613
289 Бринк Иван Юрьевич ,0001 614
290 Бухарин Виктор Дмитриевич .0001 009
291 Васильев Андрей Сергеевич .0000 210
292 Вергилюш Валентин Сергеевич .0000 530
293 Гранкова Мария Михайловна .0001 329
294 Демина Мария Александровна ,0001 615
295 Дергунова Каролина Александровна ,0001 616
296 Джиоева Елена Георгиевна .0000 457
297 Дмитриенко Евгений Владимирович .0000 424
298 Дроздова Анна Александровна .0000 532
299 Енацкий Андрей Николаевич .0000 789
300 Жуков Андрей Олегович ,0001 617
301 Забродин Александр Владимирович .0000 533
302 Кайгородов Сергей Петрович ,0001 618
303 Калюжин Владимир Вениаминович .0001 083
304 Клименко Виктория Александровна .0000 535
305 Кобляков Иван Вячеславович .0000 441
306 Ковалев  Александр Николаевич ,0001 619
307 Коваленко Максим Николаевич .0001 085
308 Ковнацкий Илья Леонидович ,0001 620
309 Коленова Ирина Александровна .0001 086
310 Коновалов Михаил Николаевич ,0001 621
311 Кудряшов Алексей Юрьевич .0000 733
312 Кухарева Галина Сергеевна .0000 791
313 Лебеденко Дмитрий Олегович ,0001 622
314 Литвиненко Александр Евгеньевич .0001 088
315 Лукиенко Павел Анатольевич .0000 481
316 Макоев Виктор Викторович ,0001 623
317 Максюков Артём Александрович .0000 536
318 Мелохаян Елена Дмитриевна ,0001 624
319 Мельникова Екатерина Борисовна .0001 089
320 Мокрушин Дмитрий Васильевич .0000 537
321 Морозов Александр Иванович ,0001 625
322 Морозов Андрей Иванович .0000 637
323 Назаренко Ольга Вячеславовна ,0001 626
324 Николашина Наталья Александровна .0000 383
325 Новиков Сергей Петрович .0001 332
326 Орехова Валентина Тихоновна .0000 447
327 Осипов Иван Дмитриевич .0000 223
328 Перле Александр Владимирович .0000 538
329 Петякшев Василий Николаевич .0001 013
330 Погорелова Надежда Ивановна .0000 792
331 Подлесный Дмитрий Николаевич .0000 539
332 Полохин Эдуард Валентинович ,0001 627
333 Поминов Дмитрий Геннадиевич ,0001 628
334 Пономарев Владимир Андреевич ,0001 629
335 Правдивец Максим Евгеньевич .0000 461
336 Прилепа Евгений Владимирович ,0001 630
337 Провоторов Михаил Владимирович ,0001 631
338 Пятницин Александр Алексеевич .0000 112
339 Рогова Мария Николаевна ,0001 632
340 Скиртач Ирина Анатольевна .0001 334
341 Скиртач Николай Борисович ,0001 633
342 Слаев Ильнур Осимович ,0001 634
343 Смирнова Ирина Михайловна ,0001 635
344 Смоленцев Сергей Валерьевич ,0001 636
345 Сотникова Лина Сергеевна ,0001 637
346 Спиридонов Александр Семенович .0000 542
347 Старикова Тамара Евгеньевна .0000 570
348 Супрунов Андрей Валерьевич .0000 543
349 Супряга Юлия Вадимовна .0000 543
350 Сырцев Вадим Васильевич ,0001 638
351 Таланов Михаил Валерьевич ,0001 639
352 Таранцева Елена Евгеньевна ,0001 640
353 Топилин Павел Владимирович ,0001 641
354 Трепко Сергей Владимирович ,0001 642
355 Тузаев Александр Васильевич ,0001 643
356 Ушаков Дмитрий Владимирович ,0001 644
357 Фадеев Алексей Анатольевич ,0001 645
358 Федоровский Александр Эдуардович ,0001 646
359 Филипенкова Светлана Викторовна ,0001 647
360 Химченко Сергей Викторович .0000 545
361 Хлынова Дарья Александровна .0001 335
362 Хмелевский Сергей Владимирович ,0001 648
363 Чередниченко Дмитрий Дмитрий ,0001 649
364 Чумаченко Алексей Сергеевич .0000 794
365 Шамраевский Юрий Михайлович  .0001 092
366 Шаповалов Артем Евгеньевич ,0001 650
367 Шеменев Александр Григорьевич .0001 336
368 Шипилов Виталий Викторович .0000 226
369 Якушев Александр Александрович .0000 795
370 Расторгуев Александр Алексеевич .0000 146
371 Княжев Семенович Семенович ,0001 651
Самарская региональная общественная организация Федерация альпинизма Самарской области
372 Бутырев Лев Константинович .0000 995
373 Великанов Александр Андреевич .0000 996
374 Ерохов Игорь Юрьевич ,0001 652
375 Зайцев Сергей Петорович ,0001 653
376 Карлин Сергей Федорович .0001 290
377 Князева Марина Александровна .0000 621
378 Краснов Валентин Степанович .0000 114
379 Крук Павел Евгеньевич ,0001 654
380 Пустоляков Евгений Борисович ,0001 655
381 Скотников Дмитрий Алексеевич .0000 998
382 Селезнев Константин Владимирович ,0001 656
383 Хайруллин Евгений Анатольевич ,0001 657
384 Чернов Сергей Юрьевич .0000 155
385 Шикин Юрий Михайлович .0001 007
386 Душарин Иван Трофимович .0000 052
387 Мариев Андрей Николаевич .0000 111
Региональная общественная организация «Федерация Альпинизма Свердловской Области»
388 Бернацкий Сергей Игоревич .0001 103
389 Бабкин Вячеслав Викторович ,0001 658
390 Першин Валерий Николаевич.   .0001 093
391 Попович Вадим Витальевич   ,0001 659
392 Коробков Александр Александрович ,0001 660
393 Шарафеев Ринат Хамитович .0000 525
394 Горев Сергей  Владимирович   ,0001 661
395 Чернявский Александр Николаевич   ,0001 662
396 Кузнецов Андрей   Анатольевич   ,0001 663
397 Вострягов Антон Валерьевич   ,0001 664
398 Грачев Сергей Анатольевич ,0001 665
399 Шабунин Александр Анатольевич ,0001 666
400 Глен Андрей  Владимирович    ,0001 667
401 Болотов   Алексей Васильевич   ,0001 668
402 Тарасов  Сергей Харитонович   ,0001 669
403 Новосельцев Евгений Леонидович ,0001 670
404 Галлямова Анна Рузильевна ,0001 671
405 Галлямова Надежда    Рузильевна     ,0001 672
406 Дашкевич Сергей Александрович .0000 511
407 Ярунов Анатолий Анатольевич .0000 656
408 Дэви Михаил Марэнгленович .0000 335
409 Виноградский Евгений Михаилович ,0001 673
410 Тимофеев Сергей Владимирович .0000 066
411 Сыщиков Анатолий Геннадьевич .0001 096
412 Самойлин Сергей Валерьевич .0001 095
413 Кильдияров Сергей Вениаминович ,0001 674
414 Михайлов Максим Геннадьевич ,0001 675
415 Юрин Олег Николаевич ,0001 676
РОО "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Санкт-Петербурга"
416 Оленников Сергей Александрович .0001 320
417 Цыцарев Александр Алексеевич .0001 321
418 Кашевник Антон Александрович .0001 322
419 Якименко Оксана Анатольевна .0000 906
420 Тузова Екатерина Алексеевна ,0001 677
421 Залуцкая Мария Евгеньевна .0001 356
422 Полуэктов Артем Александрович № на присвоении
Ставропольская краевая федерация альпинизма (СКФА)
423 Магомедов Руслан Расулович .0001 260
424 Енин Владимир Ильич .0001 257
425 Воронина Светлана Валерьевна .0001 253
426 Евгенов Сергей Алексеевич .0001 255
427 Епанешников Владимир Юрьевич .0000 785
428 Нагорнов Дмитрий Николаевич .0000 284
429 Новиков Константин Викторович .0001 264
430 Одарич Станислав Викторович .0001 265
431 Скрипник Эдуард Владимирович .0000 778
432 Солопенко Олег Иванович .0001 267
433 Хашабаев Антон Андреевич .0001 268
434 Бойко Евгений Васильевич .0001 252
435 Кобыляцкий Николай Григорьевич .0001 258
436 Крапивин Сергей Владимирович .0001 259
437 Пекин Андрей Николаевич ,0001 678
438 Солодовников Игорь Александрович .0001 266
439 Холодов Роман Сергеевич ,0001 679
440 Черкасенко Наталья Владимировна .0001 269
441 Шитов Андрей Николаевич .0001 270
442 Гордый Юрий Петрович .0000 776
443 Головинская Юлия Алексеевна ,0001 680
444 Идрисов Идрис Джамиевич ,0001 681
445 Магомедов Руслан Русланович ,0001 682
446 Соломкин Илья Николаевич  ,0001 683
447 Терещенко Артем Павлович ,0001 684
448 Яценко  Михаил  Анатольевич  ,0001 685
449 Олюнин Владимир Юрьевич ,0001 686
450 Нураева Анна Николаевна ,0001 687
Общественная организация «Федерация альпинизма Республики Татарстан» 
451 Алексеев Алексей Александрович ,0001 688
452 Бадертдинов Раиль Рамильевич .0000 548
453 Бондарь Оксана Викторовна ,0001 689
454 Бредихин Анатолий Львович ,0001 690
455 Бредихина Валентина Семеновна ,0001 691
456 Газизов Вадим Михайлович ,0001 692
457 Гафаров Фарид Ильдусович ,0001 693
458 Ермолаева Татьяна Сергеевна ,0001 694
459 Жданова Елена Андреевна ,0001 695
460 Ибрагимов Ильнар Миннеханович .0000 190
461 Кашапов Расим Галимзянович .0001 143
462 Кириллович Анна Витальевна ,0001 696
463 Кудряшов Валерий Сергеевич .0000 557
464 Ландин Олег Анатольевич .0001 071
465 Леманов Станислав Евгеньевич .0001 072
466 Леонтьева Ксения Евгеньевна ,0001 697
467 Ливицкий Константин Филимонович .0001 073
468 Петровнин Кирилл Викторович ,0001 698
469 Пономарева Ольга Николаевна .0001 145
470 Прокопенко Татьяна Александровна ,0001 699
471 Рожнов Евгений Александрович .0001 074
472 Рожнов Сергей Евгеньевич .0001 075
473 Савельев Вадим Веньяминович ,0001 700
474 Садриев Ленар Дамирович .0000 568
475 Смирнова Марина Павловна ,0001 701
476 Фролов Ярослав Владиммирович .0001 076
477 Хабибуллин Ильдар Хакимович .0000 206
478 Хусаинов Нияз Миргазямович .0001 079
479 Шигабутдинова Гульнара Рамиловна ,0001 702
480 Шилов Семен Борисович ,0001 703
481 Шишкин Степан Юрьевич .0001 081
ТРМОО «Тюменская Региональная Федерация Альпинизма»
482 Яблонских Ольга Аркадьевна .0001 017
483 Карпенко Алексей Александрович .0000 218
484 Гайнуллин Тимур Талгатович .0000 126
485 Мурылева Наталья Алексеевна .0001 023
486 Лобзов Станислав Олегович .0001 019
487 Кузовлев Николай Сергеевич .0001 020
488 Пушкарева Елена Леонидовна .0001 029
489 Красавина Мария Юрьевна .0001 022
490 Юдаев Максим Михайлович ,0001 704
491 Решетникова Кристина Александровна .0001 024
492 Антонова Марина Владимировна .0001 025
493 Стригоцкий Андрей Станиславович .0001 026
494 Васильев Василий Сергеевич .0001 028
495 Скакалин Денис Владимирович ,0001 705
496 Распопин Володя   ,0001 706
497 Менчинский Андрей Александрович ,0001 707
498 Екимов Егор Александрович ,0001 708
499 Крутиков Павел Валерьевич ,0001 709
500 Таранцева Белла Львовна .0000 499
501 Игнатьева Екатерина Фатиховна ,0001 710
502 Говорухин Роман Петрович ,0001 711
503 Черкашина Елена Евгеньевна .0000 489
504 Балин Евгений Иванович ,0001 712
505 Очеридник Андрей Владимирович ,0001 713
506 Рябцев Юрий   ,0001 714
507 Антонов Андрей Викторович ,0001 715
508 Афанасьев Сергей   № на присвоении
509 Костецкий Никита   № на присвоении
510 Варвара Попова   № на присвоении
511 Насиров Шакир Алигусейн № на присвоении
512 Скорюпин Скорюпин   № на присвоении
513 Кисилев Кисилев   № на присвоении
Федерация альпинизма Удмуртии
514 Тимофеев Игорь Геннадьевич .0001 131
515 Биширов Александр Петрович .0001 132
516 Романов Валерий Валентинович ,0001 716
517 Доможиров Вадим Александрович ,0001 717
518 Зимин Михаил Сергеевич .0001 133
519 Белых Вадим Андреевич ,0001 718
520 Гадлов Максим Марсельевич .0001 134
РМОО «Федерация альпинизма и скалолазания Республики Хакассия»
521 Крайтор Сергей Григорьевич .0000 297
522 Маниров Валерий Амирович .0001 193
523 Ефремов Максим Геннадьевич .0001 195
524 Шупиков Сергей Юрьевич .0001 203
525 Завадкин Владимир Владиславович .0001 199
526 Габрусев Вячеслав Генрихович .0001 198
527 Морозов Сергей Евгеньевич .0001 197
528 Шурупов Юрий Александрович ,0001 719
529 Иванов Тимофей Павлович .0000 363
530 Пашков Никита Александрович ,0001 720
531 Панов Николай Николаевич ,0001 721
532 Шолякин Сергей Иванович .0001 204
533 Боргояков Алексей Андреевич .0001 201
Федерация альпинизма Челябинской области
534 Маслакова Анастасия Валерьевна .0001 031
535 Коваль Оксана Валерьевна ,0001 722
536 Катаев Михаил Геннадьевич .0001 037
537 Яшин Артём Владимирович .0001 036
538 Оленйикова Юлия Юрьевна ,0001 723
539 Швед Николай Александрович .0001 034
540 Луценко Владимир Анатольевич ,0001 724
541 Степанов Сергей Игоревич ,0001 725
542 Морозов Даниил Владимирович ,0001 726
543 Кириевская Елена Юрьевна ,0001 727
544 Кириевская Анастасия Геннадьевна ,0001 728
545 Кириевский Геннадий Павлович ,0001 729
546 Кондрашов Владимир Викторович .0001 188
ФАСКО
547 Толоконина Мария Павловна .0000 736
548 Толоконин Александр Владимирович .0000 737
549 Томилов Максим Сергеевич .0000 740
550 Томилов Алексей Сергеевич .0000 739
551 Трапезников Егор Станиславович .0000 741
552 Вагин Алексей Васильевич .0000 743
553 Куликова Наталья Евгеньевна .0000 744
554 Багаева Ирина Викторовна .0000 731
555 Филиппова Марьям Юрьевна .0000 745
556 Спицын Иван Алексеевич .0000 746
557 Глазунова Екатерина Георгиевна ,0001 730
558 Анкудинов Михаил Михайлович .0000 732
559 Жолобов Михаил Павлович .0000 749
560 Шабалин Павел Эдуардович .0000 056
561 Кубликов Никита Сергеевич ,0001 731
562 Малых Леонид Константинович ,0001 732
563 Попов Федор Ефимович ,0001 733
564 Греков Дмитрий Михайлович ,0001 734
565 Тураев Олег Юрьевич ,0001 735
566 Акимов Виталий Владимирович ,0001 736
567 Феоктистова Екатерина Александровна ,0001 737
568 Елькина Татьяна Витальевна ,0001 738
569 Кожухов Кирилл Александрович ,0001 739
570 Васильевых Александра Константиновна ,0001 740
571 Кощеева Екатерина Юрьевна ,0001 741
572 Глазунов Евгений Владимирович .0001 129
573 Глазунов Сергей Владимирович ,0001 742
574 Власов Максим Петрович .0001 035
575 Власова Алена Александровна ,0001 743
576 Шишкин Алексей Николаевич ,0001 744
577 Гуляев Павел Владимирович ,0001 875
578 Колчегошев Кирилл Владимирович .0000 925
579 Батушев Павел Сергеевич ,0001 876
580 Лысенко Игорь Николаевич ,0001 877
581 Карташов Владимир Андреевич ,0001 878
582 Немов Антон Владимирович ,0001 879
583 Гильмутдинов Тимур Нурисламович ,0001 880
Общественная спортивная организация "Федерация альпинизма Нижегородской области"
584 Никонов Александр Евгеньевич .0000 517
