Официальный сайт Федерации альпинизма России

Нас на сайте 31582

Список членов ФАР на 20 мая 2014 года

Список членов ФАР с номерами персональных на 20 мая 2014 года

скачать в PDF Список членов ФАР на 20 мая 2014 года пофамильно с персональными номерами карт
скачать в Excel Список членов ФАР на 20 мая 2014 года пофамильно с персональными номерами карт


СПИСОК ЧЛЕНОВ ФАР 2014 год (20.05.14)          
РСОО «Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы»          
Альпклуб МИФИ          
1 Григорьев Григорий ,0000 554 01/15 1
2 Редюк Сергей ,0001 856 01/15 2
3 Машков Юрий ,0002 525 01/15 3
Альпклуб МВТУ          
4 Караулова Татьяна ,0002 039 01/15 4
5 Драгункин Дмитрий ,0002 040 01/15 5
6 Дичев Владимир ,0002 041 01/15 6
7 Лавров Александр ,0002 042 01/15 7
8 Щетинкина Светлана ,0002 043 01/15 8
9 Белоусов Владимир ,0000 835 01/15 9
Альпклуб им. Визбора          
10 Ашков Андрей ,0001 800 01/15 10
11 Горбунов Максим ,0001 803 01/15 11
12 Глущенко Павел ,0001 802 01/15 12
13 Васильев Александр ,0001 801 01/15 13
14 Доронин Сергей ,0000 849 01/15 14
15 Кротов Алексей ,0000 847 01/15 15
16 Кутькин Сергей ,0000 559 01/15 16
17 Макеев Олег ,0002 044 01/15 17
18 Паз Михаил ,0001 804 01/15 18
19 Сергина Ирина ,0001 805 01/15 19
20 Тинин Юрий ,0000 069 01/15 20
21 Урбанский Александр ,0002 045 01/15 21
22 Фукин Андрей ,0000 851 01/15 22
23 Шевалье Оксана ,0002 046 01/15 23
МГУПИ          
24 Гречко Игорь ,0002 047 01/15 24
25 Коломыцев Владимир ,0000 885 01/15 25
26 Лавриненко Владимир ,0000 055 01/15 26
27 Одоховский Вячеслав ,0002 048 01/15 27
28 Стеценко Владимир ,0002 049 01/15 28
29 Яковлев Евгений ,0002 050 01/15 29
30 Яночкин Владимир ,0002 051 01/15 30
Горный клуб          
31 Вокуева Жанна ,0001 995 01/15 31
32 Волков Сергей ,0002 052 01/15 32
33 Гудков Дмитрий ,0002 053 01/15 33
34 Казарцев Владимир ,0000 857 01/15 34
35 Клепинин Арсений ,0002 054 01/15 35
36 Колчанов Евгений ,0000 329 01/15 36
37 Катачков Сергей ,0001 058 01/15 37
38 Кузнецов Игорь ,0002 055 01/15 38
39 Курочкин Алексей ,0000 558 01/15 39
40 Пехтерев Игорь ,0000 565 01/15 40
41 Рожков Алексей ,0002 056 01/15 41
42 Ростовцев Артём ,0000 859 01/15 42
43 Рябов Игорь ,0002 057 01/15 43
44 Рябов Святослав ,0002 058 01/15 44
45 Слотюк Алексей ,0001 000 01/15 45
46 Слотюк Екатерина ,0002 059 01/15 46
КАиС МЭИ          
47 Александров Илья ,0001 823 01/15 47
48 Андриянова Екатерина ,0000 837 01/15 48
49 Бахарев Алексей ,0000 838 01/15 49
50 Драпезо Никита ,0001 858 01/15 50
51 Задворный Андрей ,0001 859 01/15 51
52 Игумнов Александр ,0000 217 01/15 52
53 Климов Максим ,0002 060 01/15 53
54 Колев Павел ,0000 578 01/15 54
55 Ланге Александр ,0000 467 01/15 55
56 Лебедев Антон ,0000 843 01/15 56
57 Леонкин Сергей ,0000 522 01/15 57
58 Макаров Сергей ,0000 844 01/15 58
59 Мельников Иван ,0000 845 01/15 59
60 Молочков Андрей ,0002 061 01/15 60
61 Никитин Николай ,0000 846 01/15 61
62 Преображенский Кирилл ,0001 863 01/15 62
63 Султанов Максим ,0002 062 01/15 63
64 Филатов Михаил ,0002 063 01/15 64
65 Фоменко Алексей ,0001 864 01/15 65
66 Щербина Дмитрий ,0000 858 01/15 66
67 Юсупов Альберт ,0002 064 01/15 67
68 Яроцкая Наталья ,0001 865 01/15 68
Альпклуб МАИ          
69 Аникин Константин ,0002 065 01/15 69
70 Байкова Ида ,0002 066 01/15 70
71 Борисихин Алексей ,0001 105 01/15 71
72 Волков Михаил ,0000 422 01/15 72
73 Голобурда Евгения ,0001 109 01/15 73
74 Горбунов Андрей ,0001 110 01/15 74
75 Даренская Лиана ,0001 396 01/15 75
76 Дудкина Алена ,0002 067 01/15 76
77 Елинек Алексей ,0001 812 01/15 77
78 Клепинин Аркадий ,0002 068 01/15 78
79 Климюк Татьяна ,0002 069 01/15 79
80 Корнилин Тимофей ,0002 070 01/15 80
81 Кочнева Ксения ,0000 830 01/15 81
82 Кравец Константин ,0001 116 01/15 82
83 Курдюков Сергей ,0001 815 01/15 83
84 Лауниц Надежда ,0001 118 01/15 84
85 Норбутас Леонардас ,0002 071 01/15 85
86 Онучин Лев ,0002 072 01/15 86
87 Пеньков Александр ,0000 801 01/15 87
88 Поселяничев Илья ,0000 829 01/15 88
89 Суховольский Борис ,0002 073 01/15 89
90 Тушева Анастасия ,0001 819 01/15 90
91 Федоров Леонид ,0002 074 01/15 91
92 Франкевич Анна ,0000 827 01/15 92
93 Хохлов Юрий ,0000 886 01/15 93
94 Цветов Павел ,0000 825 01/15 94
95 Цветова Наталия ,0002 075 01/15 95
96 Чернецов Александр ,0001 820 01/15 96
97 Яковенко Александр ,0000 060 01/15 97
98 Пархоменко Роман ,0002 076 01/15 98
Клуб ледолазов Москвы          
99 Кумейко Евгений ,0001 117 01/15 99
100 Минин Андрей ,0001 808 01/15 100
101 Эдлер Мария ,0002 077 01/15 101
102 Бадалян Людмила ,0001 104 01/15 102
103 Минина Дарья ,0001 809 01/15 103
104 Власова Екатерина ,0002 078 01/15 104
105 Деньгин Алексей ,0001 112 01/15 105
106 Вежнина Мария ,0001 107 01/15 106
107 Можейко Игорь ,0000 798 01/15 107
108 Добринский Павел ,0001 113 01/15 108
ЦСКА им. Демченко          
109 Аблиева Лилия ,0002 079 01/15 109
110 Алексахин Андрей ,0002 080 01/15 110
111 Алиев Ринат ,0001 244 01/15 111
112 Антипова Марина ,0002 081 01/15 112
113 Богданов Максим ,0002 082 01/15 113
114 Бончук Артем ,0001 774 01/15 114
115 Брык Роман ,0000 062 01/15 115
116 Винокурова Софья ,0001 149 01/15 116
117 Вовк Сергей ,0002 083 01/15 117
118 Володин Виктор ,0000 090 01/15 118
119 Король Евгений ,0001 798 01/15 119
120 Кузнецов Александр ,0000 884 01/15 120
121 Кузнецова Вероника ,0001 791 01/15 121
122 Кузнецова Елена ,0000 054 01/15 122
123 Кузнецова Юлия ,0000 257 01/15 123
124 Кузьмин Сергей ,0001 148 01/15 124
125 Лобов Илья ,0002 084 01/15 125
126 Малева Анна ,0002 222 01/15 126
127 Мереминский Илья ,0002 086 01/15 127
128 Овечкина Дарья .0001 391 01/15 128
129 Охманович Даниил ,0002 087 01/15 129
130 Пискулова Полина ,0000 700 01/15 130
131 Прилепская Наталья ,0001 793 01/15 131
132 Скосырев Геннадий ,0002 088 01/15 132
133 Сон Игорь ,0001 797 01/15 133
134 Стрыгина Галина ,0001 147 01/15 134
135 Фомин Андрей ,0001 1091 01/15 135
136 Ханов Григорий ,0002 089 01/15 136
137 Хвальковский Николай ,0001 156 01/15 137
138 Хлопецкий Дмитрий ,0001 164 01/15 138
139 Черновицкая Юлия ,0001 795 01/15 139
140 Чёрный Сергей ,0000 649 01/15 140
141 Шоленинов Сергей ,0001 152 01/15 141
142 Шулепникова Евгения ,0001 796 01/15 142
143 Юркин Александр ,0000 133 01/15 143
144 Коровина Екатерина ,0002 090 01/15 144
СКА Зеленоград          
145 Барышев Вячеслав ,0002 091 01/15 145
146 Войлов Владимир ,0002 092 01/15 146
147 Гладков Алексей ,0002 093 01/15 147
148 Головко Ольга ,0001 066 01/15 148
149 Гуськов Андрей ,0001 062 01/15 149
150 Дроздов Алексей ,0002 094 01/15 150
151 Заболонкова Екатерина ,0002 095 01/15 151
152 Зеньков Евгений ,0002 096 01/15 152
153 Зимарина Дарья ,0002 097 01/15 153
154 Иванов Игорь ,0002 098 01/15 154
155 Кожевников Алексей ,0000 337 01/15 155
156 Кожевникова Елизавета ,0002 099 01/15 156
157 Колосов Кирилл ,0002 100 01/15 157
158 Косырев Сергей ,0002 101 01/15 158
159 Кузьмин Сергей ,0002 102 01/15 159
160 Маркевич Константин ,0001 059 01/15 160
161 Мирошниченко Мария ,0002 103 01/15 161
162 Мурга Сергей ,0000 289 01/15 162
163 Мухутдинов Камиль ,0000 471 01/15 163
164 Наседкин Олег ,0000 639 01/15 164
165 Романов Юрий ,0002 104 01/15 165
166 Рубцова Евгения ,0002 105 01/15 166
167 Сильвестров Павел ,0002 106 01/15 167
168 Сафиуллин Михаил ,0000 641 01/15 168
169 Тихомирова Виктория ,0002 107 01/15 169
170 Удовенко Александр ,0002 108 01/15 170
171 Храмцова Мария ,0002 109 01/15 171
172 Чудинов Павел ,0002 110 01/15 172
173 Чудинова Валерия ,0002 111 01/15 173
174 Шарифуллин Руслан ,0002 112 01/15 174
175 Штельмаченко Владимир ,0002 113 01/15 175
Клуб Black Ice          
176 Гордеев Василий ,0001 777 01/15 176
177 Гречкин Антон ,0002 114 01/15 177
178 Кабиков Алексей ,0002 115 01/15 178
179 Корочков Алексей ,0000 842 01/15 179
180 Мутылин Дмитрий ,0002 116 01/15 180
181 Носенко Анна ,0002 117 01/15 181
182 Прудяк Роман ,0002 118 01/15 182
183 Скоблина Елена ,0001 783 01/15 183
184 Сухопяткин Александр ,0002 119 01/15 184
185 Терентьева Екатерина ,0001 784 01/15 185
186 Труханов Павел ,0001 785 01/15 186
187 Шагеев Эмиль ,0002 120 01/15 187
188 Покоева Екатерина ,0000 813 01/15 188
189 Ястребов Денис ,0000 815 01/15 189
190 Гапеев Юрий ,0000 809 01/15 190
191 Ибрагимов Илья ,0000 814 01/15 191
Альпклуб МГУ          
192 Агафонцев Дмитрий ,0001 822 01/15 192
193 Архиповский Илья ,0002 121 01/15 187
194 Афанасьев Георгий ,0002 122 01/15 188
195 Бесчастнова Юлия ,0000 867 01/15 189
196 Бурундуков Дмитрий ,0001 827 01/15 190
197 Быков Александр ,0000 552 01/15 191
198 Ванюкова Мария ,0002 123 01/15 192
199 Виноградов Дмитрий ,0000 553 01/15 193
200 Воликов Александр ,0001 828 01/15 194
201 Гусева Елена ,0002 124 01/15 195
202 Жегусов Ярослав ,0001 834 01/15 196
203 Зарипов Ильлар ,0002 125 01/15 197
204 Иванов Александр ,0000 577 01/15 198
205 Камышев Виталий ,0001 836 01/15 199
206 Карлович Екатерина ,0002 126 01/15 200
207 Кривцова Мария ,0002 127 01/15 201
208 Курочкина Евгения ,0000 873 01/15 202
209 Кудряшова Ксения ,0001 839 01/15 203
210 Мартынова Елена ,0000 876 01/15 204
211 Матвеев Александр ,0001 842 01/15 205
212 Медведев Андрей ,0001 843 01/15 206
213 Михайлова Мария ,0000 560 01/15 207
214 Мишанина Валерия ,0002 128 01/15 208
215 Мулюкин Павел ,0000 877 01/15 209
216 Никитин Станислав ,0002 129 01/15 210
217 Попкова Дарья ,0001 847 01/15 211
218 Пушкина Марина ,0002 130 01/15 212
219 Ромов Петр ,0001 848 01/15 213
220 Савельев Игорь ,0000 878 01/15 214
221 Сердюченко Ксения ,0001 849 01/15 215
222 Спасская Дарья ,0001 850 01/15 216
223 Степанова Александра ,0002 131 01/15 217
224 Ткачев Алексей ,0001 852 01/15 218
225 Федорчук Виктор ,0002 132 01/15 219
226 Харламова Александра ,0000 879 01/15 220
227 Шульгин Максим ,0000 881 01/15 221
228 Шумбасов Александр ,0000 882 01/15 222
229 Щедринский Александр ,0002 133 01/15 223
Клуб Скиф          
230 Арвачев Дмитрий ,0001 999 01/15 224
231 Васильев Андрей ,0000 200 01/15 225
232 Воробьева Зоя ,0002 134 01/15 226
233 Гладкий Илья ,0001 1001 01/15 227
234 Дементьев Игорь ,0002 135 01/15 228
235 Новикова Юлия ,0001 998 01/15 229
236 Таратухин Руслан ,0002 645 01/15 230
Индивидуально          
237 Левин Федор ,0002 524 01/15 231
Клуб Странник          
238 Караваев Кирилл ,0000 810 01/15 232
239 Пудовкин Алексей ,0000 811 01/15 233
240 Кузнецов Александр ,0000 812 01/15 234
241 Рудых Екатерина ,0000 817 01/15 235
242 Дульнев Вячеслав ,0000 820 01/15 236
243 Дульнев Егов ,0000 821 01/15 237
244 Федоров Константин ,0002 644 01/15 238
245 Чекалин Виктор ,0000 823 01/15 239
Ски-альпинизм          
246 Курчаков Вячеслав ,0000 766 01/15 240
РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области»          
НП «УСЦ АТЭВСО «Клуб «Планета» г.Ростов-на-Дону          
247 Акимова Мария ,0002 177 01/15 1
248 Антошин Алексей ,0000 421 01/15 2
249 Арцишевский Юрий ,0002 526 01/15 3
250 Асоцкая Анна ,0000 421 01/15 4
251 Бабкин Константин ,0002 529 01/15 5
252 Барахта Виталий ,0001 611 01/15 6
253 Белов Андрей ,0001 612 01/15 7
254 Белоусова Наталья ,0002 527 01/15 8
255 Бресь Денис ,0001 613 01/15 9
256 Васильев Андрей ,0000 210 01/15 10
257 Вергилюш Валентин ,0000 530 01/15 11
258 Воротникова Анастасия ,0002 181 01/15 12
259 Гранкова Мария ,0001 329 01/15 13
260 Джиоева Елена ,0000 457 01/15 14
261 Дмитириенко Владимир ,0002 184 01/15 15
262 Дмитриенко Елена ,0002 185 01/15 16
263 Дмитриенко Евгений ,0000 424 01/15 17
264 Прокофьева Анна ,0002 186 01/15 18
265 Кайгородов Сергей ,0001 618 01/15 19
266 Карцев Роман ,0002 188 01/15 20
267 Клименко Виктория ,0000 535 01/15 21
268 Княжев Александр ,0001 651 01/15 22
269 Кобляков Иван ,0000 441 01/15 23
270 Ковнацкий Илья ,0002 190 01/15 24
271 Коленова Ирина ,0001 086 01/15 25
272 Кудряшов Алексей ,0000 733 01/15 26
273 Кузнецов Игорь ,0002 528 01/15 27
274 Лапатин Александр ,0002 191 01/15 28
275 Максюков Артем ,0000 536 01/15 29
276 Моисеева Татьяна ,0002 194 01/15 30
277 Назаренко Ольга ,0001 626 01/15 31
278 Николашина Наталья ,0000 383 01/15 32
279 Новиков Сергей ,0001 332 01/15 33
280 Осипов Иван ,0000 223 01/15 34
281 Островский Василий ,0002 675 01/15 35
282 Перле Александр ,0000 538 01/15 36
283 Петякшев Василий ,0001 013 01/15 37
284 Пирумян Ваган ,0002 199 01/15 38
285 Полохин Эдуард ,0001 627 01/15 39
286 Провоторов Михаил ,0001 631 01/15 40
287 Пятницин Александр ,0000 112 01/15 41
288 Пятницин Владимир ,0002 200 01/15 42
289 Репина Лариса ,0001 091 01/15 43
290 Рогова Мария ,0001 632 01/15 44
291 Скиртач Ирина ,0001 334 01/15 45
292 Скиртач Николай ,0001 633 01/15 46
293 Сотникова Лина ,0001 637 01/15 47
294 Старикова Тамара ,0000 570 01/15 48
295 Супрунов Андрей ,0000 793 01/15 49
296 Таланов Михаил ,0001 639 01/15 50
297 Топилин Павел ,0001 641 01/15 51
298 Трепко Сергей ,0001 642 01/15 52
299 Тузаев Александр ,0001 643 01/15 53
300 Удрас Дмитрий ,0002 530 01/15 54
301 Федоровский Александр ,0001 646 01/15 55
302 Химченко Сергей ,0000 545 01/15 56
303 Царева Галина ,0002 205 01/15 57
304 Шамраевский Юрий ,0001 092 01/15 58
305 Шаповалов Артем ,0001 650 01/15 59
306 Шеменев Александр ,0001 336 01/15 60
307 Шипилов Виталий ,0000 226 01/15 61
308 Юниченко Анатолий ,0002 180 01/15 62
309 Якушев Александр ,0000 795 01/15 63
Федерация горных видов спорта г. Новочеркасска          
310 Бринк Иван ,0001 614 01/15 64
311 Дергунова Каралина ,0001 616 01/15 65
312 Енацкий Андрей ,0000 789 01/15 66
313 Енацкий Максим ,0002 187 01/15 67
314 Калюжин Владимир ,0001 083 01/15 68
315 Князев Жан ,0002 189 01/15 69
316 Коваленко Максим ,0001 085 01/15 70
317 Кухарева Галина ,0000 791 01/15 71
318 Литвиненко Александр ,0001 088 01/15 72
319 Мельникова Екатерина ,0001 089 01/15 73
320 Морозов Андрей ,0000 637 01/15 74
321 Морозов Александр ,0002 195 01/15 75
322 Панков Александр ,0002 198 01/15 76
323 Самуха Олег ,0002 201 01/15 77
324 Силюкова Анна ,0002 202 01/15 78
325 Слаев Ильнур ,0001 634 01/15 79
326 Спиридонов Александр ,0000 542 01/15 80
327 Чернов Алексей ,0002 207 01/15 81
328 Шматков Валерий ,0002 208 01/15 82
Таганрогское городское общественное объединение «Альпинистский клуб»          
329 Абрамова Анна ,0000 788 01/15 83
330 Белявский Александр ,0002 178 01/15 84
331 Блищик Екатерина ,0002 179 01/15 85
332 Ковалев Александр ,0000 622 01/15 86
333 Лукиенко Павел ,0000 481 01/15 87
334 Мозговой Виталий ,0002 193 01/15 88
335 Науменко Даниил ,0002 196 01/15 89
336 Нечаев Дмитрий ,0002 197 01/15 90
337 Орехова Валентина ,0000 447 01/15 91
338 Погорелова Надежда ,0000 792 01/15 92
339 Правдивец Максим ,0000 461 01/15 93
340 Смирнов Виктор ,0002 203 01/15 94
341 Супряга Юлия ,0000 543 01/15 95
342 Цымбал Евгений ,0002 206 01/15 96
343 Чумаченко Алексей ,0000 794 01/15 97
Федерация альпинизма и скалолзания г.Белая Калитва          
344 Гудков Эрнест ,0002 676 01/15 98
345 Забродин Александр ,0000 533 01/15 99
346 Фадеев Алексей ,0001 645 01/15 100
347 Филипенкова Светлана ,0001 647 01/15 101
348 Хлынова Дарья ,0001 335 01/15 102
Федерация альпинизма и скалолазания г. Ростова-на-Дону          
349 Коновалов Михаил ,0001 621 01/15 103
350 Мелохаян Елена ,0001 624 01/15 104
351 Мокрушин Дмитрий ,0001 012 01/15 105
Федерация альпинизма и скалолазания г.Волгодонска          
352 Демура Сергей ,0002 183 01/15 106
353 Макоев Виктор ,0001 623 01/15 107
Краснодарский край          
354 Гордищенский Роман ,0002 182 01/15 108
355 Иващенко Михаил ,0000 416 01/15 109
356 Марчук Виталий ,0002 192 01/15 110
357 Прилепа Евгений ,0001 630 01/15 111
358 Расторгуев Артур ,0000 146 01/15 112
359 Соколов Александр ,0002 204 01/15 113
360 Харитонов Эдуард ,0000 2018 01/15 114
Федерация альпинизма и скалолазания республики Адыгея          
361 Демина Мария ,0001 615 01/15 115
362 Поминов Дмитрий ,0001 628 01/15 116
363 Пономарев Владимир ,0001 629 01/15 117
364 Смоленцев Сергей ,0001 636 01/15 118
Спортивный Клуб «Экстрим», Станица Вешенская, Шелоховский район          
365 Ермалович Сергей ,0002 531 01/15 119
РОО «Красноярская краевая спортивная федерация альпинизма»          
366 Абрамов Борис ,0001 569 01/15 1
367 Андреев Владимир ,0001 570 01/15 2
368 Андреева Алена ,0000 977 01/15 3
369 Бабушкина Олеся ,0001 571 01/15 4
370 Бакалейникова Ирина ,0000 976 01/15 5
371 Балезин Валерий ,0000 230 01/15 6
372 Богданов Виталий ,0001 573 01/15 7
373 Борисова Юлия ,0000 979 01/15 8
374 Вербицкий Александр ,0000 286 01/15 9
375 Власенко Павел ,0000 184 01/15 10
376 Галацевич Полина ,0000 413 01/15 11
377 Глазырин Юрий ,0001 575 01/15 12
378 Голуб Владислав ,0000 993 01/15 13
379 Гунько Владимир ,0000 138 01/15 14
380 Ефремов Илья ,0001 577 01/15 15
381 Жигалов Александр ,0001 578 01/15 16
382 Захаров Николай ,0000 550 01/15 17
383 Зозуля Алена ,0001 579 01/15 18
384 Исламов Андрей ,0002 215 01/15 19
385 Калашникова Александра ,0000 986 01/15 20
386 Калашников Павел ,0002 216 01/15 21
387 Калита Георгий ,0000 967 01/15 22
388 Катанаев Станислав ,0001 1035 01/15 23
389 Королятина Надежда ,0000 985 01/15 24
390 Корулин Евгений ,0001 581 01/15 25
391 Кулинич Татьяна ,0000 975 01/15 26
392 Лебедев Владимир ,0002 217 01/15 27
393 Леонтьев Андрей ,0002 218 01/15 28
394 Логинов Игорь ,0000 968 01/15 29
395 Ментовская Александра ,0002 219 01/15 30
396 Михалицин Александр ,0002 220 01/15 31
397 Наумов Николай ,0002 221 01/15 32
398 Обеднин Константин ,0000 562 01/15 33
399 Полунин Владислав ,0001 582 01/15 34
400 Попова Марина ,0001 583 01/15 35
401 Прокофьев Денис ,0000 566 01/15 36
402 Прохорчук Максим ,0001 584 01/15 37
403 Пуговкин Антон ,0000 567 01/15 38
404 Севрюк Илья ,0002 085 01/15 39
405 Смеловская Мария ,0000 978 01/15 40
406 Терентьева Юлия ,0000 571 01/15 41
407 Тимофеев Вячеслав ,0002 223 01/15 42
408 Токмин Дмитрий ,0001 587 01/15 43
409 Хвостенко Валерий ,0000 983 01/15 44
410 Хвостенко Олег ,0000 318 01/15 45
411 Цыганков Виктор ,0000 965 01/15 46
412 Цыганов Дмитрий ,0000 966 01/15 47
413 Чепуштанова Юлия ,0001 588 01/15 48
414 Червяков Александр ,0000 987 01/15 49
415 Шевцов Анатолий ,0001 589 01/15 50
416 Черезова Оксана ,0000 980 01/15 51
417 Яковлев Алексей ,0000 992 01/15 52
418 Янушевич Александр ,0000 970 01/15 53
419 Савоськин Антон ,0002 689 01/15 54
420 Ефремов Максим ,0001 195 01/15 55
421 Иконников Артем ,0002 690 01/15 56
422 Кукушкин Евгений ,0002 691 01/15 57
423 Муравьев Александр ,0002 692 01/15 58
424 Осипенко Александр ,0000 973 01/15 59
ОО "Ставропольская краевая федерация альпинизма"          
425 Бойко Евгений ,0001 252 01/15 1
426 Будников Александр ,0002 278 01/15 2
427 Воронина Светлана ,0001 253 01/15 3
428 Вдовин Олег ,0000 119 01/15 4
429 Грекова Марина ,0002 279 01/15 5
430 Гордый Юрий ,0000 776 01/15 6
431 Денисов Сергей ,0001 254 01/15 7
432 Деркачев Иван ,0002 280 01/15 8
433 Евсеенко Ярослава ,0002 281 01/15 9
434 Евгенов Сергей .0001 255 01/15 10
435 Енин Владимир .0001 257 01/15 11
436 Епанешников Владимир .0000 785 01/15 12
437 Идрисов Идрис ,0001 681 01/15 13
438 Жамбалов Сергей ,0002 282 01/15 14
439 Жамгочьян Михаил ,0002 283 01/15 15
440 Ивер Евгений ,0000 191 01/15 16
441 Карабцов Егор ,0002 284 01/15 17
442 Колокольников Константин ,0002 285 01/15 18
443 Кошелев Павел ,0002 286 01/15 19
444 Кобыляцкий Николай .0001 258 01/15 20
445 Колотило Иван .0001 248 01/15 21
446 Ливинский Сергей ,0002 287 01/15 22
447 Лопатин Алексей ,0002 288 01/15 23
448 Леонов Владимир ,0002 289 01/15 24
449 Лузум Сергей ,0002 290 01/15 25
450 Магомедов Руслан ,0001 260 01/15 26
451 Маркин Алексей ,0001 261 01/15 27
452 Михайлова Галина ,0002 291 01/15 28
453 Нагорнова Наталья ,0002 292 01/15 29
454 Нагорнов Дмитрий ,0001 263 01/15 30
455 Новиков Константин ,0001 264 01/15 31
456 Одарич Станислав ,0002 293 01/15 32
457 Одарич Юлия ,0002 294 01/15 33
458 Олюнин Владимир ,0002 295 01/15 34
459 Пекин Андрей ,0001 678 01/15 35
460 Рыбин Виктор ,0001 190 01/15 36
461 Солодовников Игорь ,0001 266 01/15 37
462 Солопенко Олег ,0001 267 01/15 38
463 Соломкин Илья ,0001 683 01/15 39
464 Скриппак Эдуард ,0002 296 01/15 40
465 Слюнькова Нина ,0002 297 01/15 41
466 Техова Татьяна ,0002 298 01/15 42
467 Торикова Елена ,0002 299 01/15 43
468 Ториков Александр ,0002 300 01/15 44
469 Терещенко Артем ,0001 684 01/15 45
470 Танцевов Михаил ,0002 301 01/15 46
471 Фаянс Александр ,0002 302 01/15 47
472 Хашабаев Антон ,0001 268 01/15 48
473 Цивашов Павел ,0002 303 01/15 49
474 Ширяев Павел ,0002 304 01/15 50
475 Шпак Дмитрий ,0002 305 01/15 51
476 Шейкин Александр ,0000 662 01/15 52
477 Шуртаев Султан ,0002 306 01/15 53
478 Щемпик Андрей ,0002 307 01/15 54
479 Яценко Михаил ,0001 271 01/15 55
ОО «Альпинистский клуб города Магнитогорска»          
480 Солдатов Сергей ,0000 203 01/15 1
481 Иголкин Виктор ,0000 216 01/15 2
482 Сибаев Мингалим ,0000 924 01/15 3
483 Лапко Александр ,0000 630 01/15 4
484 Курганов Юрий ,0000 629 01/15 5
485 Первушин Александр ,0000 925 01/15 6
486 Субботин Владимир ,0000 235 01/15 7
487 Ивановский Павел ,0000 296 01/15 8
488 Мавринская Агата ,0000 926 01/15 9
489 Филиппов Дмитрий ,0000 927 01/15 10
490 Макарова Екатерина ,0000 928 01/15 11
491 Фролова Марина ,0000 929 01/15 12
492 Воробьёв Александр ,0000 211 01/15 13
493 Калмыков Константин ,0000 929 01/15 14
494 Муковнин Александр ,0000 930 01/15 15
495 Боголюбский Константин ,0000 931 01/15 16
496 Телицин Сергей ,0000 871 01/15 17
497 Мокринский Андрей ,0000 995 01/15 18
498 Курганова Наталья ,0000 579 01/15 19
499 Зарипов Данис ,0001 337 01/15 20
500 Ильиных Кирилл ,0001 338 01/15 21
501 Чупин Алексей ,0001 462 01/15 22
502 Беседин Сергей ,0001 463 01/15 23
503 Осипов Анатолий ,0001 464 01/15 24
504 Мокринская Надежда ,0001 465 01/15 25
505 Вашляев Алексей ,0001 466 01/15 26
506 Елькова Диана ,0000 768 01/15 27
507 Папуш Елена ,0000 769 01/15 28
508 Фролов Александр ,0001 1075 01/15 29
509 Сергеев Александр ,0001 1076 01/15 30
510 Софин Ринат ,0000 2003 01/15 31
511 Дьяконов Андрей ,0000 2004 01/15 32
512 Шамасов Тимур ,0000 2005 01/15 33
513 Корнилова Диана ,0000 2006 01/15 34
514 Козлов Виталий ,0000 2007 01/15 35
515 Овчиников Егор ,0000 2008 01/15 36
516 Тюдин Вадим ,0002 001 01/15 37
517 Юхина Елена ,0002 002 01/15 38
518 Мальцев Олег ,0002 003 01/15 39
519 Джурабаев Тимур ,0002 004 01/15 40
520 Смирнов Михаил ,00011089 01/15 41
521 Печенкин Сергей ,0002 209 01/15 42
522 Малышев Семен ,0002 210 01/15 43
523 Бочков Владимир ,0002 211 01/15 44
524 Кожин Александр ,0002 212 01/15 45
525 Нещерет Наталья ,0002 213 01/15 46
526 Лысков Сергей ,0002 214 01/15 47
МРОО "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Новосибирской области"          
527 Табакаев Владимир ,0000 544 01/15 1
528 Ботвенко Михаил ,0000 529 01/15 2
529 Ботвенко Константин ,0000 528 01/15 3
530 Леонтьев Игорь ,0000 945 01/15 4
531 Вештемов Анатолий ,0001 598 01/15 5
532 Горюшин Сергей ,0002 322 01/15 6
533 Волков Григорий ,0002 323 01/15 7
534 Кушнир Станислав ,0002 324 01/15 8
535 Галичкин Виктор ,0002 325 01/15 9
536 Гноевой Алексей ,0002 326 01/15 10
537 Подоспев Виталий ,0002 327 01/15 11
538 Романова Евгения ,0002 328 01/15 12
539 Зайцев Владимир ,0002 329 01/15 13
540 Загороднюк Ольга ,0002 330 01/15 14
541 Мерзляков Михаил ,0002 331 01/15 15
542 Кофтунов Дмитрий ,0002 332 01/15 16
543 Лопаткина Юлия .0000 948 01/15 17
544 Алексинская Наталья ,0002 333 01/15 18
545 Голейнова Наталья ,0002 334 01/15 19
546 Пузанова Елена ,0000 952 01/15 20
547 Печёнкин Михаил ,0002 335 01/15 21
548 Подойников Леонид ,0001 594 01/15 22
549 Макаров Олег ,0000 514 01/15 23
550 Макарова Виктория ,0000 942 01/15 24
551 Рязанов Андрей ,0000 934 01/15 25
552 Кургин Сергей ,0000 932 01/15 26
553 Сульженко Наталья ,0001 597 01/15 27
554 Корнеев Владимир ,0000 941 01/15 28
555 Полянский Сергей ,0002 336 01/15 29
556 Юдина Анастасия ,0002 337 01/15 30
557 Петров Евгений ,0001 590 01/15 31
558 Бараусов Иван ,0002 338 01/15 32
