Список членов ФАР на 29 августа 2014 года, включая электронные взносы
Список членов ФАР с номерами персональных карт на 29 августа 2014 года, включая электронные взносы через сайт ФАР:
скачать в PDF Список членов ФАР на 29 августа 2014 года пофамильно с номерами персональных карт
скачать в Excel Список членов ФАР на 29 августа 2014 года пофамильно с номерами персональных карт
СПИСОК ЧЛЕНОВ ФАР 2014 год (29.08.14) | |||||
РСОО «Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы» | |||||
Альпклуб МИФИ | |||||
1 | Григорьев | Григорий | ,0000 554 | 01/15 | 1 |
2 | Редюк | Сергей | ,0001 856 | 01/15 | 2 |
3 | Машков | Юрий | ,0002 525 | 01/15 | 3 |
Альпклуб МВТУ | |||||
4 | Караулова | Татьяна | ,0002 039 | 01/15 | 4 |
5 | Драгункин | Дмитрий | ,0002 040 | 01/15 | 5 |
6 | Дичев | Владимир | ,0002 041 | 01/15 | 6 |
7 | Лавров | Александр | ,0002 042 | 01/15 | 7 |
8 | Щетинкина | Светлана | ,0002 043 | 01/15 | 8 |
9 | Белоусов | Владимир | ,0000 835 | 01/15 | 9 |
Альпклуб им. Визбора | |||||
10 | Ашков | Андрей | ,0001 800 | 01/15 | 10 |
11 | Горбунов | Максим | ,0001 803 | 01/15 | 11 |
12 | Глущенко | Павел | ,0001 802 | 01/15 | 12 |
13 | Васильев | Александр | ,0001 801 | 01/15 | 13 |
14 | Доронин | Сергей | ,0000 849 | 01/15 | 14 |
15 | Кротов | Алексей | ,0000 847 | 01/15 | 15 |
16 | Кутькин | Сергей | ,0000 559 | 01/15 | 16 |
17 | Макеев | Олег | ,0002 044 | 01/15 | 17 |
18 | Паз | Михаил | ,0001 804 | 01/15 | 18 |
19 | Сергина | Ирина | ,0001 805 | 01/15 | 19 |
20 | Тинин | Юрий | ,0000 069 | 01/15 | 20 |
21 | Урбанский | Александр | ,0002 045 | 01/15 | 21 |
22 | Фукин | Андрей | ,0000 851 | 01/15 | 22 |
23 | Шевалье | Оксана | ,0002 046 | 01/15 | 23 |
МГУПИ | |||||
24 | Гречко | Игорь | ,0002 047 | 01/15 | 24 |
25 | Коломыцев | Владимир | ,0000 885 | 01/15 | 25 |
26 | Лавриненко | Владимир | ,0000 055 | 01/15 | 26 |
27 | Одоховский | Вячеслав | ,0002 048 | 01/15 | 27 |
28 | Стеценко | Владимир | ,0002 049 | 01/15 | 28 |
29 | Яковлев | Евгений | ,0002 050 | 01/15 | 29 |
30 | Яночкин | Владимир | ,0002 051 | 01/15 | 30 |
Горный клуб | |||||
31 | Вокуева | Жанна | ,0001 995 | 01/15 | 31 |
32 | Волков | Сергей | ,0002 052 | 01/15 | 32 |
33 | Гудков | Дмитрий | ,0002 053 | 01/15 | 33 |
34 | Казарцев | Владимир | ,0000 857 | 01/15 | 34 |
35 | Клепинин | Арсений | ,0002 054 | 01/15 | 35 |
36 | Колчанов | Евгений | ,0000 329 | 01/15 | 36 |
37 | Катачков | Сергей | ,0001 058 | 01/15 | 37 |
38 | Кузнецов | Игорь | ,0002 055 | 01/15 | 38 |
39 | Курочкин | Алексей | ,0000 558 | 01/15 | 39 |
40 | Пехтерев | Игорь | ,0000 565 | 01/15 | 40 |
41 | Рожков | Алексей | ,0002 056 | 01/15 | 41 |
42 | Ростовцев | Артём | ,0000 859 | 01/15 | 42 |
43 | Рябов | Игорь | ,0002 057 | 01/15 | 43 |
44 | Рябов | Святослав | ,0002 058 | 01/15 | 44 |
45 | Слотюк | Алексей | ,0001 000 | 01/15 | 45 |
46 | Слотюк | Екатерина | ,0002 059 | 01/15 | 46 |
КАиС МЭИ | |||||
47 | Александров | Илья | ,0001 823 | 01/15 | 47 |
48 | Андриянова | Екатерина | ,0000 837 | 01/15 | 48 |
49 | Бахарев | Алексей | ,0000 838 | 01/15 | 49 |
50 | Драпезо | Никита | ,0001 858 | 01/15 | 50 |
51 | Задворный | Андрей | ,0001 859 | 01/15 | 51 |
52 | Игумнов | Александр | ,0000 217 | 01/15 | 52 |
53 | Климов | Максим | ,0002 060 | 01/15 | 53 |
54 | Колев | Павел | ,0000 578 | 01/15 | 54 |
55 | Ланге | Александр | ,0000 467 | 01/15 | 55 |
56 | Лебедев | Антон | ,0000 843 | 01/15 | 56 |
57 | Леонкин | Сергей | ,0000 522 | 01/15 | 57 |
58 | Макаров | Сергей | ,0000 844 | 01/15 | 58 |
59 | Мельников | Иван | ,0000 845 | 01/15 | 59 |
60 | Молочков | Андрей | ,0002 061 | 01/15 | 60 |
61 | Никитин | Николай | ,0000 846 | 01/15 | 61 |
62 | Преображенский | Кирилл | ,0001 863 | 01/15 | 62 |
63 | Султанов | Максим | ,0002 062 | 01/15 | 63 |
64 | Филатов | Михаил | ,0002 063 | 01/15 | 64 |
65 | Фоменко | Алексей | ,0001 864 | 01/15 | 65 |
66 | Щербина | Дмитрий | ,0000 858 | 01/15 | 66 |
67 | Юсупов | Альберт | ,0002 064 | 01/15 | 67 |
68 | Яроцкая | Наталья | ,0001 865 | 01/15 | 68 |
Альпклуб МАИ | |||||
69 | Аникин | Константин | ,0002 065 | 01/15 | 69 |
70 | Байкова | Ида | ,0002 066 | 01/15 | 70 |
71 | Борисихин | Алексей | ,0001 105 | 01/15 | 71 |
72 | Волков | Михаил | ,0000 422 | 01/15 | 72 |
73 | Голобурда | Евгения | ,0001 109 | 01/15 | 73 |
74 | Горбунов | Андрей | ,0001 110 | 01/15 | 74 |
75 | Даренская | Лиана | ,0001 396 | 01/15 | 75 |
76 | Дудкина | Алена | ,0002 067 | 01/15 | 76 |
77 | Елинек | Алексей | ,0001 812 | 01/15 | 77 |
78 | Клепинин | Аркадий | ,0002 068 | 01/15 | 78 |
79 | Климюк | Татьяна | ,0002 069 | 01/15 | 79 |
80 | Корнилин | Тимофей | ,0002 070 | 01/15 | 80 |
81 | Кочнева | Ксения | ,0000 830 | 01/15 | 81 |
82 | Кравец | Константин | ,0001 116 | 01/15 | 82 |
83 | Курдюков | Сергей | ,0001 815 | 01/15 | 83 |
84 | Лауниц | Надежда | ,0001 118 | 01/15 | 84 |
85 | Норбутас | Леонардас | ,0002 071 | 01/15 | 85 |
86 | Онучин | Лев | ,0002 072 | 01/15 | 86 |
87 | Пеньков | Александр | ,0000 801 | 01/15 | 87 |
88 | Поселяничев | Илья | ,0000 829 | 01/15 | 88 |
89 | Суховольский | Борис | ,0002 073 | 01/15 | 89 |
90 | Тушева | Анастасия | ,0001 819 | 01/15 | 90 |
91 | Федоров | Леонид | ,0002 074 | 01/15 | 91 |
92 | Франкевич | Анна | ,0000 827 | 01/15 | 92 |
93 | Хохлов | Юрий | ,0000 886 | 01/15 | 93 |
94 | Цветов | Павел | ,0000 825 | 01/15 | 94 |
95 | Цветова | Наталия | ,0002 075 | 01/15 | 95 |
96 | Чернецов | Александр | ,0001 820 | 01/15 | 96 |
97 | Яковенко | Александр | ,0000 060 | 01/15 | 97 |
98 | Пархоменко | Роман | ,0002 076 | 01/15 | 98 |
Клуб ледолазов Москвы | |||||
99 | Кумейко | Евгений | ,0001 117 | 01/15 | 99 |
100 | Минин | Андрей | ,0001 808 | 01/15 | 100 |
101 | Эдлер | Мария | ,0002 077 | 01/15 | 101 |
102 | Бадалян | Людмила | ,0001 104 | 01/15 | 102 |
103 | Минина | Дарья | ,0001 809 | 01/15 | 103 |
104 | Власова | Екатерина | ,0002 078 | 01/15 | 104 |
105 | Деньгин | Алексей | ,0001 112 | 01/15 | 105 |
106 | Вежнина | Мария | ,0001 107 | 01/15 | 106 |
107 | Можейко | Игорь | ,0000 798 | 01/15 | 107 |
108 | Добринский | Павел | ,0001 113 | 01/15 | 108 |
ЦСКА им. Демченко | |||||
109 | Аблиева | Лилия | ,0002 079 | 01/15 | 109 |
110 | Алексахин | Андрей | ,0002 080 | 01/15 | 110 |
111 | Алиев | Ринат | ,0001 244 | 01/15 | 111 |
112 | Антипова | Марина | ,0002 081 | 01/15 | 112 |
113 | Богданов | Максим | ,0002 082 | 01/15 | 113 |
114 | Бончук | Артем | ,0001 774 | 01/15 | 114 |
115 | Брык | Роман | ,0000 062 | 01/15 | 115 |
116 | Винокурова | Софья | ,0001 149 | 01/15 | 116 |
117 | Вовк | Сергей | ,0002 083 | 01/15 | 117 |
118 | Володин | Виктор | ,0000 090 | 01/15 | 118 |
119 | Король | Евгений | ,0001 798 | 01/15 | 119 |
120 | Кузнецов | Александр | ,0000 884 | 01/15 | 120 |
121 | Кузнецова | Вероника | ,0001 791 | 01/15 | 121 |
122 | Кузнецова | Елена | ,0000 054 | 01/15 | 122 |
123 | Кузнецова | Юлия | ,0000 257 | 01/15 | 123 |
124 | Кузьмин | Сергей | ,0001 148 | 01/15 | 124 |
125 | Лобов | Илья | ,0002 084 | 01/15 | 125 |
126 | Малева | Анна | ,0002 222 | 01/15 | 126 |
127 | Мереминский | Илья | ,0002 086 | 01/15 | 127 |
128 | Овечкина | Дарья | .0001 391 | 01/15 | 128 |
129 | Охманович | Даниил | ,0002 087 | 01/15 | 129 |
130 | Пискулова | Полина | ,0000 700 | 01/15 | 130 |
131 | Прилепская | Наталья | ,0001 793 | 01/15 | 131 |
132 | Скосырев | Геннадий | ,0002 088 | 01/15 | 132 |
133 | Сон | Игорь | ,0001 797 | 01/15 | 133 |
134 | Стрыгина | Галина | ,0001 147 | 01/15 | 134 |
135 | Фомин | Андрей |
,0001 1091
|
01/15 | 135 |
136 | Ханов | Григорий | ,0002 089 | 01/15 | 136 |
137 | Хвальковский | Николай | ,0001 156 | 01/15 | 137 |
138 | Хлопецкий | Дмитрий | ,0001 164 | 01/15 | 138 |
139 | Черновицкая | Юлия | ,0001 795 | 01/15 | 139 |
140 | Чёрный | Сергей | ,0000 649 | 01/15 | 140 |
141 | Шоленинов | Сергей | ,0001 152 | 01/15 | 141 |
142 | Шулепникова | Евгения | ,0001 796 | 01/15 | 142 |
143 | Юркин | Александр | ,0000 133 | 01/15 | 143 |
144 | Коровина | Екатерина | ,0002 090 | 01/15 | 144 |
СКА Зеленоград | |||||
145 | Барышев | Вячеслав | ,0002 091 | 01/15 | 145 |
146 | Войлов | Владимир | ,0002 092 | 01/15 | 146 |
147 | Гладков | Алексей | ,0002 093 | 01/15 | 147 |
148 | Головко | Ольга | ,0001 066 | 01/15 | 148 |
149 | Гуськов | Андрей | ,0001 062 | 01/15 | 149 |
150 | Дроздов | Алексей | ,0002 094 | 01/15 | 150 |
151 | Заболонкова | Екатерина | ,0002 095 | 01/15 | 151 |
152 | Зеньков | Евгений | ,0002 096 | 01/15 | 152 |
153 | Зимарина | Дарья | ,0002 097 | 01/15 | 153 |
154 | Иванов | Игорь | ,0002 098 | 01/15 | 154 |
155 | Кожевников | Алексей | ,0000 337 | 01/15 | 155 |
156 | Кожевникова | Елизавета | ,0002 099 | 01/15 | 156 |
157 | Колосов | Кирилл | ,0002 100 | 01/15 | 157 |
158 | Косырев | Сергей | ,0002 101 | 01/15 | 158 |
159 | Кузьмин | Сергей | ,0002 102 | 01/15 | 159 |
160 | Маркевич | Константин | ,0001 059 | 01/15 | 160 |
161 | Мирошниченко | Мария | ,0002 103 | 01/15 | 161 |
162 | Мурга | Сергей | ,0000 289 | 01/15 | 162 |
163 | Мухутдинов | Камиль | ,0000 471 | 01/15 | 163 |
164 | Наседкин | Олег | ,0000 639 | 01/15 | 164 |
165 | Романов | Юрий | ,0002 104 | 01/15 | 165 |
166 | Рубцова | Евгения | ,0002 105 | 01/15 | 166 |
167 | Сильвестров | Павел | ,0002 106 | 01/15 | 167 |
168 | Сафиуллин | Михаил | ,0000 641 | 01/15 | 168 |
169 | Тихомирова | Виктория | ,0002 107 | 01/15 | 169 |
170 | Удовенко | Александр | ,0002 108 | 01/15 | 170 |
171 | Храмцова | Мария | ,0002 109 | 01/15 | 171 |
172 | Чудинов | Павел | ,0002 110 | 01/15 | 172 |
173 | Чудинова | Валерия | ,0002 111 | 01/15 | 173 |
174 | Шарифуллин | Руслан | ,0002 112 | 01/15 | 174 |
175 | Штельмаченко | Владимир | ,0002 113 | 01/15 | 175 |
Клуб Black Ice | |||||
176 | Гордеев | Василий | ,0001 777 | 01/15 | 176 |
177 | Гречкин | Антон | ,0002 114 | 01/15 | 177 |
178 | Кабиков | Алексей | ,0002 115 | 01/15 | 178 |
179 | Корочков | Алексей | ,0000 842 | 01/15 | 179 |
180 | Мутылин | Дмитрий | ,0002 116 | 01/15 | 180 |
181 | Носенко | Анна | ,0002 117 | 01/15 | 181 |
182 | Прудяк | Роман | ,0002 118 | 01/15 | 182 |
183 | Скоблина | Елена | ,0001 783 | 01/15 | 183 |
184 | Сухопяткин | Александр | ,0002 119 | 01/15 | 184 |
185 | Терентьева | Екатерина | ,0001 784 | 01/15 | 185 |
186 | Труханов | Павел | ,0001 785 | 01/15 | 186 |
187 | Шагеев | Эмиль | ,0002 120 | 01/15 | 187 |
188 | Покоева | Екатерина | ,0000 813 | 01/15 | 188 |
189 | Ястребов | Денис | ,0000 815 | 01/15 | 189 |
190 | Гапеев | Юрий | ,0000 809 | 01/15 | 190 |
191 | Ибрагимов | Илья | ,0000 814 | 01/15 | 191 |
Альпклуб МГУ | |||||
192 | Агафонцев | Дмитрий | ,0001 822 | 01/15 | 192 |
193 | Архиповский | Илья | ,0002 121 | 01/15 | 193 |
194 | Афанасьев | Георгий | ,0002 122 | 01/15 | 194 |
195 | Бесчастнова | Юлия | ,0000 867 | 01/15 | 195 |
196 | Бурундуков | Дмитрий | ,0001 827 | 01/15 | 196 |
197 | Быков | Александр | ,0000 552 | 01/15 | 197 |
198 | Ванюкова | Мария | ,0002 123 | 01/15 | 198 |
199 | Виноградов | Дмитрий | ,0000 553 | 01/15 | 199 |
200 | Воликов | Александр | ,0001 828 | 01/15 | 200 |
201 | Гусева | Елена | ,0002 124 | 01/15 | 201 |
202 | Жегусов | Ярослав | ,0001 834 | 01/15 | 202 |
203 | Зарипов | Ильлар | ,0002 125 | 01/15 | 203 |
204 | Иванов | Александр | ,0000 577 | 01/15 | 204 |
205 | Камышев | Виталий | ,0001 836 | 01/15 | 205 |
206 | Карлович | Екатерина | ,0002 126 | 01/15 | 206 |
207 | Кривцова | Мария | ,0002 127 | 01/15 | 207 |
208 | Курочкина | Евгения | ,0000 873 | 01/15 | 208 |
209 | Кудряшова | Ксения | ,0001 839 | 01/15 | 209 |
210 | Мартынова | Елена | ,0000 876 | 01/15 | 210 |
211 | Матвеев | Александр | ,0001 842 | 01/15 | 211 |
212 | Медведев | Андрей | ,0001 843 | 01/15 | 212 |
213 | Михайлова | Мария | ,0000 560 | 01/15 | 213 |
214 | Мишанина | Валерия | ,0002 128 | 01/15 | 214 |
215 | Мулюкин | Павел | ,0000 877 | 01/15 | 215 |
216 | Никитин | Станислав | ,0002 129 | 01/15 | 216 |
217 | Попкова | Дарья | ,0001 847 | 01/15 | 217 |
218 | Пушкина | Марина | ,0002 130 | 01/15 | 218 |
219 | Ромов | Петр | ,0001 848 | 01/15 | 219 |
220 | Савельев | Игорь | ,0000 878 | 01/15 | 220 |
221 | Сердюченко | Ксения | ,0001 849 | 01/15 | 221 |
222 | Спасская | Дарья | ,0001 850 | 01/15 | 222 |
223 | Степанова | Александра | ,0002 131 | 01/15 | 223 |
224 | Ткачев | Алексей | ,0001 852 | 01/15 | 224 |
225 | Федорчук | Виктор | ,0002 132 | 01/15 | 225 |
226 | Харламова | Александра | ,0000 879 | 01/15 | 226 |
227 | Шульгин | Максим | ,0000 881 | 01/15 | 227 |
228 | Шумбасов | Александр | ,0000 882 | 01/15 | 228 |
229 | Щедринский | Александр | ,0002 133 | 01/15 | 229 |
Клуб Скиф | |||||
230 | Арвачев | Дмитрий | ,0001 999 | 01/15 | 230 |
231 | Васильев | Андрей | ,0000 200 | 01/15 | 231 |
232 | Воробьева | Зоя | ,0002 134 | 01/15 | 232 |
233 | Гладкий | Илья |
,0001 1001
|
01/15 | 233 |
234 | Дементьев | Игорь | ,0002 135 | 01/15 | 234 |
235 | Новикова | Юлия | ,0001 998 | 01/15 | 235 |
236 | Таратухин | Руслан | ,0002 645 | 01/15 | 236 |
Индивидуально | |||||
237 | Левин | Федор | ,0002 524 | 01/15 | 237 |
Клуб Странник | |||||
238 | Караваев | Кирилл | ,0000 810 | 01/15 | 238 |
239 | Пудовкин | Алексей | ,0000 811 | 01/15 | 239 |
240 | Кузнецов | Александр | ,0000 812 | 01/15 | 240 |
241 | Рудых | Екатерина | ,0000 817 | 01/15 | 241 |
242 | Дульнев | Вячеслав | ,0000 820 | 01/15 | 242 |
243 | Дульнев | Егов | ,0000 821 | 01/15 | 243 |
244 | Федоров | Константин | ,0002 644 | 01/15 | 244 |
245 | Чекалин | Виктор | ,0000 823 | 01/15 | 245 |
Ски-альпинизм | |||||
246 | Курчаков | Вячеслав | ,0000 766 | 01/15 | 246 |
Электронный взнос в ФАиСМ | |||||
247 | Романов | Алексей | ,0002 772 | 01/15 | 247 |
248 | Мазин | Евгений | .0000 875 | 01/15 | 248 |
249 | Пономаренко | Евгения | ,0002 773 | 01/15 | 249 |
250 | Тюленев | Денис | ,0002 774 | 01/15 | 250 |
251 | Geshkenbein | Vadim | ,0002 775 | 01/15 | 251 |
252 | Тарабанько | Дмитрий | ,0002 776 | 01/15 | 252 |
253 | Аленцев | Иван | ,0002 785 | 01/15 | 253 |
254 | Тырсикова | Анастасия | ,0002 796 | 01/15 | 254 |
255 | Веденин | Сергей | ,0002 797 | 01/15 | 255 |
256 | Спичка | Андриян | ,0002 798 | 01/15 | 256 |
257 | Козлов | Александр | ,0002 799 | 01/15 | 257 |
РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области» | |||||
НП «УСЦ АТЭВСО «Клуб «Планета» г.Ростов-на-Дону | |||||
258 | Акимова | Мария | ,0002 177 | 01/15 | 1 |
259 | Антошин | Алексей | ,0000 421 | 01/15 | 2 |
260 | Арцишевский | Юрий | ,0002 526 | 01/15 | 3 |
261 | Асоцкая | Анна | ,0000 421 | 01/15 | 4 |
262 | Бабкин | Константин | ,0002 529 | 01/15 | 5 |
263 | Барахта | Виталий | ,0001 611 | 01/15 | 6 |
264 | Белов | Андрей | ,0001 612 | 01/15 | 7 |
265 | Белоусова | Наталья | ,0002 527 | 01/15 | 8 |
266 | Бресь | Денис | ,0001 613 | 01/15 | 9 |
267 | Васильев | Андрей | ,0000 210 | 01/15 | 10 |
268 | Вергилюш | Валентин | ,0000 530 | 01/15 | 11 |
269 | Воротникова | Анастасия | ,0002 181 | 01/15 | 12 |
270 | Гранкова | Мария | ,0001 329 | 01/15 | 13 |
271 | Джиоева | Елена | ,0000 457 | 01/15 | 14 |
272 | Дмитириенко | Владимир | ,0002 184 | 01/15 | 15 |
273 | Дмитриенко | Елена | ,0002 185 | 01/15 | 16 |
274 | Дмитриенко | Евгений | ,0000 424 | 01/15 | 17 |
275 | Прокофьева | Анна | ,0002 186 | 01/15 | 18 |
276 | Кайгородов | Сергей | ,0001 618 | 01/15 | 19 |
277 | Карцев | Роман | ,0002 188 | 01/15 | 20 |
278 | Клименко | Виктория | ,0000 535 | 01/15 | 21 |
279 | Княжев | Александр | ,0001 651 | 01/15 | 22 |
280 | Кобляков | Иван | ,0000 441 | 01/15 | 23 |
281 | Ковнацкий | Илья | ,0002 190 | 01/15 | 24 |
282 | Коленова | Ирина | ,0001 086 | 01/15 | 25 |
283 | Кудряшов | Алексей | ,0000 733 | 01/15 | 26 |
284 | Кузнецов | Игорь | ,0002 528 | 01/15 | 27 |
285 | Лапатин | Александр | ,0002 191 | 01/15 | 28 |
286 | Максюков | Артем | ,0000 536 | 01/15 | 29 |
287 | Моисеева | Татьяна | ,0002 194 | 01/15 | 30 |
288 | Мороз | Александр | ,0002 784 | 01/15 | 31 |
289 | Назаренко | Ольга | ,0001 626 | 01/15 | 32 |
290 | Николашина | Наталья | ,0000 383 | 01/15 | 33 |
291 | Новиков | Сергей | ,0001 332 | 01/15 | 34 |
292 | Осипов | Иван | ,0000 223 | 01/15 | 35 |
293 | Островский | Василий | ,0002 675 | 01/15 | 36 |
294 | Перле | Александр | ,0000 538 | 01/15 | 37 |
295 | Петякшев | Василий | ,0001 013 | 01/15 | 38 |
296 | Пирумян | Ваган | ,0002 199 | 01/15 | 39 |
297 | Полохин | Эдуард | ,0001 627 | 01/15 | 40 |
298 | Провоторов | Михаил | ,0001 631 | 01/15 | 41 |
299 | Пятницин | Александр | ,0000 112 | 01/15 | 42 |
300 | Пятницин | Владимир | ,0002 200 | 01/15 | 43 |
301 | Репина | Лариса | ,0001 091 | 01/15 | 44 |
302 | Рогова | Мария | ,0001 632 | 01/15 | 45 |
303 | Скиртач | Ирина | ,0001 334 | 01/15 | 46 |
304 | Скиртач | Николай | ,0001 633 | 01/15 | 47 |
305 | Сотникова | Лина | ,0001 637 | 01/15 | 48 |
306 | Старикова | Тамара | ,0000 570 | 01/15 | 49 |
307 | Супрунов | Андрей | ,0000 793 | 01/15 | 50 |
308 | Таланов | Михаил | ,0001 639 | 01/15 | 51 |
309 | Топилин | Павел | ,0001 641 | 01/15 | 52 |
310 | Трепко | Сергей | ,0001 642 | 01/15 | 53 |
311 | Тузаев | Александр | ,0001 643 | 01/15 | 54 |
312 | Удрас | Дмитрий | ,0002 530 | 01/15 | 55 |
313 | Федоровский | Александр | ,0001 646 | 01/15 | 56 |
314 | Химченко | Сергей | ,0000 545 | 01/15 | 57 |
315 | Царева | Галина | ,0002 205 | 01/15 | 58 |
316 | Шамраевский | Юрий | ,0001 092 | 01/15 | 59 |
317 | Шаповалов | Артем | ,0001 650 | 01/15 | 60 |
318 | Шеменев | Александр | ,0001 336 | 01/15 | 61 |
319 | Шипилов | Виталий | ,0000 226 | 01/15 | 62 |
320 | Юниченко | Анатолий | ,0002 180 | 01/ 15 | 63 |
321 | Якушев | Александр | ,0000 795 | 01/15 | 64 |
322 | Харченко | Диана | ,0002 747 | 01/15 | 65 |
323 | Саулина | Екатерина | ,0002 748 | 01/15 | 66 |
Федерация горных видов спорта г. Новочеркасска | |||||
324 | Бринк | Иван | ,0001 614 | 01/15 | 67 |
325 | Дергунова | Каралина | ,0001 616 | 01/15 | 68 |
326 | Енацкий | Андрей | ,0000 789 | 01/15 | 69 |
327 | Енацкий | Максим | ,0002 187 | 01/15 | 70 |
328 | Калюжин | Владимир | ,0001 083 | 01/15 | 71 |
329 | Князев | Жан | ,0002 189 | 01/15 | 72 |
330 | Коваленко | Максим | ,0001 085 | 01/15 | 73 |
331 | Кухарева | Галина | ,0000 791 | 01/15 | 74 |
332 | Литвиненко | Александр | ,0001 088 | 01/15 | 75 |
333 | Мельникова | Екатерина | ,0001 089 | 01/15 | 76 |
334 | Морозов | Андрей | ,0000 637 | 01/15 | 77 |
335 | Морозов | Александр | ,0002 195 | 01/15 | 78 |
336 | Панков | Александр | ,0002 198 | 01/15 | 79 |
337 | Самуха | Олег | ,0002 201 | 01/15 | 80 |
338 | Силюкова | Анна | ,0002 202 | 01/15 | 81 |
339 | Слаев | Ильнур | ,0001 634 | 01/15 | 82 |
340 | Спиридонов | Александр | ,0000 542 | 01/15 | 83 |
341 | Чернов | Алексей | ,0002 207 | 01/15 | 84 |
342 | Шматков | Валерий | ,0002 208 | 01/15 | 85 |
Таганрогское городское общественное объединение «Альпинистский клуб» | |||||
343 | Абрамова | Анна | ,0000 788 | 01/15 | 86 |
344 | Белявский | Александр | ,0002 178 | 01/15 | 87 |
345 | Блищик | Екатерина | ,0002 179 | 01/15 | 88 |
346 | Ковалев | Александр | ,0000 622 | 01/15 | 89 |
347 | Лукиенко | Павел | ,0000 481 | 01/15 | 90 |
348 | Мозговой | Виталий | ,0002 193 | 01/15 | 91 |
349 | Науменко | Даниил | ,0002 196 | 01/15 | 92 |
350 | Нечаев | Дмитрий | ,0002 197 | 01/15 | 93 |
351 | Орехова | Валентина | ,0000 447 | 01/15 | 94 |
352 | Погорелова | Надежда | ,0000 792 | 01/15 | 95 |
353 | Правдивец | Максим | ,0000 461 | 01/15 | 96 |
354 | Смирнов | Виктор | ,0002 203 | 01/15 | 97 |
355 | Супряга | Юлия | ,0000 543 | 01/15 | 98 |
356 | Цымбал | Евгений | ,0002 206 | 01/15 | 99 |
357 | Чумаченко | Алексей | ,0000 794 | 01/15 | 100 |
Федерация альпинизма и скалолзания г.Белая Калитва | |||||
358 | Гудков | Эрнест | ,0002 676 | 01/15 | 101 |
359 | Забродин | Александр | ,0000 533 | 01/15 | 102 |
360 | Фадеев | Алексей | ,0001 645 | 01/15 | 103 |
361 | Филипенкова | Светлана | ,0001 647 | 01/15 | 104 |
362 | Хлынова | Дарья | ,0001 335 | 01/15 | 105 |
Федерация альпинизма и скалолазания г. Ростова-на-Дону | |||||
363 | Коновалов | Михаил | ,0001 621 | 01/15 | 106 |
364 | Мелохаян | Елена | ,0001 624 | 01/15 | 107 |
365 | Мокрушин | Дмитрий | ,0001 012 | 01/15 | 108 |
Федерация альпинизма и скалолазания г.Волгодонска | |||||
366 | Демура | Сергей | ,0002 183 | 01/15 | 109 |
367 | Макоев | Виктор | ,0001 623 | 01/15 | 110 |
Краснодарский край | |||||
368 | Гордищенский | Роман | ,0002 182 | 01/15 | 111 |
369 | Иващенко | Михаил | ,0000 416 | 01/15 | 112 |
370 | Марчук | Виталий | ,0002 192 | 01/15 | 113 |
371 | Прилепа | Евгений | ,0001 630 | 01/15 | 114 |
372 | Расторгуев | Артур | ,0000 146 | 01/15 | 115 |
373 | Соколов | Александр | ,0002 204 | 01/15 | 116 |
374 | Харитонов | Эдуард |
,0000 2018
|
01/15 | 117 |
Федерация альпинизма и скалолазания республики Адыгея | |||||
375 | Демина | Мария | ,0001 615 | 01/15 | 118 |
376 | Поминов | Дмитрий | ,0001 628 | 01/15 | 119 |
377 | Пономарев | Владимир | ,0001 629 | 01/15 | 120 |
378 | Смоленцев | Сергей | ,0001 636 | 01/15 | 121 |
Спортивный Клуб «Экстрим», Станица Вешенская, Шелоховский район | |||||
379 | Ермалович | Сергей | ,0002 531 | 01/15 | 122 |
РОО «Красноярская краевая спортивная федерация альпинизма» | |||||
380 | Абрамов | Борис | ,0001 569 | 01/15 | 1 |
381 | Андреев | Владимир | ,0001 570 | 01/15 | 2 |
382 | Андреева | Алена | ,0000 977 | 01/15 | 3 |
383 | Бабушкина | Олеся | ,0001 571 | 01/15 | 4 |
384 | Бакалейникова | Ирина | ,0000 976 | 01/15 | 5 |
385 | Балезин | Валерий | ,0000 230 | 01/15 | 6 |
386 | Богданов | Виталий | ,0001 573 | 01/15 | 7 |
387 | Борисова | Юлия | ,0000 979 | 01/15 | 8 |
388 | Вербицкий | Александр | ,0000 286 | 01/15 | 9 |
389 | Власенко | Павел | ,0000 184 | 01/15 | 10 |
390 | Галацевич | Полина | ,0000 413 | 01/15 | 11 |
391 | Глазырин | Юрий | ,0001 575 | 01/15 | 12 |
392 | Голуб | Владислав | ,0000 993 | 01/15 | 13 |
393 | Гунько | Владимир | ,0000 138 | 01/15 | 14 |
394 | Ефремов | Илья | ,0001 577 | 01/15 | 15 |
395 | Жигалов | Александр | ,0001 578 | 01/15 | 16 |
396 | Захаров | Николай | ,0000 550 | 01/15 | 17 |
397 | Зозуля | Алена | ,0001 579 | 01/15 | 18 |
398 | Исламов | Андрей | ,0002 215 | 01/15 | 19 |
399 | Калашникова | Александра | ,0000 986 | 01/15 | 20 |
400 | Калашников | Павел | ,0002 216 | 01/15 | 21 |
401 | Калита | Георгий | ,0000 967 | 01/15 | 22 |
402 | Катанаев | Станислав |
,0001 1035
|
01/15 | 23 |
403 | Королятина | Надежда | ,0000 985 | 01/15 | 24 |
404 | Корулин | Евгений | ,0001 581 | 01/15 | 25 |
