Официальный сайт Федерации альпинизма России

Нас на сайте 31539

Список членов ФАР на май 2013 года

Список членов ФАР с номерами персональных карт на май месяц 2013 года

скачать в PDF Список членов ФАР на май месяц 2013 года пофамильно с персональными номерами карт
скачать в Excel Список членов ФАР на май месяц 2013 года пофамильно с персональными номерами карт

АСК "КАСКАД"
1 Валиев Ацамаз ,0001 452 01/14
2 Кабисов Артур ,0001 453 01/14
3 Киркитадзе Давид ,0001 454 01/14
4 Жупиков Станислав ,0001 455 01/14
5 Павлович Андрей ,0001 456 01/14
6 Рыжанов Владимир ,0001 457 01/14
7 Рыжанов Олег ,0001 458 01/14
8 Тертычный Михаил ,0001 459 01/14
9 Чупин Роман ,0001 460 01/14
10 Чупина Наталья ,0001 461 01/14
ОО «Альпинистский клуб города Магнитогорска»
11 Солдатов Сергей 0000 203 01/14
12 Иголкин Виктор 0000 216 01/14
13 Сибаев Мингалим 0000 924 01/14
14 Лапко Александр 0000 630 01/14
15 Курганов Юрий 0000 629 01/14
16 Субботин Владимир 0000 235 01/14
17 Ивановский Павел 0000 296 01/14
18 Мавринская Агата 0000 926 01/14
19 Филиппов Дмитрий 0000 927 01/14
20 Макарова Екатерина 0000 928 01/14
21 Воробьёв Александр 0000 211 01/14
22 Калмыков Константин 0000 929 01/14
23 Боголюбский Константин 0000 931 01/14
24 Телицин Сергей 0000 871 01/14
25 Мокринский Андрей 0000 995 01/14
26 Курганова Наталья 0000 579 01/14
27 Зарипов Денис .0001 337 01/14
28 Ильиных Кирилл .0001 338 01/14
29 Чупин Алексей ,0001 462 01/14
30 Беседин Сергей ,0001 463 01/14
31 Осипов Анатолий ,0001 464 01/14
32 Мокринская Надежда ,0001 465 01/14
33 Вашляев Алексей ,0001 466 01/14
34 Елькова Диана .0000 768 01/14
35 Папуш Елена .0000 769 01/14
36 Первушин Александр .0000 925 01/14
37 Фролова Марина .0000 929 01/14
38 Муковнин Александр .0000 930 01/14
Альпинистский клуб «Ушба»
39 Швырев Андрей .0000 068 01/14
40 Швырева Галина .0001 273 01/14
горно-спортивный клуб «Архыз»
41 Шипилов Вячеслав .0001 342 01/14
42 Локтионов Вячеслав .0001 343 01/14
43 Кочетов Валерий .0001 344 01/14
44 Губанов Роман .0001 345 01/14
45 Семёнов Михаил .0001 346 01/14
46 Герлиани Шамиль ,0001 467 01/14
47 Богатырёв Биаслан ,0001 468 01/14
48 Топалов Таулан ,0001 469 01/14
49 Хубиев Абдуррахман ,0001 470 01/14
50 Магулаев Шамиль ,0001 471 01/14
Амурская областная спортивная общественная организация "Федерация альпинизма"
51 Кравцов Константин ,0001 472 01/14
52 Дудариков Сергей ,0001 473 01/14
53 Митрофанов Артём ,0001 474 01/14
54 Шелковников Александр .0000 994 01/14
 "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Архангельской области"
55 Ишутин Михаил .0000 074 01/14
56 Проклов Валерий .0000 640 01/14
57 Фадеев Валерий .0000 646 01/14
58 Дьячков Николай .0001 135 01/14
59 Семянников Николай .0000 643 01/14
60 Пензов Сергей .0000 448 01/14
61 Дроздов Василий ,0001 475 01/14
62 Носенко Михаил .0000 247 01/14
63 Корелин Алексей .0001 136 01/14
64 Дьячков Ярослав .0001 137 01/14
65 Вещагин Михаил .0000 605 01/14
66 Майоров Дмитрий .0001 138 01/14
67 Шпилевой Дмитрий .0000 283 01/14
68 Шулёв Вячеслав .0001 139 01/14
69 Долженков Дмитрий .0001 141 01/14
70 Трудова Ирина .0001 142 01/14
71 Пухов Егор ,0001 476 01/14
72 Соколов Георгий ,0001 477 01/14
73 Пучков Александр ,0001 478 01/14
74 Михайлов Алексей ,0001 479 01/14
75 Дубинин Виктор ,0001 480 01/14
76 Сакулин Иван ,0001 481 01/14
77 Карпов Михаил ,0001 482 01/14
78 Чернышов Дмитрий ,0001 483 01/14
79 Гараненков Николай ,0001 484 01/14
РОО "Федерация альпинизма" Республики Бурятия
80 Аюшеев Даши .0001 314 01/14
81 Ладыженский Владимир .0001 318 01/14
82 Синюшкин Артемий .0001 317 01/14
83 Доржиев Тумэн .0001 315 01/14
84 Тугаринов Павел .0001 316 01/14
85 Гавенько Сергей .0000 063 01/14
86 Баданова Елена ,0001 485 01/14
РОО «ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
87 Адгамов Марат ,0001 486 01/14
88 Андреева Надежда .0001 302 01/14
89 Вафин Альберт .0001 303 01/14
90 Газимуллин Олег .0000 608 01/14
91 Иванюта Андрей .0001 304 01/14
92 Кайгородов Сергей ,0001 487 01/14
93 Кудин Вячеслав .0001 305 01/14
94 Кульмухаметов Руслан .0001 306 01/14
95 Левин Михаил .0000 631 01/14
96 Лобанков Валерий ,0001 488 01/14
97 Маркисова Лариса ,0001 489 01/14
98 Медведев Владимир .0001 307 01/14
99 Минибаев Ахмадулла .0001 308 01/14
100 Минибаев Булат .0001 309 01/14
101 Минибаев Искандер .0001 310 01/14
102 Минибаев Марат .0001 311 01/14
103 Муртазина Зухра .0001 312 01/14
104 Мусина Лилия ,0001 490 01/14
105 Рузанов Вячеслав ,0001 491 01/14
106 Ситкин Руслан ,0001 492 01/14
Вологодская общественная организация «Федерация альпинизма»
107 Печенин Василий .0000 076 01/14
108 Зверькова Светлана .0001 056 01/14
109 Миронов Александр .0001 057 01/14
110 Субботин Артём .0001 061 01/14
111 Евдокимов Владимир .0001 063 01/14
112 Кулёв Александр .0001 017 01/14
113 Романов Михаил .0001 067 01/14
114 Арташова Наталья .0001 039 01/14
115 Бесов Андрей .0001 082 01/14
116 Тропарева Елена ,0001 493 01/14
117 Ношина Наталья .0001 108 01/14
118 Панков Алексей .0001 109 01/14
119 Шитов Роман .0001 112 01/14
Воронежская Региональная Общественная Организация «Спортивная Федерация Альпинизма»
120 Макаров Владимир .0000 299 01/14
121 Бирюкова Ольга .0000 508 01/14
122 Курачева Екатерина .0000 443 01/14
123 Галачиев Эдуард ,0001 494 01/14
124 Скотников Евгений .0001 049 01/14
125 Максин Александр .0000 523 01/14
126 Семенова Анастасия .0001 048 01/14
127 Мацуев Данила .0001 046 01/14
128 Завалишин Максим .0000 614 01/14
129 Степкин Петр ,0001 495 01/14
130 Евдокимова Ольга .0001 043 01/14
131 Торшин Михаил .0000 645 01/14
132 Ан Константин .0000 237 01/14
133 Данилова Елена ,0001 496 01/14
134 Воропаева Ольга .0000 185 01/14
135 Барабанов Тимур .0000 183 01/14
136 Соколов Владимир ,0001 497 01/14
137 Зуев Антон .0000 576 01/14
138 Моругин Юрий .0001 047 01/14
139 Сысоев Валентин .0001 051 01/14
140 Хондо Светлана ,0001 498 01/14
141 Борисова Елена ,0001 499 01/14
142 Сысоев Николай ,0001 500 01/14
143 Хорощенко Игорь ,0001 501 01/14
144 Боева Ирина ,0001 502 01/14
145 Арнаутов Даниил ,0001 503 01/14
146 Попов Илья ,0001 504 01/14
147 Пономарева Анна ,0001 505 01/14
148 Лейтингер Кристиан ,0001 506 01/14
149 Аксенова Ирина ,0001 507 01/14
150 Гайдамакин Юрий .0000 077 01/14
151 Ревякина Инна ,0001 508 01/14
152 Меньщикова Александра ,0001 509 01/14
153 Минаков Олег ,0001 510 01/14
154 Сизинцев Николай ,0001 511 01/14
155 Малько Алексей ,0001 512 01/14
156 Кретинин Павел .0001 045 01/14
157 Бельских Игорь .0001 041 01/14
158 Борисенко Евгений ,0001 513 01/14
159 Крячков Михаил .0000 245 01/14
160 Рогатнев Дмитрий ,0001 1002 01/14
161 Грибцов Александр .0001 042 01/14
Региональная общественная организация «Федерация альпинизма Калужской области»
162 Тушканов Олег .0000 082 01/14
163 Пшакин Геннадий .0000 145 01/14
164 Филонов Юрий .0001 175 01/14
165 Гришин Максим .0001 176 01/14
166 Селиванов Юрий .0001 177 01/14
167 Бережная Тамара .0001 178 01/14
168 Чердынцев Александр .0001 179 01/14
169 Попов Сергей .0001 180 01/14
170 Волошин Дмитрий .0001 181 01/14
171 Комарова Ольга .0001 182 01/14
172 Горынин Константин .0001 183 01/14
173 Голобоков Анатолий .0001 184 01/14
Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Республики Карелия»
174 Балагурин Сергей .0000 266 01/14
175 Гусев Денис ,0001 568 01/14
Региональная общественная организация «Красноярская краевая спортивная федерация альпинизма»
176 Абрамов Борис ,0001 569 01/14
174 Андреев Владимир ,0001 570 01/14
175 Андреева Алёна .0000 977 01/14
176 Бабичева Марина ,0001 571 01/14
177 Бакалейникова Ирина .0000 976 01/14
178 Балезин Валерий .0000 230 01/14
179 Бегизардов Роман ,0001 572 01/14
180 Богданов Виталий ,0001 573 01/14
181 Борисова Юлия .0000 979 01/14
182 Булатова Анастасия ,0001 574 01/14
183 Вербицкий Александр .0000 286 01/14
184 Власенко Павел .0000 184 01/14
185 Галацевич Полина .0000 413 01/14
186 Глазырин Юрий ,0001 575 01/14
187 Голуб Владислав .0000 993 01/14
188 Гунько Владимир .0000 138 01/14
189 Докукин Николай ,0001 576 01/14
190 Ефремов Илья ,0001 577 01/14
191 Жигалов Александр ,0001 578 01/14
192 Захаров Николай .0000 550 01/14
193 Зозуля Алёна ,0001 579 01/14
194 Екимова Елена ,0001 580 01/14
195 Калашникова Александра .0000 986 01/14
196 Калита Георгий .0000 967 01/14
197 Королятина Надежда .0000 985 01/14
198 Корулин Евгений ,0001 581 01/14
199 Кулинич Татьяна .0000 975 01/14
200 Логинов Игорь .0000 968 01/14
201 Обеднин Константин .0000 562 01/14
202 Пацевич Василий .0000 974 01/14
203 Полунин Владислав ,0001 582 01/14
204 Попова Марина ,0001 583 01/14
205 Прокофьев Денис .0000 566 01/14
206 Прохорчук Максим ,0001 584 01/14
207 Пуговкин Антон .0000 567 01/14
208 Рашитова Мария .0000 989 01/14
209 Севостьянова Елена ,0001 585 01/14
210 Смеловская Мария .0000 978 01/14
211 Сысоев Владимир ,0001 586 01/14
212 Терентьева Юлия .0000 571 01/14
213 Токмин Дмитрий ,0001 587 01/14
214 Хвостенко Валерий .0000 983 01/14
215 Хвостенко Олег .0000 318 01/14
216 Цыганков Виктор .0000 965 01/14
217 Цыганов Дмитрий .0000 966 01/14
218 Чепуштанова Юлия ,0001 588 01/14
219 Червяков Александр .0000 987 01/14
220 Шевцов Анатолий ,0001 589 01/14
221 Черезова Оксана .0000 980 01/14
222 Яковлев Алексей .0000 992 01/14
223 Янушевич Александр .0000 970 01/14
224 Катанаев Станислав ,0001 1035 01/14
МРОО "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Новосибирской области"
225 Кургин Сергей .0000 932 01/14
226 Петров Евгений ,0001 590 01/14
227 Рязанов Андрей .0000 934 01/14
228 Черепанов Виталий .0000 935 01/14
229 Гладков Максим ,0001 591 01/14
230 Чернявская Мария .0000 937 01/14
231 Печенкин Михаил .0000 939 01/14
232 Пересыпкин Михаил ,0001 592 01/14
233 Макаров Олег .0000 514 01/14
234 Корнеев Владимир .0000 941 01/14
235 Табакаев Владимир .0000 544 01/14
236 Ботвенко Константин .0000 528 01/14
237 Макарова Виктория .0000 942 01/14
238 Железнова Мария .0000 943 01/14
239 Серегин Кирилл ,0001 593 01/14
240 Леонтьев Игорь .0000 945 01/14
241 Подойников Леонид ,0001 594 01/14
242 Каликин Вадим .0000 620 01/14
243 Черданцев Алексей .0000 947 01/14
244 Полубоярцев Александр ,0001 595 01/14
245 Корниенко Виталий ,0001 596 01/14
246 Сульженко Наталья ,0001 597 01/14
247 Вештемов Анатолий ,0001 598 01/14
248 Ботвенко Михаил .0000 529 01/14
ОО "Омская областная федерация альпинизма"
249 Хан Виктор .0001 274 01/14
250 Ермолаев Юрий .0001 275 01/14
251 Баранов Виктор .0001 276 01/14
252 Дубовик Виктор .0001 277 01/14
253 Зданович Игорь .0001 278 01/14
254 Городецкая  Ольга .0001 279 01/14
255 Кожин Евгений .0001 283 01/14
256 Бухал Дмитрий .0001 284 01/14
257 Курилова Татьяна .0001 285 01/14
258 Макейкин Николай .0001 286 01/14
259 Лапин Иван .0001 287 01/14
260 Шевелёв Юрий ,0001 599 01/14
261 Осипов Антон ,0001 600 01/14
262 Вишнякова Ольга ,0001 601 01/14
ПРОО «Федерация альпинизма Пензенской области»
263 Филатов Александр .0000 205 01/14
264 Алексеев Сергей .0000 491 01/14
265 Пивоваров Андрей .0000 495 01/14
266 Андреев Андрей ,0001 602 01/14
267 Кожунов Антон .0001 353 01/14
268 Купцов Максим .0001 354 01/14
269 Питиков Евгений .0000 485 01/14
270 Иванов Алексей ,0001 1073 01/14
271 Фадеева Екатерина ,0001 1074 01/14
Пермская краевая детско-молодежная организация - Федерация альпинизма и скалолазания
272 Букина Татьяна .0000 603 01/14
273 Фандоров Максим .0000 595 01/14
274 Шаньгин Данил ,0001 603 01/14
275 Хлопов Александр .0000 647 01/14
276 Штернберг Максим .0000 264 01/14
277 Шумигай Алексей ,0001 604 01/14
278 Копылов Михаил ,0001 605 01/14
279 Антонов Юрий ,0001 606 01/14
280 Вобликов Евгений ,0001 607 01/14
281 Горяев Юрий .0000 575 01/14
282 Воронов Евгений ,0001 608 01/14
283 Сивков Дмитрий ,0001 609 01/14
Региональная общественная организация "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Ростовской области"
284 Аверкиев Сергей ,0001 610 01/14
285 Антошин Алексей .0000 421 01/14
286 Асоцкая Анна .0001 328 01/14
287 Барахта Виталий ,0001 611 01/14
288 Белов Андрей ,0001 612 01/14
289 Бресь Денис ,0001 613 01/14
290 Бринк Иван ,0001 614 01/14
291 Бухарин Виктор .0001 009 01/14
292 Васильев Андрей .0000 210 01/14
293 Вергилюш Валентин .0000 530 01/14
294 Гранкова Мария .0001 329 01/14
295 Демина Мария ,0001 615 01/14
296 Дергунова Каролина ,0001 616 01/14
297 Джиоева Елена .0000 457 01/14
298 Дмитриенко Евгений .0000 424 01/14
299 Дроздова Анна .0000 532 01/14
300 Енацкий Андрей .0000 789 01/14
301 Жуков Андрей ,0001 617 01/14
302 Забродин Александр .0000 533 01/14
303 Кайгородов Сергей ,0001 618 01/14
304 Калюжин Владимир .0001 083 01/14
305 Клименко Виктория .0000 535 01/14
306 Кобляков Иван .0000 441 01/14
307 Ковалев Александр ,0001 619 01/14
308 Коваленко Максим .0001 085 01/14
309 Ковнацкий Илья ,0001 620 01/14
310 Коленова Ирина .0001 086 01/14
311 Коновалов Михаил ,0001 621 01/14
312 Кудряшов Алексей .0000 733 01/14
313 Кухарева Галина .0000 791 01/14
314 Лебеденко Дмитрий ,0001 622 01/14
315 Литвиненко Александр .0001 088 01/14
316 Лукиенко Павел .0000 481 01/14
317 Макоев Виктор ,0001 623 01/14
318 Максюков Артём .0000 536 01/14
319 Мелохаян Елена ,0001 624 01/14
320 Мельникова Екатерина .0001 089 01/14
321 Мокрушин Дмитрий .0000 537 01/14
322 Морозов Александр ,0001 625 01/14
323 Морозов Андрей .0000 637 01/14
324 Назаренко Ольга ,0001 626 01/14
325 Николашина Наталья .0000 383 01/14
326 Новиков Сергей .0001 332 01/14
327 Орехова Валентина .0000 447 01/14
328 Осипов Иван .0000 223 01/14
329 Перле Александр .0000 538 01/14
330 Петякшев Василий .0001 013 01/14
331 Погорелова Надежда .0000 792 01/14
332 Подлесный Дмитрий .0000 539 01/14
333 Полохин Эдуард ,0001 627 01/14
334 Поминов Дмитрий ,0001 628 01/14
335 Пономарев Владимир ,0001 629 01/14
336 Правдивец Максим .0000 461 01/14
337 Прилепа Евгений ,0001 630 01/14
338 Провоторов Михаил ,0001 631 01/14
339 Пятницин Александр .0000 112 01/14
340 Рогова Мария ,0001 632 01/14
341 Скиртач Ирина .0001 334 01/14
342 Скиртач Николай ,0001 633 01/14
343 Слаев Ильнур ,0001 634 01/14
344 Смирнова Ирина ,0001 635 01/14
345 Смоленцев Сергей ,0001 636 01/14
346 Сотникова Лина ,0001 637 01/14
347 Спиридонов Александр .0000 542 01/14
348 Старикова Тамара .0000 570 01/14
349 Супрунов Андрей .0000 543 01/14
350 Супряга Юлия .0000 543 01/14
351 Сырцев Вадим ,0001 638 01/14
352 Таланов Михаил ,0001 639 01/14
353 Таранцева Елена ,0001 640 01/14
354 Топилин Павел ,0001 641 01/14
355 Трепко Сергей ,0001 642 01/14
356 Тузаев Александр ,0001 643 01/14
357 Ушаков Дмитрий ,0001 644 01/14
358 Фадеев Алексей ,0001 645 01/14
359 Федоровский Александр ,0001 646 01/14
360 Филипенкова Светлана ,0001 647 01/14
361 Химченко Сергей .0000 545 01/14
362 Хлынова Дарья .0001 335 01/14
363 Хмелевский Сергей ,0001 648 01/14
364 Чередниченко Дмитрий ,0001 649 01/14
365 Чумаченко Алексей .0000 794 01/14
366 Шамраевский Юрий .0001 092 01/14
367 Шаповалов Артем ,0001 650 01/14
368 Шеменев Александр .0001 336 01/14
369 Шипилов Виталий .0000 226 01/14
370 Якушев Александр .0000 795 01/14
371 Расторгуев Александр .0000 146 01/14
372 Княжев Семенович ,0001 651 01/14
373 Городищенский Роман ,0001 1031 01/14
Самарская региональная общественная организация Федерация альпинизма Самарской области
374 Бутырев Лев .0000 995 01/14
375 Великанов Александр .0000 996 01/14
376 Ерохов Игорь ,0001 652 01/14
377 Зайцев Сергей ,0001 653 01/14
378 Карлин Сергей .0001 290 01/14
379 Князева Марина .0000 621 01/14
380 Краснов Валентин .0000 114 01/14
381 Крук Павел ,0001 654 01/14
382 Пустоляков Евгений ,0001 655 01/14
383 Скотников Дмитрий .0000 998 01/14
384 Селезнев Константин ,0001 656 01/14
385 Хайруллин Евгений ,0001 657 01/14
386 Чернов Сергей .0000 155 01/14
387 Шикин Юрий .0001 007 01/14
388 Душарин Иван .0000 052 01/14
389 Мариев Андрей .0000 111 01/14
Региональная общественная организация «Федерация Альпинизма Свердловской Области»
390 Бернацкий Сергей .0001 103 01/14
387 Бабкин Вячеслав ,0001 658 01/14
388 Першин Валерий .0001 093 01/14
389 Попович Вадим ,0001 659 01/14
390 Коробков Александр ,0001 660 01/14
391 Шарафеев Ринат .0000 525 01/14
392 Горев Сергей ,0001 661 01/14
393 Чернявский Александр ,0001 662 01/14
394 Кузнецов Андрей  ,0001 663 01/14
395 Вострягов Антон ,0001 664 01/14
396 Грачев Сергей ,0001 665 01/14
397 Шабунин Александр ,0001 666 01/14
398 Глен Андрей ,0001 667 01/14
399 Болотов  Алексей ,0001 668 01/14
400 Тарасов Сергей ,0001 669 01/14
401 Новосельцев Евгений ,0001 670 01/14
402 Галлямова Анна ,0001 671 01/14
403 Галлямова Надежда   ,0001 672 01/14
404 Дашкевич Сергей .0000 511 01/14
405 Ярунов Анатолий .0000 656 01/14
406 Дэви Михаил .0000 335 01/14
407 Виноградский Евгений ,0001 673 01/14
408 Тимофеев Сергей .0000 066 01/14
409 Сыщиков Анатолий .0001 096 01/14
410 Самойлин Сергей .0001 095 01/14
411 Кильдияров Сергей ,0001 674 01/14
412 Михайлов Максим ,0001 675 01/14
413 Юрин Олег ,0001 676 01/14
РОО "Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания Санкт-Петербурга"
414 Оленников Сергей .0001 320 01/14
415 Цыцарев Александр .0001 321 01/14
416 Кашевник Антон .0001 322 01/14
417 Якименко Оксана .0000 906 01/14
418 Тузова Екатерина ,0001 677 01/14
419 Полуэктов Артем ,0001 1003 01/14
420 Аношкин Василий .0000 895 01/14
421 Гажула Сергей .0000 896 01/14
422 Григорьев Евгений .0000 897 01/14
423 Зыбалов Антон .0000 898 01/14
424 Маршаллов Алексей ,0001 1018 01/14
425 Курбанов Игорь ,0001 1019 01/14
426 Макаров Евгений .0000 902 01/14
427 Маслов Дмитрий .0000 903 01/14
428 Одинцов Александр .0000 053 01/14
429 Пеняев Илья .0000 905 01/14
430 Нефедов Сергей .0000 197 01/14
431 Мурин Евгений .0000 638 01/14
432 Шабельников Сергей ,0001 1020 01/14
433 Дождев Иван .0001 125 01/14
434 Кузнецова Мария ,0001 1021 01/14
435 Коваль Виктор .0000 459 01/14
436 Артюхин Алексей .0001 128 01/14
437 Петров Анатолий ,0001 1022 01/14
438 Воробьев Константин ,0001 1023 01/14
439 Залуцкая Мария .0001 356 01/14
Ставропольская краевая федерация альпинизма (СКФА)
440 Магомедов Руслан .0001 260 01/14
441 Енин Владимир .0001 257 01/14
442 Воронина Светлана .0001 253 01/14
443 Евгенов Сергей .0001 255 01/14
444 Епанешников Владимир .0000 785 01/14
445 Нагорнов Дмитрий .0000 284 01/14
446 Новиков Константин .0001 264 01/14
447 Одарич Станислав .0001 265 01/14
448 Скрипник Эдуард .0000 778 01/14
449 Солопенко Олег .0001 267 01/14
450 Хашабаев Антон .0001 268 01/14
451 Бойко Евгений .0001 252 01/14
452 Кобыляцкий Николай .0001 258 01/14
453 Крапивин Сергей .0001 259 01/14
454 Пекин Андрей ,0001 678 01/14
455 Солодовников Игорь .0001 266 01/14
456 Холодов Роман ,0001 679 01/14
457 Черкасенко Наталья .0001 269 01/14
458 Шитов Андрей .0001 270 01/14
459 Гордый Юрий .0000 776 01/14
460 Головинская Юлия ,0001 680 01/14
461 Идрисов Идрис ,0001 681 01/14
462 Магомедов Руслан ,0001 682 01/14
463 Соломкин Илья ,0001 683 01/14
464 Терещенко Артем ,0001 684 01/14
465 Яценко Михаил ,0001 685 01/14
466 Олюнин Владимир ,0001 686 01/14
467 Нураева Анна ,0001 687 01/14
Общественная организация «Федерация альпинизма Республики Татарстан»
468 Алексеев Алексей ,0001 688 01/14
469 Бадертдинов Раиль .0000 548 01/14
470 Бондарь Оксана ,0001 689 01/14
471 Бредихин Анатолий ,0001 690 01/14
472 Бредихина Валентина ,0001 691 01/14
473 Газизов Вадим ,0001 692 01/14
474 Гафаров Фарид ,0001 693 01/14
475 Ермолаева Татьяна ,0001 694 01/14
476 Жданова Елена ,0001 695 01/14
477 Ибрагимов Ильнар .0000 190 01/14
478 Кашапов Расим .0001 143 01/14
479 Кириллович Анна ,0001 696 01/14
480 Кудряшов Валерий .0000 557 01/14
481 Ландин Олег .0001 071 01/14
482 Леманов Станислав .0001 072 01/14
483 Леонтьева Ксения ,0001 697 01/14
484 Ливицкий Константин .0001 073 01/14
485 Петровнин Кирилл ,0001 698 01/14
486 Пономарева Ольга .0001 145 01/14
487 Прокопенко Татьяна ,0001 699 01/14
488 Рожнов Евгений .0001 074 01/14
489 Рожнов Сергей .0001 075 01/14
490 Савельев Вадим ,0001 700 01/14
491 Садриев Ленар .0000 568 01/14
492 Смирнова Марина ,0001 701 01/14
493 Фролов Ярослав .0001 076 01/14
494 Хабибуллин Ильдар .0000 206 01/14
495 Хусаинов Нияз .0001 079 01/14
496 Шигабутдинова Гульнара ,0001 702 01/14
497 Шилов Семен ,0001 703 01/14
498 Шишкин Степан .0001 081 01/14
499 Лежанский Станислав ,0001 1028 01/14
500 Моисеев Сергей ,0001 1029 01/14
501 Хакимуллин Юрий .0001 078 01/14
502 Чудовичев Михаил ,0001 1030 01/14
ТРМОО «Тюменская Региональная Федерация Альпинизма»
503 Яблонских Ольга .0001 017 01/14
504 Карпенко Алексей .0000 218 01/14
505 Гайнуллин Тимур .0000 126 01/14
506 Мурылева Наталья .0001 023 01/14
507 Лобзов Станислав .0001 019 01/14
508 Кузовлев Николай .0001 020 01/14
509 Пушкарева Елена .0001 029 01/14
510 Красавина Мария .0001 022 01/14
511 Юдаев Максим ,0001 704 01/14
512 Решетникова Кристина .0001 024 01/14
513 Антонова Марина .0001 025 01/14
514 Стригоцкий Андрей .0001 026 01/14
515 Васильев Василий .0001 028 01/14
516 Скакалин Денис ,0001 705 01/14
517 Распопин Володя ,0001 706 01/14
518 Менчинский Андрей ,0001 707 01/14
519 Екимов Егор ,0001 708 01/14
520 Крутиков Павел ,0001 709 01/14
521 Таранцева Белла .0000 499 01/14
522 Игнатьева Екатерина ,0001 710 01/14
523 Говорухин Роман ,0001 711 01/14
524 Черкашина Елена .0000 489 01/14
525 Балин Евгений ,0001 712 01/14
526 Очеридник Андрей ,0001 713 01/14
527 Рябцев Юрий ,0001 714 01/14
528 Антонов Андрей ,0001 715 01/14
529 Афанасьев Сергей ,0001 989 01/14
530 Костецкий Никита ,0001 990 01/14
531 Попова Варвара ,0001 991 01/14
532 Насиров Шакир ,0001 992 01/14
533 Скорюпин Дмитрий ,0001 993 01/14
534 Кисилев Никита ,0001 994 01/14
535 Селиванов Андрей .0000 177 01/14
536 Кузнецова Наталья ,0001 1027 01/14
Федерация альпинизма Удмуртии
537 Тимофеев Игорь .0001 131 01/14
538 Биширов Александр .0001 132 01/14
539 Романов Валерий ,0001 716 01/14
540 Доможиров Вадим ,0001 717 01/14
541 Зимин Михаил .0001 133 01/14
542 Белых Вадим ,0001 718 01/14
543 Гадлов Максим .0001 134 01/14
РМОО «Федерация альпинизма и скалолазания Республики Хакасия»
544 Крайтор Сергей .0000 297 01/14
545 Маниров Валерий .0001 193 01/14
546 Ефремов Максим .0001 195 01/14
547 Шупиков Сергей .0001 203 01/14
548 Завадкин Владимир .0001 199 01/14
549 Габрусев Вячеслав .0001 198 01/14
550 Морозов Сергей .0001 197 01/14
551 Шурупов Юрий ,0001 719 01/14
552 Иванов Тимофей .0000 363 01/14
553 Пашков Никита ,0001 720 01/14
554 Панов Николай ,0001 721 01/14
555 Шолякин Сергей .0001 204 01/14
556 Боргояков Алексей .0001 201 01/14
Федерация альпинизма Челябинской области
557 Маслакова Анастасия .0001 031 01/14
558 Коваль Оксана ,0001 722 01/14
559 Катаев Михаил .0001 037 01/14
560 Яшин Артём .0001 036 01/14
561 Оленйикова Юлия ,0001 723 01/14
562 Швед Николай .0001 034 01/14
563 Луценко Владимир ,0001 724 01/14
564 Степанов Сергей ,0001 725 01/14
565 Морозов Даниил ,0001 726 01/14
566 Кириевская Елена ,0001 727 01/14
567 Кириевская Анастасия ,0001 728 01/14
568 Кириевский Геннадий ,0001 729 01/14
569 Кондрашов Владимир .0001 188 01/14
ФАСКО
570 Толоконина Мария .0000 736 01/14
571 Толоконин Александр .0000 737 01/14
572 Томилов Максим .0000 740 01/14
573 Томилов Алексей .0000 739 01/14
574 Трапезников Егор .0000 741 01/14
575 Вагин Алексей .0000 743 01/14
576 Куликова Наталья .0000 744 01/14
577 Багаева Ирина .0000 731 01/14
578 Филиппова Марьям .0000 745 01/14
579 Спицын Иван .0000 746 01/14
580 Глазунова Екатерина ,0001 730 01/14
581 Анкудинов Михаил .0000 732 01/14
582 Жолобов Михаил .0000 749 01/14
583 Шабалин Павел .0000 056 01/14
584 Кубликов Никита ,0001 731 01/14
585 Малых Леонид ,0001 732 01/14
586 Попов Федор ,0001 733 01/14
587 Греков Дмитрий ,0001 734 01/14
588 Тураев Олег ,0001 735 01/14
589 Акимов Виталий ,0001 736 01/14
590 Феоктистова Екатерина ,0001 737 01/14
591 Елькина Татьяна ,0001 738 01/14
592 Кожухов Кирилл ,0001 739 01/14
593 Васильевых Александра ,0001 740 01/14
594 Кощеева Екатерина ,0001 741 01/14
595 Глазунов Евгений .0001 129 01/14
596 Глазунов Сергей ,0001 742 01/14
597 Власов Максим .0001 035 01/14
598 Власова Алена ,0001 743 01/14
599 Шишкин Алексей ,0001 744 01/14
600 Гуляев Павел ,0001 875 01/14
601 Колчегошев Кирилл .0000 925 01/14
602 Батушев Павел ,0001 876 01/14
603 Лысенко Игорь ,0001 877 01/14
604 Карташов Владимир ,0001 878 01/14
605 Немов Антон ,0001 879 01/14
606 Гильмутдинов Тимур ,0001 880 01/14
Общественная спортивная организация "Федерация альпинизма Нижегородской области"
607 Никонов Александр .0000 517 01/14
608 Марусов Павел .0000 771 01/14
609 Богданов Алексей ,0001 751 01/14
610 Орлов Олег ,0001 752 01/14
