Кальпер
Паспорт маршрута
Регион | 2. КАВКАЗ |
Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
Гора | 2.7Кальпер |
Высота | 3800 |
Название | ЮЗ ребру |
Номер | 53 |
Категория трудности | 3Б |
Характер | ск |
Год прохождения | 1978 |
Руководитель | Б. Левин |
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
- | 07.08.2006 | - | |
Валентин Николаевич Курочкин | 1 | 26.07.1989 | - |
Андрей Михайлович Мезенцев | 1 | 10.07.1988 | - |
Валентин Николаевич Курочкин | 1 | 29.08.1986 | - |
Пётр Георгиевич Леонов | 1 | 23.07.1979 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию