Кальпер
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
| Гора | 2.7Кальпер |
| Высота | 3800 |
| Название | СЗ стене |
| Номер | 54 |
| Категория трудности | 4А |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 1971 |
| Руководитель | Е. Сасорова |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
- | 11.08.2011 | - |
|
|
2 | 11.08.2011 | - |
| Валентин Николаевич Курочкин | 1 | 27.07.1989 | - |
| Владимир Степанович Новиков | 1 | 10.07.1983 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию