Эльбрус, Восточная
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Гора | 2.4.Эльбрус, Восточная |
| Высота | 5621 |
| Название | Эльбрус с севера |
| Номер | |
| Категория трудности | 2А |
| Характер | лс |
| Год прохождения | 2019 |
| Руководитель | Денис Васильевич Алимов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Александр Викторович Говор | 1 | 16.07.2021 | - |
|
|
1 | 07.08.2020 | - |
|
|
1 | 09.09.2019 | - |
|
|
1 | 22.08.2019 | - |
|
|
1 | 21.06.2019 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию