Чегеттау-чана
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.4.1. Отвершины Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр, Чегем) |
| Гора | 2.4.1.Чегеттау-чана |
| Высота | 4019 |
| Название | 3 гребню |
| Номер | 154 |
| Категория трудности | 2Б |
| Характер | лс |
| Год прохождения | 1888 |
| Руководитель | Г. Мерцбахер |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
- | 26.10.2014 | - |
|
|
- | 12.07.2013 | - |
|
|
- | 30.07.2010 | - |
|
|
1 | 30.07.2010 | - |
|
|
- | 21.07.2010 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию