Спортивный календарь 2026
Скачать Спортивный календарь 2026
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||||||||||
| для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2026 год | ||||||||||
| по АЛЬПИНИЗМУ | ||||||||||
| (наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) | ||||||||||
| 0550005611Я | ||||||||||
| № п/п | Наименование спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов |
| Ледолазание | ||||||||||
| 1 | КР | ледолазание-комбинация 2 этап 2025-2026 , ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 3 этап сезона 2025-2026 | муж.,жен. | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Россия | Приморский край, г. Владивосток | 70 | 50 | 20 |
| 2 | КР | ледолазание-комбинация 3 этап заключительный сезона 2025-2026, ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 4 этап сезона 2025-2026 | муж.,жен. | 04.02.2026 | 09.02.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 80 | 60 | 20 |
| 3 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 5 этап заключительный сезона 2025-2026 | муж.,жен. | 11.02.2026 | 16.02.2026 | Россия | Томская область, г. Томск | 100 | 80 | 20 |
| 4 | ЧУФО | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность | муж.,жен. | 20.02.2026 | 22.02.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 60 | 40 | 20 |
| 5 | ЧР | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | муж.,жен. | 04.03.2026 | 09.03.2026 | Россия | Кировская область, г.Киров | 100 | 80 | 20 |
| 6 | МС | ледолазание-трудность, ледолазание-скорость | муж.,жен. | 12.03.2026 | 16.03.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 70 | 50 | 20 |
| 7 | УТМ | УМО | муж.,жен.; юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет) | 21.09.2026 | 25.09.2026 | Россия | по назначению | 55 | 51 | 4 |
| 8 | ЧСФО | ледолазание-трудность | муж.,жен. | 24.10.2026 | 26.10.2026 | Россия | Томская область, г. Томск | 60 | 50 | 10 |
| 9 | УТМ | ледолазание-скорость ледолазание-трудность ледолазание-комбинация | муж.,жен.; юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет) | 02.11.2026 | 15.11.2026 | Россия | Кировская область, г.Киров | 58 | 46 | 12 |
| 10 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-комбинация, ледолазание-трудность 1 этап сезона 2026-2027 | муж.,жен. | 02.12.2026 | 07.12.2026 | Россия | Кировская область, г.Киров | 80 | 60 | 20 |
| 11 | ЧР | ледолазание-комбинация | муж.,жен. | 09.12.2026 | 14.12.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 80 | 60 | 20 |
| 12 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 2 этап сезона 2026-2027 | муж.,жен. | 09.12.2026 | 14.12.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 80 | 60 | 20 |
| Ски-альпинизм | ||||||||||
| 13 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Франция | Куршевель | 12 | 8 | 4 |
| 14 | КМ 2 этап | ски-альпинизм-спринт, ски-альпинизм-гонка вертикальная | мужчины, женщины | 14.01.2026 | 17.01.2026 | Франция | Куршевель | 12 | 8 | 4 |
| 16 | КР | ски - альпинизм - гонка, 1 этап сезона 2025-2026 года | мужчины, женщины | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол | 90 | 60 | 30 |
| 16 | ЧР | ски-альпинизм-гонка вертикальная | мужчины, женщины | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол | 90 | 60 | 30 |
| 17 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 17.01.2026 | 23.01.2026 | Андорра | Андорра | 12 | 8 | 4 |
| 18 | КМ 3 этап | ски-альпинизм-спринт, ски-альпинизм-гонка вертикальная | мужчины, женщины | 23.01.2026 | 26.01.2026 | Андорра | Андорра | 12 | 8 | 4 |
| 19 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Испания | Бои Тауль | 12 | 8 | 4 |
| 20 | КМ 4 этап | ски-альпинизм-спринт, ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 30.01.2026 | 02.02.2026 | Испания | Бои Тауль | 12 | 8 | 4 |
| 21 | УТМ | ски-альпинизм-спринт | мужчины | 02.02.2026 | 16.02.2026 | Италия | Понте ди Леньо | 4 | 1 | 3 |
| 22 | Олимпийские Игры | ски-альпинизм-спринт | мужчины | 16.02.2026 | 23.02.2026 | Италия | Бормио | 4 | 1 | 3 |
| 23 | КР | ски - альпинизм - спринт 2 этап сезона 2025-2026 | мужчины, женщины | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Россия | Ленинградская обл., с.п. Красноозерное | 90 | 60 | 30 |
| 24 | ЧР | ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Россия | Ленинградская обл., с.п. Красноозерное | 90 | 60 | 30 |
| 25 | ЧР | ски - альпинизм - спринт, ски-альпинизм - командная гонка | мужчины, женщины | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Россия | Республика Башкортостан, дер. Зелёная Поляна | 90 | 60 | 30 |
| 26 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета, ски-альпинизм-гонка вертикальная, ски-альпинизм-гонка | мужчины, женщины | 28.02.2026 | 03.03.2026 | Азербайджан | Шахдаг | 4 | 1 | 3 |
| 27 | Чемпионат Европы | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета, ски-альпинизм-гонка вертикальная, ски-альпинизм-гонка | мужчины, женщины | 03.03.2026 | 09.03.2026 | Азербайджан | Шахдаг | 12 | 8 | 4 |
| 28 | КР | ски-альпинизм-гонка 2 этап сезона 2025-2026 гг. | мужчины, женщины | 06.03.2026 | 08.03.2026 | Россия | Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Уралец, ГЛК "Гора Белая" | 90 | 60 | 30 |
| 29 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 14.03.2026 | 18.03.2026 | Италия | Валь Мартелло | 12 | 8 | 4 |
| 30 | УТМ | ски-альпинизм-гонка, ски - альпинизм - гонка вертикальная, спринт, эстафета смешаная | юноши, девушки (16-17) | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Италия | Валь Мартелло | 3 | 2 | 1 |
| 31 | КМ 6 этап | ски-альпинизм-спринт, ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Италия | Валь Мартелло | 12 | 8 | 4 |
| 32 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины юноши, девушки (16-17) | 23.03.2026 | 24.03.2026 | Франция | Пью Сент Винсент | 15 | 10 | 5 |
| 33 | КМ 7 этап | ски-альпинизм-гонка, ски - альпинизм - гонка вертикальная | мужчины, женщины | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Франция | Пью Сент Винсент | 10 | 7 | 3 |
| 34 | КР | ски - альпинизм - спринт 3 заключительный этап, ски-альпинизм-гонка 3 заключительный этап сезона 2025-2026, ски-альпинизм-гонка вертикальная, 2 этап сезона 2025-2026 | мужчины, женщины | 27.03.2026 | 03.04.2026 | Россия | Мурманская область, г. Кировск | 90 | 60 | 30 |
| 35 | УТМ | ски - альпинизм - спринт ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 27.03.2026 | 31.03.2026 | Швейцария | Вилларс сюр Оллон | 10 | 7 | 3 |
| 36 | КМ Финал | ски-альпинизм-гонка, ски - альпинизм - гонка вертикальная,ски-альпинизм-спринт, ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 31.03.2026 | 06.04.2026 | Швейцария | Вилларс сюр Оллон | 10 | 7 | 3 |
| 37 | КР | ски - альпинизм - гонка вертикальная, 3 заключительный этап сезона 2025-2026 | мужчины, женщины | 13.04.2026 | 20.04.2026 | Россия | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, г. Петропавловск-Камчатский | 90 | 60 | 30 |
| 38 | ЧР | ски - альпинизм - гонка | мужчины, женщины | 13.04.2026 | 20.04.2026 | Россия | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, г. Петропавловск-Камчатский | 90 | 60 | 30 |
| 39 | УТМ | ски-альпинизм - гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 21.04.2026 | 27.04.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 16 | 12 | 4 |
| 40 | МС | ски-альпинизм - гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 27.04.2026 | 09.05.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол | 90 | 60 | 30 |
| 41 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 18.05.2026 | 31.05.2026 | Россия | ФГБУ ТЦСКР "Крымский", г. Алушта | 18 | 12 | 6 |
| 42 | УТМ | ски-альпинизм, ЭКО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 08.06.2026 | 28.06.2026 | Россия | ФГБУ "Юг-спорт", г. Кисловодск | 22 | 15 | 7 |
| 43 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Россия | Карачаево-Черкесская Республика, пос. Архыз | 18 | 12 | 6 |
| 44 | УТМ | ски-альпинизм УМО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 26.07.2026 | 02.08.2026 | Россия | г. Москва , Новогорск | 14 | 10 | 4 |
| 45 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Россия | КЧР, пос. Домбай | 18 | 12 | 6 |
| 46 | УТМ | ски-альпинизм, ЭКО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 07.09.2026 | 27.09.2026 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | 18 | 12 | 6 |
| 47 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 27.09.2026 | 19.10.2026 | Россия | Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» Пермский край, Чайковский | 17 | 12 | 5 |
| 48 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 19.10.2026 | 09.11.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 18 | 12 | 6 |
| 49 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | 11.11.2026 | 04.12.2026 | Австрия | Рамзау | 18 | 12 | 6 |
| 50 | КР | ски - альпинизм - спринт, ски-альпинизм-гонка вертикальная 1 этап сезона 2026-2027 | мужчины, женщины | 18.12.2026 | 23.12.2026 | Россия | Республика Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | 90 | 60 | 30 |
| Классический альпинизм | ||||||||||
| 51 | МС | класс-высотный | мужчины, женщины | по назначению | по назначению | Пакистан, Киргизия, Непал, Таджикистан, Китай | Катмаду, Скарду, Алматы, Ош | 25 | 20 | 5 |
| 52 | МС | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | по назначению | по назначению | Пакистан, Киргизия, Непал, Таджикистан, Китай | Скарду, Ош, Катманду, Душанбе | 25 | 20 | 5 |
| 53 | ВС | класс-ледово-снежный, класс-высотный,класс-высотно-технический, класс-технический, класс-первопрохождений | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 31.12.2026 | горные районы | горные районы | 5100 | 5000 | 100 |
| 54 | ЧР | класс-ледово-снежный | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 15.03.2026 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
| 55 | ЧР | класс-высотный | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 30.11.2026 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
| 56 | ЧР | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | 01.03.2026 | 30.11.2026 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
| 57 | ЧР | класс-первопрохождеий | мужчины, женщины | 01.04.2026 | 30.11.2026 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
| 58 | ЧЮФО и СКФО | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 23.11.2026 | по назначению | по назначению | 70 | 56 | 14 |
| 59 | ЧУФО и ПФО | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 23.11.2026 | по назначению | по назначению | 70 | 56 | 14 |
| 60 | ЧСФО и ДФО | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 23.11.2026 | по назначению | по назначению | 70 | 56 | 14 |
| 61 | ЧЦФО и Ч СЗФО | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | 01.01.2026 | 23.11.2026 | по назначению | по назначению | 70 | 56 | 14 |
| 62 | УТМ | класс, УМО | мужчины, женщины | 15.02.2026 | 25.02.2026 | Россия | по назначению | 50 | 50 | |
| 63 | ЧР | класс-технический | мужчины, женщины | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Россия | РИ, п. Джейрах, РД, с. Куруш | 100 | 80 | 20 |
| 64 | МС | класс-технический | мужчины, женщины | 31.03.2026 | 10.04.2026 | Россия | РИ, п. Джейрах | 15 | 12 | 3 |
| 65 | КР | класс-скальный 1 этап | мужчины, женщины | 10.04.2026 | 13.04.2026 | Россия | Республика Хакасия, Саяногорск | 70 | 50 | 20 |
| 66 | УТМ | класс-высотно-технический | мужчины, женщины | 12.05.2026 | 26.06.2026 | Россия | КБР, п. Безенги | 25 | 20 | 5 |
| 67 | КР | класс-скальный 2 этап | мужчины, женщины | 05.06.2026 | 08.06.2026 | Россия | Республика Башкортостан, г. Белорецк | 70 | 50 | 20 |
| 68 | ЧЮФО и СКФО | класс-скальный | мужчины, женщины | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Россия | КБР, г. Тырныауз | 70 | 50 | 20 |
| 69 | КР | класс-скальный 3 этап | мужчины, женщины | 12.06.2026 | 15.06.2026 | Россия | КБР, г. Тырныауз | 70 | 50 | 20 |
| 70 | КР | класс-скальный 4 этап | мужчины, женщины | 19.06.2026 | 22.06.2026 | Россия | Красноярский край, г. Красноярск | 70 | 50 | 20 |
| 71 | КР | класс-скальный 5 этап | мужчины, женщины | 26.06.2026 | 29.06.2026 | Россия | Иркутская область, пос. Ангосолка | 70 | 50 | 20 |
| 72 | КР | класс-скальный 6 этап | мужчины, женщины | 11.09.2026 | 14.09.2026 | Россия | г. Севастополь | 70 | 50 | 20 |
| 73 | КР | класс-скальный 7 этап заключительный | мужчины, женщины | 17.09.2026 | 20.09.2026 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ | 70 | 50 | 20 |
| 74 | ЧР | класс-скальный | мужчины, женщины | 20.09.2026 | 25.09.2026 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах | 80 | 60 | 20 |
| 75 | МС | класс-скальный | мужчины, женщины | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах РСО-Алания, г. Владикавказ | 15 | 12 | 3 |
| 76 | ЧР | класс-ледово-снежный | мужчины, женщины | 01.12.2026 | 18.04.2027 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
| Скайраннинг | ||||||||||
| 77 | УТМ | скайраннинг | мужчины, женщины | 10.01.2026 | 15.01.2026 | Казахстан | г. Алматы | 16 | 12 | 4 |
| 78 | МС | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 15.01.2026 | 19.01.2026 | Казахстан | г. Алматы | 16 | 12 | 4 |
| 79 | УТМ | УМО | мужчины, женщины | по назначению | по назначению | Россия | г. Москва | 30 | ||
| 80 | КР | скайраннинг-гонка 1 этап | мужчины, женщины | 27.03.2026 | 29.03.2026 | Россия | Челябинская область, с. Тюлюк | 80 | 60 | 20 |
| 81 | ЧР | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 01.04.2026 | 05.04.2026 | Россия | Красноярский край, п. Шушенское | 80 | 60 | 20 |
| 82 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 1 этап | мужчины, женщины | 04.04.2026 | 06.04.2026 | Россия | Красноярский край, п. Шушенское | 90 | 70 | 20 |
| 83 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 2 этап | мужчины, женщины | 10.04.2026 | 12.04.2026 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | 90 | 70 | 20 |
| 84 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 3 этап, скайраннинг-гонка 2 этап | мужчины, женщины | 17.04.2026 | 20.04.2026 | Россия | Республика Ингушетия, с. Джейрах | 90 | 70 | 20 |
| 85 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 4 этап | мужчины, женщины | 03.05.2026 | 07.05.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 90 | 70 | 20 |
| 86 | ЧР | скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 04.06.2026 | 08.06.2026 | Россия | Республика Алтай, с.п. Курай | 90 | 70 | 20 |
| 87 | КР | скайраннинг-гонка 3 этап, скайраннинг-вертикальный километр 5 этап | мужчины, женщины | 08.06.2026 | 13.06.2026 | Россия | Республика Алтай, с.п. Курай | 90 | 70 | 20 |
| 88 | ЧР | скайраннинг-вертикальный километр | мужчины, женщины | 16.06.2026 | 20.06.2026 | Россия | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск | 80 | 60 | 20 |
| 89 | КР | скайраннинг-гонка 4 этап | мужчины, женщины | 19.06.2026 | 21.06.2026 | Россия | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск | 90 | 70 | 20 |
| 90 | ЧСФО | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 26.06.2026 | 28.06.2026 | Россия | Иркутская область, г. Байкальск | 50 | 40 | 10 |
| 91 | КР | скайраннинг-марафон 1 этап | мужчины, женщины | 03.07.2026 | 05.07.2026 | Россия | Свердловская область, г. Карпинск | 90 | 70 | 20 |
| 92 | МС | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 15.07.2026 | 20.07.2026 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | 180 | 150 | 30 |
| 93 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 6 этап | мужчины, женщины | 25.07.2026 | 27.07.2026 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 90 | 70 | 20 |
| 94 | ЧПФО и ЧУФО | скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 07.08.2026 | 09.08.2026 | Россия | Республика Башкортостан, п. Отнурок | 50 | 40 | 10 |
| 95 | КР | скайраннинг-гонка 5 этап заключительный, скайраннинг-вертикальный километр 7 этап | мужчины, женщины | 11.08.2026 | 15.08.2026 | Россия | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский | 90 | 70 | 20 |
| 96 | ВС | скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 13.08.2026 | 17.08.2026 | Россия | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский | 80 | 60 | 20 |
| 97 | КР | скайраннинг-марафон 2 этап | мужчины, женщины | 21.08.2026 | 23.08.2026 | Россия | Иркутская область, г. Слюдянка | 90 | 70 | 20 |
| 98 | ЧУФО | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 14.08.2025 | 16.08.2025 | Россия | Челябинская область, г. Златоуст | 50 | 40 | 10 |
| 99 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 8 этап заключительный, скайраннинг-марафон 3 этап | мужчины, женщины | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ | 90 | 70 | 20 |
| 100 | КР | скайраннинг-марафон 4 этап заключительный | мужчины, женщины | 23.09.2026 | 27.09.2026 | Россия | Республика Башкортостан, п. Николаевка | 90 | 70 | 20 |
| 101 | ВС | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 02.10.2026 | 04.10.2026 | Россия | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск | 100 | 80 | 20 |
| 102 | ВС | скайраннинг-гонка, скайраннинг-вертикальный километр | мужчины, женщины | 09.10.2026 | 12.10.2026 | Россия | Приморский край, г. Большой Камень | 100 | 80 | 20 |
| Спортивные мероприятия с участием молодежного состава | ||||||||||
| Ледолазание | ||||||||||
| 103 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 04.02.2026 | 09.02.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 100 | 80 | 20 |
| 104 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 11.02.2026 | 16.02.2026 | Россия | Томская область, г. Томск | 100 | 80 | 20 |
| 105 | ПУФО | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет), юн.,дев.(13-15 лет), мальчики, девочки (11-12 лет) | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 60 | 40 | 20 |
| 106 | ПР | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 04.03.2026 | 09.03.2026 | Россия | Кировская область, г.Киров | 100 | 80 | 20 |
| 107 | ПСФО | ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет), юн.,дев.(13-15 лет), мальчики, девочки (11-12 лет) | 23.10.2026 | 26.10.2026 | Россия | Томская область, г. Томск | 70 | 55 | 15 |
| 108 | ПР | ледолазание-комбинация | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 02.12.2026 | 07.12.2026 | Россия | Кировская область, г.Киров | 100 | 80 | 20 |
| 109 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 02.12.2026 | 07.12.2026 | Россия | Кировская область, г.Киров | 100 | 80 | 20 |
| Ски-альпинизм | ||||||||||
| 110 | ВС | ски-альпинизм-спринт, ски-альпинизм-эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15) | 17.01.2026 | 20.01.2026 | Россия | Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Уралец, ГЛК "Гора Белая" | 70 | 40 | 30 |
| 111 | ПР | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), мальчики, девочки (12-13) | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Россия | Ленинградская область, сп. Красноозерное | 90 | 60 | 30 |
| 112 | ПР | ски-альпинизм - гонка, ски-альпинизм гонка вертикальная | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), мальчики, девочки (12-13) | 13.04.2026 | 20.04.2026 | Россия | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, г. Петропавловск-Камчатский | 90 | 60 | 30 |
| 113 | Спартакиада юношеская | ски-альпинизм - спринт, ски-альпинизм - эстафета | юноши, девушки (16-17) | 04.03.2026 | 08.03.2026 | Россия | Свердловская обл., г. Нижний Тагил, п. Уралец, ГЛК "Гора Белая" | 70 | 40 | 30 |
| 114 | УТМ | ски-альпинизм-гонка, ски - альпинизм - гонка вертикальная, спринт, эстафета смешаная | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17) | 23.03.2026 | 25.03.2026 | Франция | Пью Сент Винсент | 10 | 7 | 3 |
| 115 | Первенство Мира | ски-альпинизм-гонка, ски - альпинизм - гонка вертикальная, спринт, эстафета смешаная | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17) | 25.03.2026 | 29.03.2026 | Франция | Пью Сент Винсент | 10 | 7 | 3 |
| Главный тренер спортивной сборной команды по альпинизму | П.Э. Шабалин | |||||||||
| Президент ФАР | А.А. Слотюк | |||||||||
0
21
Галерея
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию