№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Черная | Ю гребню | 2Аз | 2016 |
2 | Баркова, (СЗ) | 2-му кф. северного склона | 2Бз | 2016 |
3 | Баркова, (СЗ) | ЮЗ ребру | 1Бз | 2016 |
4 | Черная, Центральная | СВ гребню | 2Аз | 2010 |
5 | 1256 | В гребню через «монах» | 1Б | 2010 |
6 | Динозавр, Главная | 1-му кф С стены З гребня | 3А | 2007 |
7 | Бабикова | центру скал. треуг.СВ гребня | 2А | 2006 |
8 | Динозавр, Главная | восточному скальному массиву С стены З гребня | 2Б | 2006 |
9 | Оплеснина | 5-му кф. З склона | 2А | 2006 |
10 | Хатанзейского | кф. В склона | 1Б | 2006 |
11 | Динозавр (В - Гл) | ЮВ гребню | 2Аз | 1999 |
12 | Скальная | СЗ гребню | 1Б | 1996 |
13 | Динозавр (В - Гл) | центру В склона и В гребню | 1Бз | 1995 |
14 | Рай-Из | 3 гребню | 1Бз | 1995 |
15 | 1316 | С ребру | 2Б | 1991 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию