| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ула-Гол | З склону Ю гребня | 2А | 2020 |
| 2 | Мечта | 1-му бастиону З стены Ю гребня | 6А | 2020 |
| 3 | Коазой-Лоам | правой части ЮВ стены | 5А | 2020 |
| 4 | Карт | З стене | 5Б | 2019 |
| 5 | Мечта | ЮЗ стене | 5Б | 2019 |
| 6 | Дальняя, Дальняя | кф. ЮВ ребра | 1Б | 2018 |
| 7 | Шишкин пуп | центру Ю стены | 5А | 2018 |
| 8 | Школьная | С гребню | 1Б | 2018 |
| 9 | Обманчивая | центру СВ стены | 5А | 2017 |
| 10 | Чарские Зори | З гребню | 2А | 2016 |
| 11 | Байчечекей | центру З стены | 5Б | 2016 |
| 12 | Авиатор | правой части СВ стены | 3Б | 2016 |
| 13 | Чон-Тор | правому бастиону СЗ стены | 5Б | 2016 |
| 14 | Нефтехимиков | З гребню | 1Б | 2016 |
| 15 | (Кузьмина) | центр. кф. Ю стены | 3Бз | 2016 |
| 16 | Север | центру С стены | 5Б | 2015 |
| 17 | Саук-Джайляу, З, 1-я башня | бастионам С гребня | 5Б | 2015 |
| 18 | Фрегат | З кф. С гребня | 2Б | 2014 |
| 19 | Актоо | правой части С стены | 5Аз | 2013 |
| 20 | Мугувек | центр. кф. Ю стены | 3Бз | 2013 |
| 21 | Цоя | 1-му кф. С гребня | 3Б | 2013 |
| 22 | Цоя | центр. кф. В стены | 4А | 2013 |
| 23 | Адмиралтеец | С стене | 5Б | 2012 |
| 24 | Домашняя | В стене | 5А | 2011 |
| 25 | Монах | Ю стене | 4Б | 2011 |
| 26 | Север | В гребню | 3А | 2010 |
| 27 | Трёхглавая, Северная | левому бастиону С стены | 4А | 2006 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию