№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Звездный, Восточная | Ю гребню | 3А | - |
2 | Шварце (Антарктида) | центру Ю стены | 6А | 2003 |
3 | Зуб Дракона | 3 гребню | 2А | 1997 |
4 | Никулина Юрия | С гребню | 1Б | 1997 |
5 | Динозавр | с пер. Пикантный | 1Бз | 1997 |
6 | Борус, Западная | кф. С склона | 2Б | 1994 |
7 | Борус | кф. СЗ склона | 2Б | 1994 |
8 | Хан-Тенгри | правой части С стены | 6А | 1988 |
9 | Семенова-Тян-Шанского | центр. бастиону 3 стены | 5Б | 1988 |
10 | Революции (Независимости) | СЗ стене | 6А | 1987 |
11 | Мунхулик | левому кф. В гребня | 3А | 1986 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию