 Нас на сайте 33164
    
            
    Нас на сайте 33164
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2022 | Аконкагуа | СВ гребню / 2А | Руководитель | |
| 2 | 13.08.2020 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Руководитель | |
| 3 | 05.08.2020 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Руководитель | |
| 4 | 07.02.2020 | Аконкагуа | СВ гребню / 2А | Руководитель | |
| 5 | 23.01.2020 | Аконкагуа | СВ гребню / 2А | Руководитель | |
| 6 | 04.01.2020 | Аконкагуа | СВ гребню / 2А | Руководитель | |
| 7 | 06.09.2019 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 8 | 08.08.2019 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Руководитель | |
| 9 | 19.06.2019 | Казбек | с л. Гергети ("Классика с Юга") / 2А | Руководитель | |
| 10 | 17.09.2018 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 11 | 02.08.2018 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 12 | 22.08.2017 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 13 | 18.08.2017 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 14 | 10.08.2017 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 15 | 12.07.2017 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Руководитель | |
| 16 | 02.06.2017 | Эльбрус, Восточная | с севера ("Классика с севера") / 2А | Руководитель | |
| 17 | 20.08.2016 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 18 | 08.08.2016 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 19 | 12.07.2016 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 20 | 22.06.2016 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Руководитель | |
| 21 | 12.12.2015 | Куарджин, центральная - Арау, центральная | траверс / 3А | Руководитель | |
| 22 | 17.08.2015 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 23 | 09.08.2015 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 24 | 14.07.2015 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 25 | 09.06.2015 | Кариухох | с юга по СЗ гребню / 3А | Руководитель | |
| 26 | 01.09.2014 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 27 | 15.08.2014 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 28 | 27.07.2014 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 29 | 15.07.2014 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 30 | 13.07.2014 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Руководитель | |
| 31 | 01.07.2014 | Укю, Малая | левому Ю кф. / 2Б | Участник | |
| 32 | 27.06.2014 | Архимеда | В гребню / 3А | Руководитель | |
| 33 | 23.10.2013 | Тепли, Главная | с ЮЗ по кулуару З гребня / 3Б | Участник | |
| 34 | 28.08.2013 | Миссес | С гребню / 4Б | Руководитель | |
| 35 | 23.08.2013 | Дыхтау, Дыхтау, Главная | С гребню / 4Б | Участник | |
| 36 | 19.08.2013 | Архимеда | В гребню / 3А | Участник | |
| 37 | 03.08.2013 | Укю | Ю ребру / 4А | Руководитель | |
| 38 | 02.08.2013 | Урал, Малая | В гребню / 3Б | Руководитель | |
| 39 | 27.07.2013 | Коштан | С гребню / 4Б | Участник | |
| 40 | 19.07.2013 | Селлы | С стене З гребня / 3А | Участник | |
| 41 | 17.09.2012 | Эльбрус, Восточная - Эльбрус, Западная | с севера / 2Б | Участник | |
| 42 | 08.08.2012 | Айхва, Южная | с юга / 3А | Участник | |
| 43 | 05.08.2012 | Галдор, Малая | 3 гребню / 2А | Участник | |
| 44 | 03.08.2012 | Акритова - Агибаловой, Восточная - Агибаловой, Западная | траверс / 3Б Первопрохождение | Участник | |
| 45 | 03.08.2012 | Галдор, Центральная | В гребню / 3А | Руководитель | |
| 46 | 01.08.2012 | 3661 | Ю склону / 2Б Первопрохождение | Участник | |
| 47 | 11.07.2012 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Участник | |
| 48 | 17.06.2012 | Барзонд-Цагвери, Восточная | В гребню / 2Б | Участник | |
| 49 | 17.06.2012 | Барзонд-Цагвери, Восточная | В гребню / 2Б | Участник | |
| 50 | 16.06.2012 | Кион | В гребню / 2А | Руководитель | |
| 51 | 16.06.2012 | Кион | В гребню / 2А | Руководитель | |
| 52 | 03.06.2012 | Тбау, северо-западная | с юга по "колодцу" и СЗ гребню / 3А | Участник | |
| 53 | 08.05.2012 | Даштсар | Ю стене / 3Б | Участник | |
| 54 | 07.05.2012 | Даштсар | левой части З стены / 3А | Участник | |
| 55 | 01.04.2012 | Даштсар | левой части З стены / 3А | Участник | |
| 56 | 25.08.2011 | Казбек | СЗ склону с л. Майли ("Классика с Севера") / 2Б | Участник | |
| 57 | 24.08.2011 | Полякова | СВ гребню / 2А | Участник | |
| 58 | 08.08.2011 | Агибаловой, Западная - Агибаловой, Восточная | траверс / 2А | Участник | |
| 59 | 04.08.2011 | 3670 | с Востока по кулуару / 2Б | Участник | |
| 60 | 03.08.2011 | Загадок, Восточная | В гребню с пер. Загадок / 2А | Участник | |
| 61 | 30.07.2011 | Цухгарты | Ю кф. В гребня / 2А | Участник | |
| 62 | 02.07.2011 | Билягихох, Южная | Ю гребню / 1Б | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
