| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каракольский | СВ кф. | 5А | 1965 | 
| 2 | Советской Милиции | с л. Чолок | 2А | 1962 | 
| 3 | Пастухова | В гребню | 4А | 1962 | 
| 4 | Лесгафта | СЗ гребню | 2Б | 1962 | 
| 5 | Усеченка (Айтматова), Восточная - Усеченка, Западная | с юго-запада на перемычку, траверс | 4А | 1961 | 
| 6 | Акстинаса | 3 гребню | 2А | 1959 | 
| 7 | Литовских Альпинистов | СЗ гребню | 1Б | 1959 | 
| 8 | Бжедух | СЗ стене | 4А | 1956 | 
| 9 | Авиации | СЗ стене | 4Б | 1955 | 
| 10 | Туюксу | СЗ ребру | 2Б | 1951 | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
 - Чемпионат России, технический класс, Каравшин
 - НС 2015. Безенги, Джанги-тау
 - Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
 - Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
 - Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию