№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | 4290 | С гребню | 1Б | 2013 |
2 | Толомуша Океева | центр. Кулуару Ю склона | 2А | 2013 |
3 | 4446 | центр. кулуару С склона | 3А | 2012 |
4 | "АКФ" (Ю) | с востока С гребню | 2А | 2009 |
5 | "АКФ" (С) | с востока С гребню | 1Б | 2009 |
6 | Федерации альпинизма Кыргызстана | с севера В гребню | 1Б | 2009 |
7 | "Школы альпинизма" | СЗ кулуару | 1Б | 2008 |
8 | "Школы альпинизма" | с севера В гребню | 1Б | 2008 |
9 | Федерации альпинизма Кыргызстана | СЗ склону и ЮЗ гребню | 1Б | 2008 |
10 | Изыскатель | СВ гребню | 2А | 1982 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию