| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ош | с востока по кулуару Ю гребня | 1Б | 1972 |
| 2 | Кошак | 3 гребню | 2Аз | 1971 |
| 3 | Симагина | левому ребру С кф. | 5Б | 1969 |
| 4 | Вредная | С гребню | 1Б | 1966 |
| 5 | Суйчикты - Вредная | с востока, траверс | 2Б | 1966 |
| 6 | Шанкол | СВ гребню | 3А | 1966 |
| 7 | Суйчикты | с востока по Ю гребню | 1Б | 1966 |
| 8 | Вредная - Суйчикты | С гребню, траверс | 2Б | 1966 |
| 9 | Суйчикты - Вредная | с востока | 2Б | 1966 |
| 10 | Караташ | ЮЗ гребню с юго-востока | 1Б | 1964 |
| 11 | Карагой | Ю гребню | 1Б | 1964 |
| 12 | ВМФ | СВ гребню | 4А | 1963 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию