№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Альтус | с севера по В гребню | 2Б | 1999 |
2 | Владислава, Западная | ЮЗ гребню | 1Б | 1996 |
3 | Студентов | с юга "в лоб" | 1Б | 1994 |
4 | ЛВО | ЮЗ гребню | 2Б | 1982 |
5 | Таганай | ЮВ гребню | 2Б | 1978 |
6 | Ош, Западная | В гребню-склону | 1Б | 1977 |
7 | Кукрыниксов, Южная - Кукрыниксов, Северная | В гребню, траверс | 3А | 1977 |
8 | Фиккера | Ю "доске" В гребня | 4Б | 1968 |
9 | Паустовского | С гребню | 3А | 1968 |
10 | Белый Барс | Ю гребню | 3Б | 1967 |
11 | Таганай | 3 стене | 2Б | 1964 |
12 | Тельмана | 3 гребню | 2А | 1957 |
13 | Аютер | С гребню из ущ. Аютер | 4Б | 1957 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию