№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | XX-летия Октября (Корона Алтая) - Делоне Б. | центр. кф. с л. Аккем, траверс | 5Б | - |
2 | (Петра I) | кулуару с севера | 1Б | 2001 |
3 | (300 лет С-Петербургу) | кулуару с севера | 1Б | 2001 |
4 | 60-летия "Динамо" | С гребню | 2Б | 1983 |
5 | Зуб Бегичи | СВ ребру | 4А | 1977 |
6 | Делоне Б. | СЗ стене | 5Б | 1972 |
7 | Геологов Алайский | 3 кф. | 3Б | 1969 |
8 | Калькуш | ЮВ стене | 5А | 1969 |
9 | 26 Бакинских Комиссаров | ЮЗ ребру | 5Б | 1969 |
10 | Патхор | кф. Ю стены | 5А | 1967 |
11 | XX-летия Октября (Корона Алтая) | центр. кф. с л. Аккем | 5А | 1963 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию