| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акташ | 3 ребру | 5А | 1974 |
| 2 | Чутхаро (3 - В) | траверс | 3Б | 1971 |
| 3 | Сандро, Западная - Сандро, Главная | траверс | 3Б | 1971 |
| 4 | Сандро, Западная | Ю склону | 2А | 1971 |
| 5 | Чутхаро (3) | 3 гребню | 3А | 1971 |
| 6 | Самерцхле | 3 гребню | 3Б | 1971 |
| 7 | Сандро, Главная | Ю кф. В гребня | 2А | 1971 |
| 8 | Белая Незнакомка | ЮВ стене Ю жандарма | 4А | 1971 |
| 9 | Цурунгал | ЮВ стене | 5Б | 1970 |
| 10 | Марджанишвили | 3 гребню | 2Б | 1970 |
| 11 | Химик | левому ребру С гребня | 4Б | 1967 |
| 12 | Тютю, 2-я Западная | Ю ребру ("Хрусталик") | 3Б | 1967 |
| 13 | Уллутау- чана, Восточная | СВ ребру В плеча | 5Б | 1966 |
| 14 | Шхара, Южная | В ребру | 5А | 1965 |
| 15 | Пасис-Мта | 3 гребню | 3Б | 1965 |
| 16 | Нуам-Куам | левому ребру С стены | 5Б | 1965 |
| 17 | Саповнела | В гребню | 3Б | 1965 |
| 18 | Думала - Пирамида | траверс | 3Б | 1964 |
| 19 | Думала, Главная | СЗ гребню-склону | 3Б | 1964 |
| 20 | Коштан | ЮВ ребру | 5Б | 1962 |
| 21 | Мира | С гребню | 3Б | 1961 |
| 22 | Мира - Тютюн | траверс | 4А | 1961 |
| 23 | Канкошева - Герты | траверс | 5А | 1961 |
| 24 | Канкошева - Коштан | траверс | 5Б | 1961 |
| 25 | Уллуауз, Главная | С стене | 5А | 1961 |
| 26 | Канкошева | В гребню | 3А | 1961 |
| 27 | Буревестник | с пер. Маашей | 1Б | 1954 |
| 28 | Буревестник - УПИ | траверс | 3Б | 1954 |
| 29 | Квадратная | ЮВ стене | 3А | 1954 |
| 30 | Тютюргу, Южная | ЮВ ребру | 3А | 1951 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию