| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буревестник | 3 склону | 2А | 1982 |
| 2 | Руслан | С гребню | 4А | 1981 |
| 3 | Садко | С гребню | 2А | 1981 |
| 4 | Снегурочка | В гребню | 1Б | 1981 |
| 5 | Сувенир | С гребню | 2А | 1981 |
| 6 | Киштау - Феникс | траверс | 1Б | 1981 |
| 7 | Парус | ЮЗ гребню | 1Б | 1981 |
| 8 | Парус | 3 гребню | 1Б | 1981 |
| 9 | Парус | В гребню | 2А | 1981 |
| 10 | Демон | В кф. | 4А | 1981 |
| 11 | Дракон | 3 гребню | 4А | 1981 |
| 12 | Тамара - Демон | с севера, траверс | 3А | 1981 |
| 13 | Лада | СЗ гребню | 2А | 1981 |
| 14 | Маленький Принц | С гребню | 2А | 1981 |
| 15 | Кристалл | ЮВ гребню | 3Б | 1981 |
| 16 | Мезон | СЗ гребню | 1Б | 1980 |
| 17 | Айсулу | с севера по кф. | 2А | 1980 |
| 18 | Метелица | с севера по кулуару | 2А | 1980 |
| 19 | Ассоль | 3 гребню | 1Б | 1980 |
| 20 | Кристалл | В гребню | 2А | 1980 |
| 21 | Орион | С гребню | 2А | 1980 |
| 22 | ГТО | С гребню | 3А | 1979 |
| 23 | Каратас | СВ кф. | 3А | 1978 |
| 24 | Спортивная | 3 гребню | 3Б | 1978 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию