№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Черноголовка | С стене | 4Б | 1998 |
2 | Данкова | СВ гребню | 5Б | 1998 |
3 | Горных водителей | СЗ гребню | 2А | 1998 |
4 | Альпинист | В гребню | 5А | 1996 |
5 | Армстронга | С ребру | 5Б | 1988 |
6 | Маркса | правой части С стены | 5Б | 1986 |
7 | Холодная Стена | II баст. правой части С стены | 5Б | 1985 |
8 | Ошанина | С стене | 5Б | 1983 |
9 | Цындышха, Северная | 3 гребню | 3Аз | 1980 |
10 | Цындышха, Северная - Цындышха, Юго-Западная | Цындышхо (С - ЮЗ), 3 гребню, траверс | 4А | 1980 |
11 | Блюхера | СВ стене | 4А | 1977 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию