№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Конституции Казахстана | с северо-востока | 2Б | - |
2 | Шхельда, Западная - Шхельда, Восточная | траверс | 5Б | 1940 |
3 | Уллутау-чана, Западная - Уллутау-чана, Главная | траверс | 4А | 1937 |
4 | Уллутау-чана, Западная - Уллутау-чана, Восточная | траверс | 4А | 1937 |
5 | Конституции Казахстана | СЗ гребню с л. Дмитриева | 2Б | 1937 |
6 | Вуллея | 3 гребню | 1Б | 1935 |
7 | Ахсу | 3 гребню | 2А | 1935 |
8 | Профсоюзов | с севера | 2Б | 1935 |
9 | Тютю, Главная | В гребню | 2Б | 1934 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию