| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Перун | ЮВ кф. | 2Б | 1988 |
| 2 | Динозавр | Ю кф. В ребра | 4Б | 1981 |
| 3 | Башня | В гребню | 2Б | 1981 |
| 4 | 4982 | В стене | 5Б | 1979 |
| 5 | Каракольский | С стене через "змейку" | 5Б | 1978 |
| 6 | СОАН | СВ стене | 5Б | 1978 |
| 7 | Башня | Ю гребню | 1Б | 1975 |
| 8 | СОАН | С гребню | 1Б | 1973 |
| 9 | Трёхглавая, Центральная | В стене | 4Б | 1972 |
| 10 | СОАН | Ю стене | 5А | 1969 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию