 Нас на сайте 33166
    
            
    Нас на сайте 33166
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.11.2022 | Купол Трех Озер | СЗ склону / 2Б | Инструктор | |
| 2 | 02.11.2022 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Инструктор | |
| 3 | 31.10.2022 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 4 | 06.05.2022 | Кзылташ | ледопаду СЗ склона / 3Б | Инструктор | |
| 5 | 04.05.2022 | Кзылташ | С склону ЮЗ гребня / 3А | Инструктор | |
| 6 | 02.05.2022 | Караташ | 3 кулуару с л. Пр. Актру / 2Б | Инструктор | |
| 7 | 02.03.2022 | Купол Трех Озер | СЗ склону / 2Б | Инструктор | |
| 8 | 27.02.2022 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 9 | 08.05.2021 | Снежная | из ущ. Актру / 2А | Инструктор | |
| 10 | 05.05.2021 | Купол Трех Озер | СЗ склону / 2Б | Инструктор | |
| 11 | 03.05.2021 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Инструктор | |
| 12 | 01.05.2021 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 13 | 03.11.2020 | Юбилейная | В кулуару СВ гребня / 1Б Первовосхождение | Руководитель | |
| 14 | 01.11.2020 | Караташ | с л. М. Актру / 2А Первовосхождение | Руководитель | |
| 15 | 31.10.2020 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б Первовосхождение | Руководитель | |
| 16 | 16.08.2020 | Стажеров | В гребню / 2А | Инструктор | |
| 17 | 14.08.2020 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 18 | 10.08.2020 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 19 | 30.06.2020 | Звездный | центру СВ стены / 6А | Участник Руководитель | |
| 20 | 30.06.2020 | Звездный | центру СВ стены / 6А | Участник Руководитель | |
| 21 | 27.06.2020 | Зуб Дракона | Ю ребру / 4Б | Участник | |
| 22 | 07.11.2019 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 23 | 07.11.2019 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Инструктор | |
| 24 | 05.11.2019 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Инструктор | |
| 25 | 05.11.2019 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Инструктор | |
| 26 | 03.11.2019 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 27 | 03.11.2019 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 28 | 25.03.2019 | Свободной Кореи | кулуару С стены / 5Б | Руководитель | |
| 29 | 14.03.2019 | Байчечекей | центр. кф. 3 стены / 5А | Руководитель | |
| 30 | 02.08.2018 | Раздельная - Ленина (Абу али ибн Сины) | траверс ("классика") / 4Б | Руководитель | |
| 31 | 07.05.2018 | Кзылташ | с пер. Контейнер / 1Б | Руководитель | |
| 32 | 03.05.2018 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Руководитель | |
| 33 | 01.05.2018 | Купол Трех Озер | Кулуару с запада / 1Б | Инструктор | |
| 34 | 07.01.2018 | Октябренок | ССЗ гребню / 2Б | Руководитель | |
| 35 | 04.01.2018 | Амангельды | ЮЗ гребню / 2А | Руководитель | |
| 36 | 01.01.2018 | Пионер | с пер. Пионерский / 1Б | Руководитель | |
| 37 | 30.12.2017 | Хрищатого Валерия (Йошкар-Ола) | В гребню / 1Б | Руководитель | |
| 38 | 08.09.2017 | Маттерхорн | ЮЗ гребню ("Итальянская классика") / 4А | Руководитель | |
| 39 | 07.07.2017 | Белуха, Восточная | "подушкам" ЮВ склона / 3А | Руководитель | |
| 40 | 02.01.2017 | Амангельды | ЮЗ гребню / 2А | Руководитель | |
| 41 | 30.12.2016 | Хрищатого Валерия (Йошкар-Ола) | В гребню / 1Б | Руководитель | |
| 42 | 10.01.2016 | Октябренок | правой части З ребра / 3А | Руководитель | |
| 43 | 08.01.2016 | Октябренок | ССЗ гребню / 2Б | Руководитель | |
| 44 | 03.01.2016 | Амангельды | с запада / 1Б | Руководитель | |
| 45 | 01.01.2016 | Учитель | с востока / 2А | Руководитель | |
| 46 | 30.12.2015 | Амангельды | ЮЗ гребню / 2А | Руководитель | |
| 47 | 28.12.2015 | Хрищатого Валерия (Йошкар-Ола) | В гребню / 1Б | Руководитель | |
| 48 | 25.08.2014 | Раздельная | с севера / 3Б | Руководитель | |
| 49 | 07.08.2013 | Греческих Патриотов | Ю гребню / 3Б | Руководитель | |
| 50 | 05.08.2013 | Гастелло | леднику с севера / 3Б | Руководитель | |
| 51 | 04.08.2013 | Студентов | с севера / 3А | Руководитель | |
| 52 | 10.01.2013 | Актру | В гребню с л.  Актру-лев. / 3А | Руководитель | |
| 53 | 07.01.2013 | Купол Трех Озер | СЗ склону / 2Б | Руководитель | |
| 54 | 05.01.2013 | Стажеров | В гребню / 2А | Руководитель | |
| 55 | 04.01.2013 | Снежная | из ущ. Актру / 2А | Руководитель | |
| 56 | 02.01.2013 | Караташ | с л. М. Актру / 2А | Руководитель | |
| 57 | 11.08.2012 | Конструкторов | правой части Ю стены / 5Б | Участник | |
| 58 | 11.08.2012 | Конструкторов | правой части Ю стены / 5Б | Участник | |
| 59 | 16.08.2006 | Менделеевец | СЗ гребню / 3Б | Участник | |
| 60 | 13.08.2006 | Аютер | 3 ребру / 3Б | Участник | |
| 61 | 12.08.2006 | Гастелло | леднику с севера / 3Б Первопрохождение | Участник | |
| 62 | 11.08.2006 | Студентов | с севера / 3А | Участник | |
| 63 | 09.08.2006 | Аютер | СВ гребню / 3А | Участник | |
| 64 | 08.08.2006 | Гастелло | с пер. Призывник / 2А | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию