01.01.2018 - 30.12.2018
Круглогодичное альпмероприятие РОО "Федерации альпинизма Ростовской области"
Ростовская обл., РОО "Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области"
Описание
Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области организует круглогодичное альпмероприятие
Место проведения | Кавказ, Крым |
Организатор | Александр Пятницин |
Старший тренер | Александр Пятницин |
Ответственный за безопасность | Яковенко Александр |
Инструкторы | - |
Инструкторы-стажеры | - |
Количество участников | 39 |
Восхождение 11.02.2018,
Учитель,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 11.02.2018 |
Вершина | Учитель |
Маршрут | 3 гребню / 1Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 13.02.2018,
Корона, 2-я,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 13.02.2018 |
Вершина | Корона, 2-я |
Маршрут | правому кулуару С стены / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 15.02.2018,
Корона, 1-я,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 15.02.2018 |
Вершина | Корона, 1-я |
Маршрут | ледовой стене 3 кф. / 4А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 18.02.2018,
Байчечекей,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 18.02.2018 |
Вершина | Байчечекей |
Маршрут | ледовому кулуару 3 стены / 4Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 24.02.2018,
Курмытау,
Василий Владимирович Колиснык
Дата восхождения | 24.02.2018 |
Вершина | Курмытау |
Маршрут | З склону С гребня / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Василий Владимирович Колиснык |
Участники |
Восхождение 24.02.2018,
Курмытау,
Дата восхождения | 24.02.2018 |
Вершина | Курмытау |
Маршрут | З склону С гребня / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 02.05.2018,
Курмытау,
Дата восхождения | 02.05.2018 |
Вершина | Курмытау |
Маршрут | З гребню / 1Бз |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 02.05.2018,
Курмытау,
Дата восхождения | 02.05.2018 |
Вершина | Курмытау |
Маршрут | Курмытау по З.Гр. / 1Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 04.05.2018,
Эльбрус, Западная,
Кудряшов Юрьевич Алексей
Дата восхождения | 04.05.2018 |
Вершина | Эльбрус, Западная |
Маршрут | через "Приют-11" ("Классика с Юга") / 1Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Кудряшов Юрьевич Алексей |
Участники |
Восхождение 04.05.2018,
Эльбрус, Западная,
Дата восхождения | 04.05.2018 |
Вершина | Эльбрус, Западная |
Маршрут | через "Приют-11" ("Классика с Юга") / 1Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 10.06.2018,
3184,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 10.06.2018 |
Вершина | 3184 |
Маршрут | С кулуару и 3 гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 10.06.2018,
3184,
Дата восхождения | 10.06.2018 |
Вершина | 3184 |
Маршрут | С кулуару и 3 гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 10.06.2018,
3184,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 10.06.2018 |
Вершина | 3184 |
Маршрут | С кулуару и 3 гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Панагюриште,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Панагюриште |
Маршрут | СЗ ребру / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
(Батак),
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | (Батак) |
Маршрут | Ю гребню с пер. Караджаш / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
(Батак),
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | (Батак) |
Маршрут | Ю гребню с пер. Караджаш / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Панагюриште,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Панагюриште |
Маршрут | СЗ ребру / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Кёльбаши,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Кёльбаши |
Маршрут | С гребню с пер. Караджаш / 1Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Панагюриште,
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Панагюриште |
Маршрут | СЗ ребру / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Кёльбаши,
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Кёльбаши |
Маршрут | С гребню с пер. Караджаш / 1Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Пештера,
Александр Витольдович Загороднюк
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Александр Витольдович Загороднюк |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Панагюриште,
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Панагюриште |
Маршрут | СЗ ребру / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 11.06.2018,
Караджаш, (Ю),
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 11.06.2018 |
Вершина | Караджаш, (Ю) |
Маршрут | ЮЮВ стене (комбинация) / 4А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 12.06.2018,
Пештера,
Дата восхождения | 12.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 12.06.2018,
2871 (60 лет КЧАО),
Дата восхождения | 12.06.2018 |
Вершина | 2871 (60 лет КЧАО) |
Маршрут | СВ гребню / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 12.06.2018,
2871 (60 лет КЧАО),
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 12.06.2018 |
Вершина | 2871 (60 лет КЧАО) |
Маршрут | СВ гребню / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 12.06.2018,
Пештера,
Дата восхождения | 12.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 13.06.2018,
Пештера,
Александр Витольдович Загороднюк
Дата восхождения | 13.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | СЗ гребню / 2Аз |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Александр Витольдович Загороднюк |
Участники |
Восхождение 13.06.2018,
Пештера,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 13.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 13.06.2018,
Пештера,
Дата восхождения | 13.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | СЗ гребню / 2Аз |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 14.06.2018,
Пештера,
Дата восхождения | 14.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | 3 гребню / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 14.06.2018,
Пештера,
Александр Витольдович Загороднюк
Дата восхождения | 14.06.2018 |
Вершина | Пештера |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Александр Витольдович Загороднюк |
Участники |
Восхождение 19.07.2018,
Доломиты, Южная,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 19.07.2018 |
Вершина | Доломиты, Южная |
Маршрут | 3 стене / 3Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 19.07.2018,
Доломиты, Южная,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 19.07.2018 |
Вершина | Доломиты, Южная |
Маршрут | 3 стене / 3Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 19.07.2018,
Доломиты, Южная,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 19.07.2018 |
Вершина | Доломиты, Южная |
Маршрут | 3 стене / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 21.07.2018,
Доломиты, Центральная,
Михаил Сергеевич Хлепитько
Дата восхождения | 21.07.2018 |
Вершина | Доломиты, Центральная |
Маршрут | 3 стене ("Книга") / 4Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Михаил Сергеевич Хлепитько |
Участники |
Восхождение 21.07.2018,
Доломиты, Центральная,
Михаил Сергеевич Хлепитько
Дата восхождения | 21.07.2018 |
Вершина | Доломиты, Центральная |
Маршрут | 3 стене ("Книга") / 4Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Михаил Сергеевич Хлепитько |
Участники |
Восхождение 28.07.2018,
Распопова,
Дата восхождения | 28.07.2018 |
Вершина | Распопова |
Маршрут | В ребру / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 28.07.2018,
Распопова,
Кудряшов Юрьевич Алексей
Дата восхождения | 28.07.2018 |
Вершина | Распопова |
Маршрут | В ребру / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Кудряшов Юрьевич Алексей |
Участники |
Восхождение 28.07.2018,
Фильтр,
Григорий Юрьевич Хатламаджиев
Дата восхождения | 28.07.2018 |
Вершина | Фильтр |
Маршрут | С кф. / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Григорий Юрьевич Хатламаджиев |
Участники |
Восхождение 28.07.2018,
Фильтр,
Григорий Юрьевич Хатламаджиев
Дата восхождения | 28.07.2018 |
Вершина | Фильтр |
Маршрут | С кф. / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Григорий Юрьевич Хатламаджиев |
Участники |
Восхождение 30.07.2018,
Трезубец, Восточная - Трезубец, Западная,
Кудряшов Юрьевич Алексей
Дата восхождения | 30.07.2018 |
Вершина | Трезубец, Восточная - Трезубец, Западная |
Маршрут | траверс / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Кудряшов Юрьевич Алексей |
Участники |
Восхождение 30.07.2018,
Трезубец, Западная - Трезубец, Восточная,
Дата восхождения | 30.07.2018 |
Вершина | Трезубец, Западная - Трезубец, Восточная |
Маршрут | траверс / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 03.08.2018,
Доломиты, Южная,
Михаил Провоторов
Дата восхождения | 03.08.2018 |
Вершина | Доломиты, Южная |
Маршрут | 3 стене / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Михаил Провоторов |
Участники |
Восхождение 03.08.2018,
Доломиты, Северная,
Дата восхождения | 03.08.2018 |
Вершина | Доломиты, Северная |
Маршрут | 3 стене / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 03.08.2018,
Доломиты, Северная,
Михаил Провоторов
Дата восхождения | 03.08.2018 |
Вершина | Доломиты, Северная |
Маршрут | 3 стене / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Михаил Провоторов |
Участники |
|
Восхождение 03.08.2018,
Доломиты, Южная,
Кудряшов Юрьевич Алексей
Дата восхождения | 03.08.2018 |
Вершина | Доломиты, Южная |
Маршрут | 3 стене / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Кудряшов Юрьевич Алексей |
Участники |
Восхождение 03.08.2018,
Доломиты, Южная,
Кудряшов Юрьевич Алексей
Дата восхождения | 03.08.2018 |
Вершина | Доломиты, Южная |
Маршрут | 3 стене / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Кудряшов Юрьевич Алексей |
Участники |
Восхождение 18.08.2018,
Победы, Главная,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 18.08.2018 |
Вершина | Победы, Главная |
Маршрут | с севера / 6А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 18.08.2018,
Победы, Главная,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 18.08.2018 |
Вершина | Победы, Главная |
Маршрут | с севера / 6А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 01.11.2018,
Мшатка-Кая,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 01.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Ухо / 4А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 01.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 01.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Ухо / 4А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 02.11.2018,
Мшатка-Кая,
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 02.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 02.11.2018,
Мшатка-Кая,
Тимур Николаевич Кравченко
Дата восхождения | 02.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | "Пацифик" / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Тимур Николаевич Кравченко |
Участники |
Восхождение 02.11.2018,
Мшатка-Кая,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 02.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | "Пацифик" / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 02.11.2018,
Мшатка-Кая,
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 02.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 02.11.2018,
Мшатка-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 02.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | "Пацифик" / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 02.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 02.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | "Пацифик" / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Мшатка-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Мердвен-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Мердвен-Кая |
Маршрут | Сюрприз / 1Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Мердвен-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Мердвен-Кая |
Маршрут | Сюрприз / 1Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Мшатка-Кая,
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Мшатка-Кая,
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Малый Кильсе-Бурун,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Малый Кильсе-Бурун |
Маршрут | Коля-Толя / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Мшатка-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 03.11.2018,
Малый Кильсе-Бурун,
Дата восхождения | 03.11.2018 |
Вершина | Малый Кильсе-Бурун |
Маршрут | Коля-Толя / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Кант по Канту, правый / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Куш-Кая,
Кирилл Эмильевич Эйземан
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Куш-Кая |
Маршрут | Через каньон / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Кирилл Эмильевич Эйземан |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Куш-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Куш-Кая |
Маршрут | Через каньон / 3А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Виктория / 2Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Кант по Канту, правый / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Форосский Кант,
Иван Дмитиревич Осипов
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | ПК / 2Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Иван Дмитиревич Осипов |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Куш-Кая,
Тимур Николаевич Кравченко
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Куш-Кая |
Маршрут | Через каньон / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Тимур Николаевич Кравченко |
Участники |
Восхождение 04.11.2018,
Куш-Кая,
Тимур Николаевич Кравченко
Дата восхождения | 04.11.2018 |
Вершина | Куш-Кая |
Маршрут | Через каньон / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Тимур Николаевич Кравченко |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мердвен-Кая,
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мердвен-Кая |
Маршрут | Карнавал / 4А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Перья / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мшатка-Кая,
Виктория Александровна Клименко
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Виктория Александровна Клименко |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мердвен-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мердвен-Кая |
Маршрут | Карнавал / 4А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мердвен-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мердвен-Кая |
Маршрут | Карнавал / 4А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Перья / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мердвен-Кая,
Алексей Викторович Текучев
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мердвен-Кая |
Маршрут | Карнавал / 4А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Алексей Викторович Текучев |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мшатка-Кая,
Михаил Валерьевич Маковкин
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Виктория / 2Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Михаил Валерьевич Маковкин |
Участники |
Восхождение 05.11.2018,
Мшатка-Кая,
Михаил Валерьевич Маковкин
Дата восхождения | 05.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Виктория / 2Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Михаил Валерьевич Маковкин |
Участники |
Восхождение 06.11.2018,
Мшатка-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 06.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 06.11.2018,
Мшатка-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 06.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 07.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 07.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 07.11.2018,
Мшатка-Кая,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 07.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 07.11.2018,
Куш-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 07.11.2018 |
Вершина | Куш-Кая |
Маршрут | Варежка / 4Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 07.11.2018,
Парагельмен,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 07.11.2018 |
Вершина | Парагельмен |
Маршрут | По Л контрфорсу ЮВ стены / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 07.11.2018,
Парагельмен,
Дата восхождения | 07.11.2018 |
Вершина | Парагельмен |
Маршрут | По Л контрфорсу ЮВ стены / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 07.11.2018,
Куш-Кая,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 07.11.2018 |
Вершина | Куш-Кая |
Маршрут | Варежка / 4Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 08.11.2018,
Форосский Кант,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 08.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Кант по Канту", левый / 5А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 08.11.2018,
Мшатка-Кая,
Юрий Григорьевич Сапотницкий
Дата восхождения | 08.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Юрий Григорьевич Сапотницкий |
Участники |
Восхождение 08.11.2018,
Мшатка-Кая,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 08.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Ухо / 4А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 08.11.2018,
Форосский Кант,
Инна Анатольевна Кравченко
Дата восхождения | 08.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Кант по Канту, правый / 5А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Инна Анатольевна Кравченко |
Участники |
Восхождение 08.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 08.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Вилка, левый / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 08.11.2018,
Мшатка-Кая,
Дата восхождения | 08.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Ухо / 4А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Замок,
Иван Дмитиревич Осипов
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Замок |
Маршрут | Через пещеру / 6А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Иван Дмитиревич Осипов |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Замок,
Иван Дмитиревич Осипов
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Замок |
Маршрут | Через пещеру / 6А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Иван Дмитиревич Осипов |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Левый ромб / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Мшатка-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Мшатка-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Левый ромб / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Замок,
Иван Дмитиревич Осипов
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Замок |
Маршрут | Через пещеру / 6А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Иван Дмитиревич Осипов |
Участники |
Восхождение 09.11.2018,
Мшатка-Кая,
Ильнур Асимович Слаев
Дата восхождения | 09.11.2018 |
Вершина | Мшатка-Кая |
Маршрут | Контрфорс Филатовой / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ильнур Асимович Слаев |
Участники |
Восхождение 10.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 10.11.2018 |
Вершина | Форосский Кант |
Маршрут | Правый ромб / 5А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Андрей Сергеевич Васильев |
Участники |
Восхождение 10.11.2018,
Форосский Кант,
Андрей Сергеевич Васильев
Дата восхождения | 10.11.2018 |
