Николаева
Паспорт маршрута
Регион | 2. КАВКАЗ |
Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
Гора | 2.7Николаева |
Высота | 3900 |
Название | В гребню С стене |
Номер | 94 |
Категория трудности | 3А |
Характер | к |
Год прохождения | 1949 |
Руководитель | М. Ануфриков |
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
Максим Геннадьевич Голобоков | 1 | 05.11.2024 | - |
Юрий Геннадьевич Панов | 2 | 07.08.2015 | - |
Николай Николаевич Скворцов | 1 | 07.08.2015 | - |
- | 06.08.2011 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию