Хицан
Паспорт маршрута
Регион | 2. КАВКАЗ |
Район | 2.7 От перевала Гурдзивцек до перевала Мамисон |
Гора | 2.7Хицан |
Высота | 3500 |
Название | В гребню |
Номер | 157 |
Категория трудности | 1Б |
Характер | ск |
Год прохождения | - |
Руководитель | - - - |
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
Евгений Владимирович Гуденко | 1 | 29.04.2024 | - |
Александр Евгеньевич Алдабаев | 1 | 29.04.2024 | - |
Антон Сергеевич Сандин | 2 | 08.08.2023 | - |
Сергей Вячеславович Глущенко | 1 | 16.08.2022 | Альпмероприятие Владикавказ, РОО "Горный спортивный клуб "Крокус" |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию