Улитор
Паспорт маршрута
| Регион | 5. ГИССАРО-АЛАЙ |
| Район | 5.1.1. Бассейн рек Гаджир, Машалян, Дугоба, Койсу, Арчаканыш (с севера от Алайского хребта) |
| Гора | 5.1.1.Улитор |
| Высота | 4680 |
| Название | с пер. Улитор |
| Номер | 131 |
| Категория трудности | 3Б |
| Характер | к |
| Год прохождения | 1953 |
| Руководитель | А. Арзанов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 24.07.1985 | - |
|
|
- | 17.08.1983 | - |
|
|
- | 27.06.1983 | - |
|
|
- | 28.06.1981 | - |
|
|
- | 17.08.1980 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию