Эверест (Джомолунгма)
Паспорт маршрута
Регион | 11. ГИМАЛАИ, КАРАКОРУМ, АЛЬПЫ |
Район | 11.1. Гималаи |
Гора | 11.1.Эверест (Джомолунгма) |
Высота | 8848 |
Название | СВ гребню через С седло |
Номер | 47 |
Категория трудности | 5Б |
Характер | к |
Год прохождения | 1960 |
Руководитель | Ван Фу-Чжоу |
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
Юрий Круглов | 1 | 23.05.2019 | - |
Александр Викторович Абрамов | 2 | 18.05.2018 | - |
Александр Александрович Тельнов | 1 | 22.05.2017 | - |
Георгий Давыдович Садетский | 1 | 22.05.2017 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию