Вуллея
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Гора | 2.4.Вуллея |
| Высота | 4055 |
| Название | 3 гребню |
| Номер | 38 |
| Категория трудности | 1Б |
| Характер | к |
| Год прохождения | 1935 |
| Руководитель | Л. Надеждин |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.07.2009 | - |
|
|
1 | 09.08.2006 | - |
|
|
1 | 15.08.2000 | - |
|
|
1 | 17.08.1994 | - |
| Владимир Николаевич Шатаев | 1 | 19.08.1973 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию