Сокол
Паспорт маршрута
| Регион | 10. КРЫМ |
| Район | 10. КРЫМ |
| Гора | 10.Сокол |
| Высота | 465 |
| Название | Стенка Гамми |
| Номер | 258 |
| Категория трудности | 1Б |
| Характер | ск |
| Год прохождения | - |
| Руководитель | - - - |
Описание маршрута
Маршрут на вершину Сокол "Стенка Гамми" 1Б к/тр
Полное описание доступно только членам ФАР
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Тихон Иванович фон Штакельберг | 1 | 11.10.2025 | - |
| Виктор Владимирович Гайворонский | 1 | 11.10.2025 | - |
| Юрий Михайлович Кожухов | 1 | 10.10.2025 | - |
| Александр Вадимович Стороженко | 1 | 03.10.2025 | - |
|
|
1 | 23.09.2025 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию