Сокол
Паспорт маршрута
Регион | 10. КРЫМ |
Район | 10. КРЫМ |
Гора | 10.Сокол |
Высота | 465 |
Название | Стенка Гамми |
Номер | 258 |
Категория трудности | 1Б |
Характер | ск |
Год прохождения | - |
Руководитель | - - - |
Описание маршрута
Маршрут на вершину Сокол "Стенка Гамми" 1Б к/тр
Полное описание доступно только членам ФАР
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
Татьяна Викторовна Щекинова | 1 | 09.11.2024 | - |
Тихон Иванович фон Штакельберг | 1 | 18.10.2024 | - |
Тихон Иванович фон Штакельберг | 1 | 04.06.2024 | - |
Тихон Иванович фон Штакельберг | 1 | 27.05.2024 | - |
Юрий Николаевич Минаев | 1 | 21.05.2024 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию