Чегеткара
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.4. От перевала Чиперазау до вершины Гумачи (ущ. Баксан, Адылсу, Шхельда, Кыртык) |
| Гора | 2.4.Чегеткара |
| Высота | 3753 |
| Название | СВ гребню |
| Номер | 261 |
| Категория трудности | 2Б |
| Характер | к |
| Год прохождения | 1939 |
| Руководитель | В. Иванов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Александр Викторович Королев | 1 | 04.01.2021 | - |
| Илья Николаевич Пеняев | 1 | 29.07.2020 | - |
|
|
- | 22.04.2014 | - |
|
|
2 | 31.08.2011 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию