Деликли-Бурун
Паспорт маршрута
Регион | 10. КРЫМ |
Район | 10. КРЫМ |
Гора | 10.Деликли-Бурун |
Высота | 550 |
Название | маршрут «Двойка» |
Номер | 388 |
Категория трудности | 2А |
Характер | ск |
Год прохождения | 2023 |
Руководитель | Денис Федорович Байдин |
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
Марат Ильясович Меледжаев | 1 | 30.10.2024 | - |
Агеев Сергеевич Юрий | 1 | 22.10.2024 | - |
Александр Григорьевич Трофимов | 1 | 25.09.2024 | - |
Александр Михайлович Лысогора | 1 | 25.09.2024 | - |
Юрий Николаевич Минаев | 1 | 25.08.2024 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию