Ак-Кая, Центральная
Паспорт маршрута
| Регион | 2. КАВКАЗ |
| Район | 2.5. От перевала Китлод до перевала Гезевцек (с севера от Главного Кавказского хребта) |
| Гора | 2.5.Ак-Кая, Центральная |
| Высота | 3300 |
| Название | левой части Ю стены |
| Номер | 9 |
| Категория трудности | 5Б |
| Характер | ск |
| Год прохождения | 1979 |
| Руководитель | Ю. Федотов |
Галерея
Прохождения
| ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
|---|---|---|---|
| Евгений Васильевич Бойко | 1 | 06.07.2013 | - |
|
|
1 | 06.07.2013 | - |
| Максим Рафаилович Фойгель | 1 | 04.08.2003 | - |
| Валерий Викторович Балезин | 1 | 16.07.1979 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию