
Соревнования по ледолазанию 23 февраля, Москва. Итоги
Соревнования по ледолазанию 23 февраля, Москва. Итоги
Женщины
место | Ф.И. | год рождения | разряд | коллектив | левая трасса | правая трасса | сумма |
1 | Соколова Светлана | 1986 | бр | МЭИ | 00:43,50 | 00:41,81 | 01:25,31 |
2 | Майорова Юлия | 1991 | 1 | МАИ | 00:40,60 | 01:07,37 | 01:47,97 |
3 | Качулина Ольга | 1983 | 3 | МАИ | 01:03,03 | 01:00,94 | 02:03,97 |
4 | Кронрод Екатерина | 00:51,94 | 01:17,31 | 02:09,25 | |||
5 | Котова Елена | 1981 | бр | МАИ | 01:20,69 | 01:16,92 | 02:37,61 |
6 | Степанова Дарья | 1985 | бр | ЦСКА Демченко | 01:16,82 | 01:56,76 | 03:13,58 |
7 | Голобурда Евгения | 1987 | 3 | МАИ | 01:52,94 | 01:31,84 | 03:24,78 |
8 | Тищенко Надежда | 1976 | 2 | МЭИ | 01:38,78 | 02:08,36 | 03:47,14 |
9 | Шошина Елена | 1987 | бр | МАИ | 01:57,22 | 02:02,84 | 04:00,06 |
10 | Шаповалова Анастасия | 1981 | бр | ЦСКА Демченко | 01:27,91 | срыв | - |
Мужчины
место | Ф.И. | год рождения | разряд | коллектив | левая трасса | правая трасса | сумма |
1 | Хайров Рамиль | 1987 | бр | МЭИ | 00:16,12 | 00:16,38 | 00:32,50 |
2 | Медведев Даниил | 1990 | 2 | МГТУ | 00:17,03 | 00:18,92 | 00:35,95 |
3 | Дардашев Фируз | 1987 | бр | Баку, Азербайджан | 00:21,59 | 00:23,27 | 00:44,86 |
4 | Абдулаев Али | 1983 | бр | Баку, Азербайджан | 00:31,38 | 00:17,90 | 00:49,28 |
5 | Белоусов Владимир | 1977 | 1 | МГТУ | 00:27,82 | 00:29,38 | 00:57,20 |
6 | Бахарев Алексей | 1985 | 2 | МЭИ | 00:30,59 | 00:27,90 | 00:58,49 |
7 | Щеглов Данила | 1990 | бр | лично | 00:29,94 | 00:30,53 | 01:00,47 |
8 | Добринский Павел | 1976 | 3 | мгту | 00:32,65 | 00:30,84 | 01:03,49 |
9 | Ястребов Денис | 1983 | 3 | Странник | 00:39,47 | 00:31,62 | 01:11,09 |
10 | Ланге Александр | 1978 | бр | МЭИ | 00:49,56 | 00:29,56 | 01:19,12 |
11 | Борисихин Алексей | 1986 | бр | МАИ | 00:40,12 | 00:45,12 | 01:25,24 |
12 | Мельников Иван | 1989 | 2 | МЭИ | 00:40,44 | 00:46,43 | 01:26,87 |
13 | Тищенко Владимир | 1980 | бр | Академия приключений | 00:38,62 | 00:53,90 | 01:32,52 |
14 | Шоленинов Сергей | 1980 | бр | ЦСКА им. Демченко | 00:42,88 | 00:53,72 | 01:36,60 |
15 | Пудовкин Алексей | 1985 | бр | Странник | 00:46,63 | 00:58,53 | 01:45,16 |
16 | Аникин Константин | 1986 | 2 | МАИ | 01:12,63 | 00:53,34 | 02:05,97 |
17 | Гапеев Юрий | 1984 | бр | Странник | 01:29,97 | 01:12,50 | 02:42,47 |
18 | Кормушин Александр | 1986 | бр | Казанский тур.клуб | 01:24,22 | 01:25,65 | 02:49,87 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию