
Информация 1-6 о дополнениях, изменениях и уточнениях в Классификации
ИНФОРМАЦИЯ № 1-6 Новые маршруты, а также перенесенные из других разделов: 1.1. 38а Делоне 4260 5Б к СЗ стене А.Кириков, 2003
о дополнениях, изменениях и уточнениях в «Классификации
маршрутов на горные вершины» 2001 г. (на 12 июля 2006 г.)
раздел, пункт:
1.1. 67 ХХ-лет. Октября (Ц) 4160 6Аз к СВ стене А.Афанасьев, 2002
1.1. 68 Абалакова В. 3556 2А к В гребню А.Афанасьев, 2002
1.1. 69 Вектор 3716 6Аз ск центру СЗ стены В.Иванов, 06
1.2. 28 Караташ 3534 5Б ск баст. С стены А.Фойгт, 2004
1.2. 80 Барнаульских
альпинистов 3450 3А к З гребню Е.Винников, 2001
1.2. 81 Спорный 3362 2Б лс лев. лед. кулуару С склона А.Еремин, 2001
1.2. 82 Капицы П.Л. 3500 2Б к кф. с СЗ В.Онищенко, 2002
1.2. 83 Веретено А. 3650 3А к СЗ гребню М.Бекешев, 2002
1.2. 84 Географ 3420 2Б ск З гребню с юга Ю.Ермолаев, 2002
1.2. 85 Гумилева Л. 3700 3Б к СВ гребню и склону М.Туркевич, 2002
1.2. 86 ГЭПИ-КУТ 3450 3А ск З гребню с юга Ю.Ермолаев, 2002
1.2. 87 Шавлинская (Ниж.) 3200 2Б к С кф. и В гребню В.Баранов, 2002
1.2. 88 Шавлинская (Ниж.) 3200 1Б к В гребню А.Дракин, 2002
1.2. 89 Барда Визбора 3390 3Б к правому кф. С склона С.Барнов, 2001
1.2. 90 Героев Алтая 3510 2Б лс СЗ склону С.Барнов, 2000
1.2. 91 Героев Алтая 3510 3Б лс центру СЗ склона С.Барнов, 2001
1.2. 92 Гляциолог-Турист 2А ск траверс Л.Суворкина, 2002
1.2. 93 Двойная (С) 3480 3А лс с СЗ С.Барнов, 2001
1.2. 94 Обзорная 3150 1Б к С склону -
1.2. 95 Сибиряк 3400 1Б к В гребню А.Казаков, 2002
1.2. 96 3100 3100 3Б ск правому ЮВ кф. А.Дракин, 2002
1.2. 97 3740 3740 2Б к ЮВ ребру Л.Суворкина, 2002
1.2. 98 Турист 3200 2А ск СЗ ребру В.Сисько, 2002
1.2. 99 Караташ 3534 5Бз ск лев.части С стены А.Ермилов, 2003
1.2. 100 Сибиряк 3400 1Б к Ю гребню с пер.Орбита Г.Афанасьева, 92
1.2. 101 Радистов (В) 3750 3А к С склону З гребня А.Гапонов, 2004
1.2. 102 Эйнштейна 3900 5Б ск центр. части Ю стены А.Кириков, 2004
1.2. 103 Актру 4044 2Б к Ю склону А.Афанасьев, 81
1.2. 104 Караташ 3535 4А ск СВ гребню А.Афанасьев, 98
1.2. 104а Караташ 3535 4Б ск левой части С стены А.Афанасьев, 91
1.2. 105 Стажеров 3750 2Б к З гребню
1.2. 106 Кзылташ 3486 3А лс С склону ЮЗ гребня В.Мошков, 05
1.2. 107 Кзылташ 3486 3А ск среднему гребню Ю склона А.Афанасьев, 2000
1.2. 108 Кзылташ 3486 3Б ск правому гребню Ю склона А.Афанасьев, 98
1.2. 109 Неизвестных солдат 3300 1Б ск З гребню А.Дракин, 03
1.2. 110 3300 3300 2А ск Ю кулуару С.Семенов, 01
1.2. 111 3300 3300 2А ск ЮЗ гребню Е.Семенов, 03
1.2. 112 Охотник 3100 2А ск ЮЗ гребню К.Прокопьева, 03
1.2. 113 Радистов (В) 3523 2Б лс левой части С склона В гребня В.Мошков, 05
1.2. 114 Юбилейная 3403 1Б к В кулуару СВ гребня
1.3. 16 Бочвара 3725 2Б к СЗ гребню с севера В.Неворотин, 2001
1.3. 17 Ксения 3634 2А лс с СВ А.Дракин, 2001
1.3. 18 (Петра I) 3422 1Б к кулуару с севера Г.Андреев, 2001
1.3. 18а (300 лет
С.Петербургу) 3514 1Б к кулуару с севера Г.Андреев, 2001
1.3. 19 (100-летия РГО) 3655 2А к с л.Удачн. кулуарам З скл. Ю.Гержберг, 2001
1.3. 20 Таралгак (В) 3550 1Б cк В ребру С.Семенов, 2001
1.3. 21 Ксения 3634 3А к В ребру В.Плотников, 2004
1.3. 22 Сестра (Ср.-З) 2А к траверс А.Дракин, 2004
1.3. 23 3650 3650 2Б к с севера В.Плотников, 2004
1.5. 12 Найрамдал 4374 3А лс В.гребню А.Королев, 2001
1.5. 13 Памяти патриотов 3926 1Б лс СВ гребню В.Власов, 05
2.1. 86 Фишт 2867 3А ск ЮВ стене М.Фойгель, 2001
2.1. 87 Токмак 3438 4А ск Ю гребню и Ю стене А.Плотников, 2001
88 Тхач Большой 2368 3А ск кф. “Новый Год” Н.Грищенко, 2002
2.1. 89 Фишт 2867 2А ск СЗ гребню А.Скрипченко, 2002
2.1. 90 Фишт (С) 2160 5А ск З стене А.Андрющенко, 2002
2.1. 91 Оштен 2804 1Бз к СВ кф. и С склону В.Храбовченко, 2003
2.1. 92 Оштен 2804 2Б ск правой части СЗ стены А.Елисеев, 2004
2.2. 78 Домбай (З) 4036 5Б к расщелину СЗ стены М.Кривошеев, 2005
2.2. 83 Домбай (З) 4036 5Б ск кф. Ю стены Р.Губанов, 2004
2.2. 149 Германского комсомола 3600 4Б ск центру В стены Р.Губанов, 2002
2.3. 25а Далар 3979 5Б к левой части СВ стены баст. П.Слюсар, 04
2.3. 37а Двойняшка (З-В) 5Б к "канту" с траверсом 2-х вершин Ю.Арцишевский, 68
2.3. 127 Трапеция (Гл.) 3743 5А ск ЮВ стене В.Кавуненко, 78
2.3. 127а Трапеция (Гл.) 3743 5А ск ЮВ стене Д.Вейко, 2001
2.4. 107б Кюкюртлю 4639 6А ск СЗ стене А.Григоров, 2003
2.4. 206а Ушба (Ю) 4710 6А к ЮЗ ребру Л.Мышляев, 58
2.4. 283 Гитче-Тырныауз 3555 1Б ск ЮЗ гребню Э.Запорожченко, 2001
2.4. 284 Шхельда (2-я З) 4310 5Аз к диагонали С стены Ю.Кошеленко, 2001
2.4. 285 60-летия Сталин-градской Битвы 3650 2А лс С гребню В.Будько, 2002
2.4. 286 Эльбрус (З) 5642 3А к СЗ ребру А Швырев, 2003
2.4. 287 Бжедух 4270 4Б к директ. СЗ стены Ю.Кошеленко, 2004
2.4. 288 Джувурген (В-Гл) 2А ск траверс Э.Запорожченко, 2004
2.4. 288 Джувурген (Гл-В_ 2А ск траверс В.Третьяков, 2004
2.4. 289 Калуга 3593 1Б к С склону З гребня И.Череску, 2003
2.4. 290 Патона 3930 1Б к ЮВ склону В.Симоненко, 2004
2.4. 290 Патона 3930 1Б к Ю гребню В.Овчаренко, 2004
2.4. 290 Патона 3930 1Б к С ребру В гребня М.Горбенко, 2004
2.4. 291 Азаубаши 3695 1Б к В гребню В.Шакало, 03
2.4. 292 Даллакора 3728 5А к траверс 5 вершин с востока В.назаров, 38
2.4.1. 37а Джайлык 4533 5А ск Ю стене З ребра С.Щепачков, 2001
2.4.1. 114а Тютю (Гл.) 4460 5Б к с севера через «нос» И.Слесов, 73
2.4.1. 167 (Бардина И.П.) 3820 3Б к СЗ стене В.Печенин, 2002
2.4.1. 168 Северсталь 3800 3А ск З гребню В.Печенин, 2004
2.4.1. 169 Тютю (З) 4350 4Б ск центру Паруса Ю стены Н.Злоказова, 2004
2.4.1. 170 Зюзина 4020 2А к с юга с л.Суллукол А.Зайдлер, 04
2.5. 53а Дыхтау (Гл.) 5204 5Аз к Ю главному кулуару С.Павлов, 2001
2.5. 102а Ляльвер-Шхара (Гл.) 6А к траверс К.Кузьмин, 53
2.5. 223 Аккая 3200 5Б ск левой части ЮЗ стены О.Шаров,79
2.5. 223а Аккая 3200 5Б ск левой части ЮЗ стены К.Корабельников, 2003
2.5. 223б Аккая 3200 5Б ск ЮЗ стене Б.Васильев, 79
2.5. 223в Аккая 3200 5Б ск ЮЗ стене В.Шамало, 2003
2.5. 223г Аккая 3200 5Б ск каминам ЮЗ стены С.Бершов, 79
2.5. 223д Аккая (Ц) 3300 5Б ск левой части Ю стены Ю.Федотов, 79
2.5. 223е Аккая (Ц) 3300 5Б ск Ю стене С.Тюльпанов, 79
2.5. 223ж Аккая (2-я Ц) 3270 5Б ск центр.бастиону Ю стены А.Михайлов, 79
2.5. 223з Аккая (2-я Ц) 3270 5Б ск кф. Ю стены И.Хацкевич, 79
2.5. 223и Аккая (В) 5Б ск бастиону Ю стены Ю.Кудашкин, 79
2.5. 224 4443 4443 3Б к ЮЗ кулуару и СЗ гребню Н.Анисимов, 2004
2.5. 225 Коштан 5151 4Б лс ЮЗ склону Кробат, 67
2.6. 103 Боткина 3897 2Б ск с юга, ЮВ гребню С.Егорин, 99
2.6. 104 Айхва (М) 3548 2Б ск С гребню Ю.Левковский, 2001
2.6. 104а Айхва (С) 3735 2Б ск З гребню и вн.углу башни Ю.Левковский, 2001
2.6. 105 Галдор (Ц) 3980 3Б ск стене Ю кф. В.Стребежев, 95
2.6. 106 Мулдзуги-Барзонд 3063 2Б ск с юга по стене Ю.Левковский, 2002
2.6. 107 Мещена (В) 3130 2Б ск Ю склону С.Егорин, 2003
2.6. 108 Мещена (Ц) 3150 2А ск З гребню с юга С.Егорин, 2003
2.6. 109 Мулдзуги-Барзонд 3064 1Б ск С гребню с запада С.Егорин, 2003
2.6. 111 300 лет С.Петербурга 3505 1Б ск С гребню С.Егорин, 2003
2.6. 112 Чирх 3515 1Б ск С гребню С.Егорин, 2003
2.6. 113 Чирх - 300 лет С.Петербурга 3515 2А ск траверс С.Егорин, 2003
2.6. 114 Айхва (Ю) 3731 1Б ск С гребню С.Егорин, 2004
2.6. 115 Айхва (Ц) 3728 3Б ск З бастиону С.Егорин, 2004
2.6. 116 Айхва (М) 3548 2А ск с юга Ю.Левковский, 2003
2.6. 117 Боткина 3897 1Б к с юга по СЗ гребню
2.6. 118 Билягихох (Ю) 3971 1Б ск Ю гребню Ю.Левковский, 2004
2.6. 119 Наумова 3602 2А ск с юга С.Егорин, 2004
2.6. 120 3661 3661 2А ск с Востока по кулуару Ю.Левковский, 2003
2.6. 121 3670 3670 2Б ск с Востока по кулуару Ю.Левковский, 2003
2.6. 122 Уруймаговой 3912 1Б к ЮВ гребню Ю.Левсковский, 2003
2.6. 123 Мулдзуги-Барзонд 3063 2Б ск с юга по стене Ю.Левковский, 2002
2.6. 124 Абдураманова 3250 1Б ск Ю гребню Ю.Левковский, 05
2.6. 125 Кушдарх 3672 2А ск с юга Ю.Левковский, 05
2.6. 126 Агибаловой 3705 1Б ск З гребню М.Алексашин, 01
2.6. 127 Агибаловой (З-В) 3705 2А ск траверс с запада М.Алексашин, 01
2.6. 127а Агибаловой (З-В) - Акритова 3А ск траверс Е.Ковган, 03
2.6. 127б Акритова - Агибаловой 3Б ск траверс с востока В.Стребежев, 04
2.6. 128 Айхва (Узл.) 3791 1Б ск ЮВ гребню С.Егорин, 05
2.6. 129 Айхва (З) 3743 2Б ск Ю гребню С.Егорин, 05
2.6. 130 Айхва (С) 3735 3А ск З стене С.Егорин, 05
2.6. 131 Галдор (Гл.) 4239 4Б ск Ю стене С.Егорин, 05
2.6. 132 Загадок (В) 3737 2А ск В гребню с пер Загадок М.Алексашин, 03
2.6. 133 Загадок (З) 3737 3А ск З гребню М.Алексашин, 03
2.7. 172 Монах 2760 2Б ск с юга, ЮЗ гребню С.Егорин, 2001
2.7. 173 Монах 2760 5А ск стене правого ЮВ ребра Л.Волков, 83
2.7. 174 Монах 2760 3А ск с юго-востока, В ребру С.Егорин, 05
2.8. 64а Тбау (СЗ) 2980 4Б ск ч/з карнизы ЮЗ стены С.Егорин, 2002
2.8. 89 Тбау (СЗ) 2980 1Б ск СЗ гребню с юга С.Егорин, 2001
2.8. 90 Тбау (СЗ) 2980 2А ск лев.части Ю стены и СЗ гр. С.Егорин, 2001
2.8. 91 Кварцевый 3577 1Б ск ЮВ кф. С.Егорин, 2001
2.8. 92 Гогаева Д. 3836 2Б ск В гребню Ю.Левковский, 2002
2.8. 93 Зайгалан 4200 5Б ск лев.кф. З стены и С греб О.Рыжанов, 2003
2.8. 94 Куарджин (В) 2600 3А ск Ю стене В гребня С.Егорин, 05
2.8. 95 Пакота (С) 3505 1Б ск с севера С.Егорин, 04
2.8. 96 Тбау (В) 2832 5Бз ск В ребру ЮВ бастиона С.Егорин, 06
2.8. 97 Памяти Кармадонцев 3933 1Б кСЗ кф. и СВ гребню С.Егорин, 2003
2.9. 6 б Гай-Комд 3192 6А ск центру ЮВ стены К.Дорро, 2003
2.10. 44д Ерыдаг 3925 5Б ск через "карнизы" правой части СЗ стены Ш.Шанавазов, 2004
2.10. 46б Ерыдаг (СЗ) 3887 6А ск центру бастиона СЗ стены С.Воронин, 2001
2.10. 46б Ерыдаг (СЗ) 3887 6А ск "карнизы" центра правее баст. СЗ стены Ш.Шанавазов, 2005
2.10. 46в Ерыдаг (СЗ) 3887 6А ск ч/з “нос” баст. СЗ стены К.Дорро, 2002
2.10. 66а Сельды 3664 5А ск центру З стены Е.Пашук, 2004
2.10. 87 Иженамеэр 4025 2Б к с СВ Т.Омаров, 99
2.10. 88 Цумада 3801 2А к СЗ кулуару К.Дорро, 98
2.10. 89 Ветлух (Гл. – С) 3880 2Б к траверс К.Дорро, 2000
2.10. 90 Екнаб 3770 1Б к В гребню М.Тимошин, 77
3 14а Ганальские Остряки (Ю) 2050 5А ск канту СЗ стены А.Биченко, 1995
3. 42а Южная 2050 5Б ск центру СЗ стены И.Бенедык, 2001
3. 43 Арик 2166 2Б ск ЮЗ кф.
М.Острогорский, 2000
3 44 Авачинский вулкан 2741 1Бз к СЗ склону Э.Ленц, 1824
3. 45 Вачкажец вулкан 1547 1Бз к СВ гребню А.Биченко, 04
3. 46 Ключевской вулкан 4750 2Б к С склону Д.Гауз,1788
3. 47 Козельский вулкан 2170 1Б к С гребню С.Гринкевич, 66
3. 48 Козельский вулкан 2170 1Б к ЮЗ склону Л.Максимов, 65
3. 49 Плоская Дальняя-Ушковский 3943 2А лс В склону М.Морозова, 73
4.4. 105 Курумды 6613 5Б к С гребню А.Губаев, 2001
4.5. 19 Белеули 6065 4Б лс С склону и В гребню А.Лебедев, 2001
4.7. 11 10-лет МЧС 5250 2А к В гребню В.Хабибуллин, 2004
4.7. 12 МАК 5337 3Б ск внутрен. углу В стены А.Онищенко, 2004
4.7. 13 Обзорная 4424 1Б ск ЮВ гребню Ю.Байковский, 2003
4.7. 14 Олимп-2004 5674 2Б к З гребню В.Хабибуллин, 2004
4.7. 15 Пойтахт 5601 2А к Ю гребню В.Хабибуллин, 2004
4.7. 16 Спасателей 5050 3А к С кф. И.Логинов, 2004
4.7. 17 Усой 5120 1Б к В гребню Ю.Байковский, 2004
4.8. 46 Армения 5495 4Б к СВ гребню С склона С.Кайфаджян, 04
4.8. 47 Мкртычяна 4980 4А к СВ гребню С.Кайфаджян, 03
4.8. 48 Украина 5030 3А к центр. кф. В стены С.Кайфаджян, 04
4.12. 38а Революции 6940 5А лс СВ склону А.Лебедев, 99
4.12. 77 Революции 6940 5А лс ребру В края С стены А.Лебедев, 90
4.12. 78 Рокзоу 6251 4А лс ледопаду с ЮЗ А.Лебедев, 90
5.2. 50в Замин-Карор (ЮЗ) 3709 5Б ск левой части З стены В.Дунаев, 82
5.3.1. 158 (Парандас) 4250 5Б ск центру С стены “баст.” В.Тищенко, 83
5.3.1. 158а (Парандас) 4250 5Б ск пр.части С ст.”бастиона” В.Архипов, 87
5.3.1. 158б (Парандас) 5Б ск правой части С стены В.Могила, 05
5.3.2. 74 Ганза (Б) 5306 5А к В ребру А.Джулий, 2003
5.4.2. 7д Аксу (С) 5217 6А к центру С стены и левой грани “носа” И.Тухватуллин, 2002
5.4.2. 7е Аксу (С) 5217 6Б к "зеркалам" цент. С стены А.Пуговкин, 2004
5.4.2. 64 Блока (В) 5150 5Б к СЗ стене и С гребню М.Филаткин, 83
5.4.2. 65 Петроградец 5163 5Б ск центру ЮВ стены А.Биширов, 89
5.4.3. 3а Асан 4230 6А ск правой части З стены С.Пугачев, 2004
5.4.3. 6в Асан 4230 6А ск левой части СЗ стены В.Могила, 2004
5.4.3. 48 Желтая стена 3800 5Б ск центру В стены А.Янушевич, 05
6.1. 65 Стол 2860 5Б ск левому кф. СВ стены А.Афанасьев, 2001
6.1. 66 Никулина Юрия 1921 1Б к С гребню Н.Захаров, 97
6.1. 67 Купол 2921 6А ск С стене В плеча А.Афанасьев, 2002
6.1. 68 9 мая 2578 2Б ск между ромбов СВ склона Б.Хандажапов, 2003
6.1. 69 Иглы Хандагая (3-я) 2650 3А ск Ю ребру А.Афанасьев, 81
6.1. 70 Иркутск 2742 2Б ск Ю кф. А.Афанасьев, 2003
6.1. 71 Мунку-Сардык 3491 2А лс центру С склона А.Афанасьев, 83
6.1. 72 Авиатор 3333 3Б ск СВ кф. А.Афанасьев, 04
6.1. 73 Аршан 2546 2А ск В ребру Ю гребня Б.Хандажапов, 05
6.1. 74 Аршан 3Б ск В кф. Ю гребня Б.Хандажапов, 05
6.1. 75 Бриг 2499 4А ск С гребню Е.Кикина, 04
6.1. 76 Броненосец 2430 2А ск З гребню В.Трубников, 76
6.1. 77 Броненосец 2430 4А ск левому кф. З стены Е.Кикина, 05
6.1. 78 Броненосец 2430 4Б ск правому кф. З стены А.Афанасьев, 05
6.1. 79 Динамо 3141 2Б ск Ю гребню К.Набоких, 03
6.1. 80 Доктор 2627 2А ск С гребню А.Афанасьев, 05
6.1. 81 Крылья Советов 3341 2А к С гребню А.Таран, 84
6.1. 82 Крылья советов-Мунку Сардык 2Б к С гребню, траверс С.Смеюха, 03
6.1. 82 Мунку Сардык - Крылья советов 2Б к С гребню, траверс Б.Дабробаба, 36
6.1. 83 Ласточка 3100 3Б ск Ю кф. Ю.Берсенев, 03
6.1. 84 Леонова 3381 2А к С кулуару А.Афанасьев, 98
6.1. 85 Недотрога 3080 2А к В гребню А.Коронатов, 03
6.1. 86 Опасная 3180 2А к Ю кулуару З гребня О.Моськин, 98
6.1. 87 Опасная 3180 3А к Ю ребру А.Афанасьев, 03
6.1. 88 Опасная 3180 5А ск Ю стене ЮВ кф. А.Афанасьев, 03
6.1. 89 Пасмурная 3460 2Б к СЗ кф. А.Афанасьев, 03
6.1. 90 Портер 2463 1Б ск Ю гребню М.Васильев, 05
6.1. 91 3064 3064 1Б ск В гребню Е.Лукина, 03
6.1. 92 3064 3064 1б ск З гребню Е.Дорофеева, 84
6.1. 93 Тыхен-Ардын 3192 1Б ск СВ гребню В.Муравьев, 05
6.1. 94 Тыхен-Ардын 3192 2А ск ЮВ кф. В.Муравьев, 05
6.1. 95 Тыхен-Ардын 3192 2Б ск СВ гребню В.Брянский, 77
6.1. 96 4А ск ЮВ кф. А.Ларионов, 98
6.1. 97 Энергетик 2250 1Б ск З гребню А.Афанасьева, 04
6.1. 98 Эскадрилья (1-я) 3177 1Б лс С склону А.Афанасьева, 04
6.1. 99 Эскадрилья (1-я-3-я) 2А лс С склону, траверс А.Афанасьев, 04
6.1. 100 Эскадрилья (3-я) 3177 4А ск ЮВ ребру А.Афанасьев, 04
6.2. 10а Звездный 2265 5Б ск СВ ст. и баст. СЗ гребня В.Балезин, 2001
6.2. 16б Зуб Дракона 2021 5Б ск центру Ю стены гл.башни С.Федоров, 2001
6.2. 25 Динозавр 2221 5А ск левой части СЗ стены Д.Морозов, 2001
6.2. 26 Звездный 2265 6А ск центру СВ стены О.Хвостенко, 2001
6.2. 27 Зуб Дракона 2021 5Б ск центру Ю стены Ц. башни В.Балезин, 2001
6.2. 27а Зуб Дракона 2021 5Б ск центру Ю стены Ц. башни С.Косотуров, 2001
6.2. 28 Зуб Дракона 2021 5Б ск центру ЮЗ стены З.башни Ю.Раилко, 2001
6.2. 29 Младший Брат 1680 4Бз ск СЗ стене С.Сорокин, 2001
6.2. 30 Парус 2137 5Б ск С стене О.Хвостенко, 2001
6.2. 31 Голова 1970 5Б ск В.стене С.Черезов, 2002
6.2. 32 Орел 1970 5Б ск С стене В.Балезин, 2002
6.2. 33 Орел 1970 5Б ск "камину" С стены Е.Дмитриенко, 2004
6.2. 33 Орел 1970 5Б ск центру С стены Е.Дмитриенко, 2004
6.2. 33 Орел 1970 5Б ск центру С стены О.Хвостенко, 2004
6.2. 33 5Б ск центру С стены М.Дэви, 2004
6.2. 34 Страж 1800 5Б ск центру С стены О.Хвостенко, 2004
6.2. 35 Тугодум 1740 5А ск "карнизам" В стены Е.Дмитриенко, 2004
6.2. 36 Черная 1915 5Б ск "карнизам" С стены М.Дэви, 2004
6.2. 37 Молодежный 2060 2Бз с пер. Молодежный К.Обеднин, 05
6.2. 38 Спящий Саян 1898 2Бз ск З ребру А.Зырянов, 05
6.2. 39 Учителей 2031 2Аз ск с пер. Молодежный Л.Суворкина, 05
7.3. 4 5015 5015 4А к СЗ склону и ЮЗ гребню А.Асташин, 2003
7.5. 40а Победы (Гл.) 7439 6А к С стене В гребня В.Хрищатый, 1984
7.5. 40б Победы (Гл.) 7439 6А к С стене В гребня В.Форостян, 1984
7.5. 43 Победы (Гл.) 7439 6А к С стене В гребня Г.Соколов, 2003
7.5. 64 Альпинист 5492 5А к С гребню А.Десшамп, 96
7.5. 65 Горных водителей 4730 2А к СЗ гребню В.Бойко, 98
7.5. 66 Данкова 5982 5Б к СВ гребню В.Бойко, 98
7.5. 67 Джалдаш 5729 5А лс Ю стене Ф.Ахматов, 98
7.5. 68 Зинаиды 5350 2Б к СЗ гребню Ф.Ахматов, 93
7.5. 69 Корсуна И. 5600 5А лс СЗ гребню Б.Старостин, 2000
7.5. 70 Черноголовка 4825 4Б к С стене В.Бойко, 98
7.8. 6 Карлы – Мраморная Стена 5А лс
С гребню, траверс К.Барбашинов, 2001
7.8. 7 5576 5576 4Б к Ю гребню с л.Иныльчек В.Кудряшов, 05
7.8. 8 5175 5175 3Б к Ю гребню с л.Иныльчек В.Кудряшов, 05
7.9. 27 Горького (СВ) 6010 6А к СЗ стене Ю.Ермачек, 2001
7.9. 27а Горького (СВ) 6010 6А к левой части СЗ стены А.Коробков, 2004
7.9. 29 Мраморная стена 6400 5А к кулуару СЗ стены Д.Урубко, 04
7.10. 38а Джигит 5170 5Б к З стене И.Шаповаленко, 2003
7.10. 42а Джигит 5170 6А к центру СЗ стены А.Коробков, 06
7.11. 8а Барс-1 3800 4А ск лев.части С ст. З гребня В.Мельников, 2001
7.11. 21б Дружба 4100 4Б к лев.части С баст. З гребня А.Прудских, 2001
7.11. 47в Сайрам 4238 5Б ск 2-му кф. С стены А.Павельев, 2001
7.11. 64 Сайрам 4238 4Б ск правому З кф. С стены В.Мельников, 2001
7.16. 27 Военных Топографов (Гл.) 6873 5А лс с СВ А.Коренев, 2003
7.16. 28 Тренировочная 4302 1Б ск Ю кф. Б.Мансуров, 57
8.3. 15 Пайер 1472 1Б к Ю гребню Падалка, 30
8.3. 16 Скальная 1178 1Б сн СЗ гребню С.Мальцев, 96
8.3. 16а Скальная 1178 2А сн С гребню Е.Донюшко, 2001
8.3. 17 Сабля 1497 5Бз ск пр.части центра СВ стены В.Пучнин, 2002
8.3. 17а Сабля 1497 5Бз ск центру СВ стены К.Корабельников, 2002
8.3. 17б Сабля 1497 5Бз ск левому баст. СВ стены С.Кофанов, 2004
8.3. 18 Народная 1895 1Б к С гребню С.Журавлев, 05
8.3. 19 Народная 1895 1Б к З гребню с пер Каркар 30-ые годы
8.3. 20 Старуха 1328 2А ск СВ гребню С.Журавлев, 04
8.3. 21 Старуха 1328 2Б ск Ю гребню С.Журавлев, 04
8.6.1. 2а Вудьяврчорр (М) 1068 3А ск 3-му кф. В стены С.Почивалов, 2001
8.6.1. 8а Откол 1143 5А ск центру С стены В.Афанасьев, 04
8.6.1. 10в Тахтарвумчорр 1154 2Б ск С стене В гребня Ю.Серебряков, 93
8.6.1. 12 Вудъяврчорр ( ) 1068 4Б ск левой части С стены М.Панков, 2003
8.6.1. 13 Вудьявчорр ( ) 1068 5А ск С стене (лесенка) М.Панков, 2002
8.6.1. 14 Тахтарвумчорр 1154 5А ск центру стены "поясов" А.Андреев, 04
8.6.2. 3 Часначорр (Ц башня) 1194 5А ск центру С стены М.Панков, 2003
9.2.2. 1 Аргада 2340 3Аз ск ч/з В плечо и СВ гребню Р.Гармаев, 2003
9.2.2. 2 Аргада 2340 3Б ск СВ кф. Н.Рябузов, 2003
9.2.2. 3 Аргада 2340 5Б ск центру В стены П.Колесов, 2002
9.2.2. 3а Аргада 2340 5Б ск центру В ст. ч/з зеркало П.Колесов, 2003
9.2.2. 4 Звездочет 2030 2Аз ск СЗ гребню Р.Гармаев, 2003
9.2.2. 5 Звездочет 2030 2Б ск ЮВ ребру Р.Гармаев, 2003
9.2.2. 6 Звездочет 2030 2А ск ЮВ гребню П.Колесов, 2002
9.2.2. 7 Крейсер Варяг 2430 6Аз к центру С стены П.Колесов, 2003
9.2.2. 8 Обзорная 2210 1Бз к В гребню П.Колесов, 2002
9.2.2. 9 Восточная 2307 1Б ск В гребню П.Тугарин, 2003
9.2.2. 10 Заманчивая 2456 5Б ск центру ЮВ стены П.Тугарин, 2003
9.2.2. 11 Крейсер Варяг 2430 1Б ск СВ гребню П.Колесов, 2003
9.2.2. 12 Аргада 2340 5А ск серым плитам правой части В стены И.Шерстнев, 2004
9.2.2. 13 Аргада-Обзорная 4Б ск С гребню, траверс Р.Гармаев, 2004
9.2.2. 14 Веймур 2280 5Бз к СВ стене П.Колесов, 2004
9.2.2. 15 Горделан 2512 5Б ск центру лев. баст. В стены И.Шерстнев, 2004
9.2.2. 16 АмГУ 2280 5Б ск диретиссиме В стены И.Шерстнев, 05
9.2.2. 17 60-летия Победы 2400 5Б ск центру левого бастиона В стены И.Шерстнев, 05
9.3. 7 Лавинный 3010 5А ск З кф. С.Сигов, 91
9.3. 8 Лавинный 3010 5Б ск центр.бастиону ЮЗстены А.Яковенко, 91
9.3. 9 Столб 2850 5Б ск центру З стены А.Яковенко, 91
9.3. 9а Столб 2850 6Аз к левее центра З стены В.Балезин, 2001
9.3. 10 Обрез 2795 6Аз ск центру Ю стены С.Косотуров, 2002
9.3. 11 Царский Трон 2980 6Аз к центру ЮЗ стены В.Архипов, 2003
9.3. 12 Амурской Правды 2450 2Бз к ЮЗ гребню С.Кочегаров, 2002
9.3. 13 Шурави-Солдат 2271 1Бз к Ю гребню С.Кочегаров, 2002
9.3. 14 Красноярский край 2824 5Бз к центру СВ стены Е.Дмитриенко, 2005
9.5. 9 Старая крепость 2217 6Аз ск центру СВ стены В.Сталковский, 2003
9.7. 5 Василиса 2650 3Б лс ледов. СВ стене и С гребню С.Коротков, 2001
9.8. 30а Норильск 3270 2Б ск З гребню А.Литвинов, 2003
9.8. 35 Восточный 3320 3Б ск 1-му ребру С стены В.Балезин, 2001
9.8. 36 Восточный 3320 4Б ск 2-му ребру С стены В.Балезин, 2001
9.8. 37 Енисей 3215 2Б к В гребню
В.Цыганков, 2003
9.8. 38 Значок 3026 2Б ск В склону В.Балезин, 2004
9.8. 39 Значок 3026 3Б ск З ребру Ю гребня В.Балезин, 2004
9.8. 40 Кызыл-Хая 3408 1Б к с запада В.Муравьев, 2004
9.8. 41 Кызыл-Хая 3408 2Б лс ледов. "языку" с севера В.Муравьев, 2004
9.8. 42 Советская Тува 3300 2А к В гребню В.Балезин, 2004
