Спортивный календарь ФАР 2024
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2024 ГОД | ||||||||
№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | ответственный |
спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин | ||||||||
ледолазание | ||||||||
1 | КР | ледолазание-комбинация, 1 этап сезона 2023-2024, | муж.,жен. | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Россия | г.Владивосток | |
2 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание -трудность 2 этап сезона 2023-2024 | муж.,жен. | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Россия | г.Владивосток | |
3 | КР | ледолазание -комбинация 2 этап заключительный сезона 2023-2024 | муж.,жен. | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Россия | г. Тюмень | |
4 | ЧР | ледолазание-трудность, ледолазание-скорость | муж.,жен. | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Россия | г.Томск | |
5 | КР | ледолазание-скорость 3 этап сезона 2023-2024 | муж.,жен. | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Россия | г.Томск | |
6 | ПР | ледолазание-трудность, ледолазание-скорость | юниорки (19-21 лет),юн.,дев.(16-18 лет) юн.,дев.(11-15 лет) | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Россия | Анжеро-Судженск, Кузбасс | |
7 | КР | ледолазание-трудность 3 этап сезона 2023-2024 | муж.,жен. | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Россия | Анжеро-Судженск, Кузбасс | |
8 | МС | ледолазание-трудность, ледолазание-скорость | муж.,жен. | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Россия | г. Тюмень | |
9 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 4 этап заключительный сезона 2023-2024 | муж.,жен. | 06.03.2024 | 11.03.2024 | Россия | г.Киров | |
10 | УТМ | УМО | муж.,жен.юниоры, юниорки (19-21 лет),юн.,дев.(16-18 лет) юн.,дев.(13-15 лет) | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Россия | г. Москва | |
11 | УТМ | УМО | муж.,жен.юниоры, юниорки (19-21 лет),юн.,дев.(16-18 лет) юн.,дев.(13-15 лет) | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Россия | г. Москва | |
12 | ЧСФО | ледолазание-трудность | муж.,жен. | 01.11.2024 | 04.11.2024 | Россия | Томск | |
13 | УТМ | ледолазание-скорость ледолазание-трудность ледолазание-комбинация | муж.,жен.юниоры, юниорки (19-21 лет),юн.,дев.(16-18 лет) юн.,дев.(13-15 лет) | 04.11.2024 | 17.11.2024 | Россия | г.Киров | |
14 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-комбинация, ледолазание-трудность 1 этап сезона 2024-2025 | муж.,жен. | 06.12.2024 | 09.12.2024 | Россия | г.Киров | |
15 | МС | ледолазание-трудность, ледолазание-комбинация, ледолазание-скорость | муж.,жен. | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Россия | г.Киров | |
16 | ЧР | ледолазание-комбинация | муж.,жен. | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Россия | Тюмень | |
17 | ВС | ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет),юн.,дев.(13-15 лет) мальчики, девочки (11-12 лет) | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Россия | Тюмень | |
18 | ВС | ледолазание-скорость | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет),юн.,дев.(13-15 лет) мальчики, девочки (11-12 лет) | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Россия | Томск | |
19 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет),юн.,дев.(13-15 лет) мальчики, девочки (11-12 лет) | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Россия | Анжеро-Судженск, Кузбасс | |
20 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет),юн.,дев.(13-15 лет) мальчики, девочки (11-12 лет) | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Россия | Киров | |
21 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет),юн.,дев.(13-15 лет) мальчики, девочки (11-12 лет) | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Россия | Киров | |
22 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет),юн.,дев.(13-15 лет) мальчики, девочки (11-12 лет) | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Россия | Тюмень | |
скайраннинг | ||||||||
23 | МС | скайраннинг | муж.,жен. | по назначению | по назначению | Казахстан | г. Алматы | |
24 | УТМ | УМО | муж.,жен. | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Россия | по назначению | |
25 | ЧР | скайраннинг-гонка | муж.,жен. | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Россия | Республика Башкортостан, г. Белорецк | |
26 | КР | скайраннинг-гонка 2 этап | муж.,жен. | 05.04.2024 | 07.04.2024 | Россия | Красноярский край, п. Шушенское | |
27 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 1 этап | муж.,жен. | 06.04.2024 | 08.04.2024 | Россия | Республика Хакасия, г. Саяногорск | |
28 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 2 этап | муж.,жен. | 12.04.2024 | 14.04.2024 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | |
29 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 3 этап | муж.,жен. | 18.04.2024 | 21.04.2024 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах | |
30 | КР | скайраннинг-гонка 3 этап | муж.,жен. | 19.04.2024 | 22.04.2024 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах | |
31 | УТМ | скайраннинг | муж.,жен. | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Россия | КБР, п. Терскол | |
32 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 4 этап | муж.,жен. | 02.05.2024 | 08.05.2024 | Россия | КБР, п. Терскол | |
33 | МС | скайраннинг-марафон | муж.,жен. | 02.05.2024 | 08.05.2024 | Россия | КБР, п. Терскол | |
34 | КР ОТМЕНЕН | скайраннинг-гонка 4 этап | муж.,жен. | 09.06.2024 | 11.06.2024 | Россия | Республика Алтай, п. Курай | |
35 | ЧР | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка | муж.,жен. | 09.06.2024 | 13.06.2024 | Россия | Республика Алтай, п. Курай | |
36 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 5 этап | муж.,жен. | 20.06.2024 | 22.06.2024 | Россия | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск | |
37 | КР | скайраннинг-гонка 4 этап | муж.,жен. | 21.06.2024 | 23.06.2024 | Россия | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск | |
38 | МРС | скайраннинг-марафон | муж.,жен. | 21.06.2024 | 23.06.2024 | Россия | Челябинская область, п. Зюраткуль | |
39 | ЧР | скайраннинг-марафон | муж.,жен. | 03.07.2024 | 07.07.2024 | Россия | Свердловская область, г. Карпинск | |
40 | ЧСФО | скайраннинг-гонка | муж.,жен. | 28.06.2024 | 30.06.2024 | Россия | Иркутская область, г. Байкальск | |
41 | КР | скайраннинг-гонка 5 этап | муж.,жен. | 11.07.2024 | 13.07.2024 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | |
42 | КР | скайраннинг-марафон 1 этап | муж.,жен. | 12.07.2024 | 14.07.2024 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | |
43 | КР | скайраннинг-гонка 6 этап | муж.,жен. | 15.08.2024 | 19.08.2024 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | |
44 | ЧПФО и ЧУФО | скайраннинг-марафон | муж.,жен. | 09.08.2024 | 11.08.2024 | Россия | Республика Башкортостан, п. Отнурок | |
45 | КР | скайраннинг-марафон 2 этап | муж.,жен. | 16.08.2024 | 18.08.2024 | Россия | Иркутская область, г. Слюдянка | |
46 | КР | скайраннинг-марафон 3 этап | муж.,жен. | 22.08.2024 | 25.08.2024 | Россия | Республика Алтай, п. Курай | |
47 | ЧУФО | скайраннинг-гонка | муж.,жен. | 23.08.2024 | 25.08.2024 | Россия | Челябинская область, г. Златоуст | |
48 | УТМ | скайраннинг | муж.,жен. | 01.09.2024 | 05.09.2024 | Испания | Сория | |
49 | ЧМ | скайраннинг | муж.,жен. | 06.09.2024 | 09.09.2024 | Испания | Сория | |
50 | УТМ | скайраннинг | муж.,жен. | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Россия | КБР, п. Терскол | |
51 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 6 этап | муж.,жен. | 12.09.2024 | 14.09.2024 | Россия | РСО-Алания, г. Владикаказ | |
52 | КР | скайраннинг-марафон 4 этап | муж.,жен. | 14.09.2024 | 17.09.2024 | Россия | РСО-Алания, г. Владикаказ | |
53 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 7 этап, заключительный | муж.,жен. | 19.09.2024 | 22.09.2024 | Россия | Краснодарский край, п. Псебай | |
54 | КР | скайраннинг-гонка 7 этап, заключительный | муж.,жен. | 20.09.2024 | 23.09.2024 | Россия | Краснодарский край, п. Псебай | |
55 | КР | скайраннинг-марафон 5 этап, заключительный | муж.,жен. | 26.09.2024 | 29.09.2024 | Россия | Республика Башкортостан, п. Николаевка | |
56 | МРС | скайраннинг-гонка | муж.,жен. | 06.12.2024 | 08.12.2024 | Россия | Челябинская область, г. Тюлюк | |
Классический альпинизм | ||||||||
57 | МС | класс-высотный | муж.,жен. | по назначению | по назначению | Непал, Пакистан, Казахстан | Катмаду, Скарду, Алматы | |
58 | МС | класс-высотно-технический | муж.,жен. | по назначению | по назначению | Пакистан, Узбекистан | Скарду, Ош | |
59 | ЧР | класс-ледово-снежный 2023-2024 | муж.,жен. | 01.01.2024 | 15.04.2024 | по назначению | по назначению | |
60 | ЧР | класс-высотный | муж.,жен. | 01.01.2024 | 18.11.2024 | по назначению | по назначению | |
61 | ЧР | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.04.2024 | 18.11.2024 | по назначению | по назначению | |
62 | ВС | класс-технический, класс-высотно-технический, класс-высотный, класс-ледово-снежный, класс-первопрохождений | муж.,жен. | 10.01.2024 | 31.12.2024 | горные районы | горные районы | |
63 | ЧЮФО и СКФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 10.01.2024 | 25.11.2024 | горные районы | горные районы | |
64 | ЧУФО и ПФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 10.01.2024 | 25.11.2024 | горные районы | горные районы | |
65 | ЧСФО и ДФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 10.01.2024 | 25.11.2024 | горные районы | горные районы | |
66 | ЧЦФО и СЗФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 10.01.2024 | 25.11.2024 | горные районы | горные районы | |
67 | ЧР | класс-технический | муж.,жен. | 05.02.2024 | 18.02.2024 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах | |
68 | МС ОТМЕНЕН | класс-технический | муж.,жен. | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах | |
69 | УТМ | классы УМО | муж.,жен. | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Россия | по назначению | |
70 | МС | класс-высотный | муж.,жен. | 10.04.2024 | 30.05.2024 | Непал | горные районы | |
71 | КР | класс-скальный 1 этап | муж.,жен. | 19.04.2024 | 22.04.2024 | Россия | КБР, г. Тырныауз | |
72 | КР ОТМЕНЕН! | класс-скальный | муж.,жен. | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Россия | г. Севастополь | |
73 | УТМ | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 12.05.2024 | 23.06.2024 | Россия | КБР, п. Безенги | |
74 | МС | класс-скальный | муж.,жен. | 09.06.2024 | 13.06.2024 | Россия | КБР, г. Тырныауз | |
75 | КР | класс-скальный 2 этап | муж.,жен. | 14.06.2024 | 16.06.2024 | Россия | Республика Башкортостан, г. Белорецк | |
76 | КР | класс-скальный 3 этап | муж.,жен. | 21.06.2024 | 24.06.2024 | Россия | Красноярский край, г. Красноярск | |
77 | КР | класс-скальный 4 этап | муж.,жен. | 28.06.2024 | 01.07.2024 | Россия | Иркутская область, пос. Ангосолка | |
78 | МС | класс-высотный | муж.,жен. | 01.07.2024 | 20.08.2024 | Пакистан | горные районы | |
79 | КР | класс-скальный 5 этап, заключительный | муж.,жен. | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ | |
80 | ЧР | класс-скальный | муж.,жен. | 21.09.2024 | 26.09.2024 | Россия | КБР, г. Тырныауз | |
81 | ЧР | класс-ледово-снежный 2024-2025 | муж.,жен. | 01.12.2024 | 14.04.2025 | по назначению | по назначению | |
ски-альпинизм | ||||||||
82 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 03.01.2024 | 07.01.2024 | Франция | ||
83 | ЧЕ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета, гонка, вертикальная гонка | мужчины, женщины | 08.01.2024 | 13.01.2024 | Франция | ||
84 | ПЕ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета, гонка, вертикальная гонка | юниоры, юниорки, юноши, девушки | 08.01.2024 | 13.01.2024 | Франция | ||
85 | ВС отборочные к Спартакиаде школьников | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15) | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Россия | Московская область, Раменский район, пос. им. Тельмана | |
86 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 13.01.2024 | 18.01.2024 | Андорра | ||
87 | ЭКМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Андорра | ||
88 | КМ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 27.01.2024 | 29.01.2024 | Испания | ||
89 | ЧР | ски-альпинизм-гонка вертикальная, ски-альпинизм-гонка | мужчины, женщины | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | |
90 | ВС | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | |
91 | КР | ски-альпинизм-гонка 3 этап заключительный сезона 2023-2024 | мужчины, женщины | 30.01.2024 | 04.02.2024 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | |
92 | КР | ски - альпинизм-спринт 2 этап сезона 2023-2024 | мужчины, женщины | 30.01.2024 | 04.02.2024 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | |
93 | ВС | ски - альпинизм - спринт | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 30.01.2024 | 04.02.2024 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | |
94 | КМ | ски-альпинизм-гонка, ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 02.02.204 | 06.02.2024 | Швейцария | ||
95 | Спартакиада сильнейших | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Россия | Свердловская обл., Нижний Тагил | |
96 | КМ | ски-альпинизм-гонка, ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Италия | ||
97 | КР | ски-альпинизм-гонка вертикальная 1 этап сезона 2023-2024 | мужчины, женщины | 29.02.2024 | 02.03.2024 | Россия | Красноярский край, г. Красноярск | |
98 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17) | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Турция | Эрзинкан | |
99 | МС | ски - альпинизм-эстафета, ски-альпинизм-гонка вертикальная | мужчины, женщины, юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17) | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Турция | Эрзинкан | |
100 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Австрия | ||
101 | КМ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 02.03.2024 | 04.03.2024 | Австрия | ||
102 | УТМ | ски-альпинизм | ски-альпинизм | 29.02.2024 | 09.03.2024 | Россия | Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | |
103 | КМ | ски-альпинизм-вертикальная гонка,ски - альпинизм - спринт | мужчины, женщины | 08.03.2024 | 11.03.2024 | Южная Корея | ||
104 | КР | ски-альпинизм-гонка вертикальная 2 этап, ски - альпинизм - спринт 3 этап сезона 2023-2024 | мужчины, женщины | 09.03.2024 | 15.03.2024 | Россия | Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | |
105 | ЧР | ски-альпинизм-командная гонка | мужчины, женщины | 09.03.2024 | 15.03.2024 | Россия | Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | |
106 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 16.03.2024 | 30.03.2024 | Россия | КЧР, пос. Домбай | |
110 | КР | ски - альпинизм - спринт 4 этап заключительный сезона 2023-2024 | мужчины, женщины | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Россия | Кировская обл., г.Киров | |
111 | ВС | ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Россия | Кировская обл., г.Киров | |
112 | ВС | ски - альпинизм - эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Россия | Кировская обл., г.Киров | |
УТМ, УМО,ЭКО | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 09.04.2024 | 14.04.2024 | Россия | Москва | ||
113 | КР | ски-альпинизм-гонка вертикальная 4 этап заключительный сезона 2023-2024 | мужчины, женщины | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | |
114 | ЧР | ски - альпинизм - эстафета ски-альпинизм-спринт | мужчины, женщины | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | |
115 | ВС | ски-альпинизм - эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | |
118 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | |
119 | МС | ски-альпинизм-гонка | мужчины, женщины | 02.05.2024 | 05.05.2024 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | |
120 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 10.05.2024 | 30.05.2024 | Россия | ФГБУ ТЦСКР "Крымский", г. Алушта | |
121 | УТМ | ски-альпинизм, УМО | мужчины, женщины | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Россия | г. Москва | |
122 | УТМ | ски-альпинизм, ЭКО | мужчины, женщины | 10.06.2024 | 30.06.2024 | Россия | ФГБУ "Юг-спорт", г. Кисловодск | |
123 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 13.07.2024 | 30.07.2024 | Россия | КЧР, пос. Домбай | |
124 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Тегенекли | |
125 | УТМ | ски-альпинизм, ЭКО | мужчины, женщины | 13.09.2024 | 30.09.2024 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | |
126 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 01.10.2024 | 14.10.2024 | Россия | ФГБУ ТЦСКР "Крымский", г. Алушта | |
127 | УТМ | ски-альпинизм, УМО,ЭКО | мужчины, женщины | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Россия | г. Москва | |
128 | КР ОТМЕНЕН | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета 1 этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Россия | Республика Алтай, с. Манжерок | |
129 | ВС ОТМЕНЕН | ски-альпинизм-гонка вертикальная | мужчины, женщины | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Россия | Республика Алтай, с. Манжерок | |
130 | ВС ОТМЕНЕН | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Россия | Республика Алтай, с. Манжерок | |
УТМ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 18.11.2024 | 04.12.2024 | Россия | Мурманская область, г. Кировск | ||
УТМ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Франция | Куршевель | ||
КМ | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | мужчины, женщины | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Франция | Куршевель | ||
131 | КР | ски-альпинизм-гонка 1 этап сезона 2024-2025, ски-альпинизм-гонка вертикальная 2 этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Россия | Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | |
спортивные мероприятия с участием молодежного состава | ||||||||
132 | ПР | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет), юн.,дев.(13-15 лет), мальчики, девочки (11-12 лет) | 20.02.2024 | 25.02.2024 | Россия | Анжеро-Судженск | |
133 | ПСФО | ледолазание-трудность | юн.,дев.(16-18 лет), юн.,дев.(13-15 лет), мальчики, девочки (11-12 лет) | 01.11.2023 | 04.11.2023 | Россия | Томск | |
134 | ПР | ледолазание-комбинация | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет), юн.,дев.(13-15 лет), мальчики, девочки (11-12 лет) | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Россия | Киров | |
135 | ПР | ски-альпинизм-гонка | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 30.01.2024 | 04.02.2024 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | |
136 | Спартакиада школьников | ски-альпинизм-спринт,ски-альпинизм-эстафета | юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15) | 23.02.2024 | 25.02.2024 | Россия | Мурманская обл., г. Кировск | |
137 | ПР | ски - альпинизм - спринт | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Россия | Кировская обл., г. Киров | |
138 | ПР | ски-альпинизм-гонка вертикальная | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), юноши, девушки (12-13) | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Россия | Камчатский край, г. Елизово |
0
19290
Галерея
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию