Спортивный календарь ФАР 2025
Спортивный календарь ФАР 2025
ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ||||||||||
для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год | ||||||||||
по АЛЬПИНИЗМУ | ||||||||||
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) | ||||||||||
0550005611Я | ||||||||||
№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов |
Ски-альпинизм | ||||||||||
1 | МС | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета, ски-альпинизм - гонка вертикальная | мужчины, женщины | 01.01.2025 | 07.01.2025 | Кыргызстан | г. Каркара | 16 | 12 | 4 |
2 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 04.01.2025 | 10.01.2025 | Азербайджан | г. Шахдаг | 6 | 4 | 2 |
3 | ЭКМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - гонка вертикальная | мужчины, женщины | 10.01.2025 | 13.01.2025 | Азербайджан | г. Шахдаг | 6 | 4 | 2 |
4 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 18.01.2025 | 24.01.2025 | Андорра | г. Аринсал-Ла Массана | 6 | 4 | 2 |
5 | ЭКМ | ски - альпинизм - гонка, ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 24.01.2025 | 27.01.2025 | Андорра | г. Аринсал-Ла Массана | 6 | 4 | 2 |
6 | ЧР | ски-альпинизм-гонка вертикальная | мужчины, женщины | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол | 60 | 40 | 20 |
7 | КР | ски-альпинизм-гонка 2 этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 60 | 40 | 20 |
8 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Испания | г. Бои Тауль | 6 | 4 | 2 |
9 | ЭКМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 31.01.2025 | 03.02.2025 | Испания | г. Бои Тауль | 6 | 4 | 2 |
10 | КР | ски - альпинизм - спринт 2 этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины. | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Россия | Ленинградская обл., с.п. Красноозерное | 60 | 40 | 20 |
11 | ВС | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), мальчики, девочки (12-13). | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Россия | Ленинградская обл., с.п. Красноозерное | 60 | 40 | 20 |
12 | ЧР | ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 28.01.2025 | 02.02.2025 | Россия | Ленинградская обл., с.п. Красноозерное | 60 | 40 | 20 |
13 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 17.02.205 | 20.02.2025 | Италия | г.Бормио | 6 | 4 | 2 |
14 | ЭКМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Италия | г.Бормио | 6 | 4 | 2 |
15 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 24.02.2025 | 01.03.2025 | Швейцария | г.Моргинс | 6 | 4 | 2 |
16 | ЧМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета, ски - альпинизм - гонка вертикальная, ски - альпинизм - гонка, ски - альпинизм - командная гонка | мужчины, женщины | 01.03.2025 | 10.03.2025 | Швейцария | г.Моргинс | 6 | 4 | 2 |
17 | УТМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Австрия | г.Шладминг | 6 | 4 | 2 |
18 | ЭКМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 13.03.2025 | 16.03.2025 | Австрия | г.Шладминг | 6 | 4 | 2 |
19 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Италия | г.Валь Мартелло | 6 | 4 | 2 |
20 | ЭКМ | ски - альпинизм - гонка, ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 20.03.2025 | 23.03.2025 | Италия | г.Валь Мартелло | 6 | 4 | 2 |
21 | КР | ски - альпинизм - спринт, ски-альпинизм-гонка вертикальная 3 этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины | 01.03.2025 | 07.03.2025 | Россия | Республика Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | 60 | 50 | 10 |
22 | ЧР | ски-альпинизм-командная гонка | мужчины, женщины | 01.03.2025 | 07.03.2025 | Россия | Республика Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | 60 | 50 | 10 |
23 | ВС | ски-альпинизм - гонка вертикальная | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), мальчики, девочки (12-13) | 01.03.2025 | 07.03.2025 | Россия | Республика Башкортостан, пос. Зелёная Поляна | 60 | 40 | 20 |
24 | МС | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета, ски-альпинизм - гонка вертикальная | мужчины, женщины | 16.03.2025 | 20.03.2025 | Россия | Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | 60 | 45 | 15 |
25 | ЧР | ски - альпинизм - спринт | мужчины, женщины | 16.03.2025 | 20.03.2025 | Россия | Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | 60 | 50 | 10 |
26 | ВС | ски - альпинизм - эстафета | мужчины, женщины | 16.03.2025 | 20.03.2025 | Россия | Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай | 60 | 50 | 10 |
27 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Швейцария | г. Вилларс сюр Оллон | 6 | 4 | 2 |
28 | ЭКМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета, ски - альпинизм - гонка | мужчины, женщины | 02.04.2025 | 05.04.2025 | Швейцария | г. Вилларс сюр Оллон | 6 | 4 | 2 |
29 | КР | ски - альпинизм - спринт 4 заключительный этап сезона 2024-2025, ски-альпинизм-гонка 3 заключительный этап сезона 2024-2025, ски-альпинизм-гонка вертикальная, 4 этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Россия | Карачаево-Черкесская Республика, пос. Архыз | 70 | 60 | 10 |
30 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 06.04.2025 | 09.04.2025 | Норвегия | г. Тромсё | 6 | 4 | 2 |
31 | ЭКМ | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета, ски - альпинизм - гонка | мужчины, женщины | 09.04.2025 | 14.04.2025 | Норвегия | г. Тромсё | 6 | 4 | 2 |
32 | КР | ски-альпинизм-гонка вертикальная 5 заключительный этап сезона 2024-2025 | мужчины, женщины | 14.04.2025 | 20.04.2025 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | 60 | 40 | 20 |
33 | ЧР | ски - альпинизм - гонка | мужчины, женщины | 14.04.2025 | 20.04.2025 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | 60 | 40 | 20 |
34 | УТМ | ски-альпинизм, скайраннинг | мужчины, женщины | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 27 | 20 | 7 |
35 | МС | ски-альпинизм-гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 29.04.2025 | 09.05.2024 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 80 | 60 | 20 |
36 | УТМ | ски-альпинизм УМО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 10.05.2024 | 12.05.2024 | Россия | г. Москва | 15 | 13 | 2 |
37 | УТМ | ски-альпинизм, ЭКО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Россия | ФГБУ "Юг-спорт", г. Кисловодск | 22 | 15 | 7 |
38 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 13.07.2025 | 30.07.2025 | Россия | КЧР, пос. Домбай | 22 | 15 | 7 |
39 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 22 | 15 | 7 |
40 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины | 13.09.2025 | 30.09.2025 | Россия | Краснодарский край, пос. Красная Поляна | 22 | 15 | 7 |
41 | УТМ | ски-альпинизм | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 01.10.2025 | 14.10.2024 | Россия | ФГБУ ТЦСКР "Крымский", г. Алушта | 22 | 15 | 7 |
42 | УТМ | ски-альпинизм, УМО,ЭКО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки | 15.10.2024 | 17.10.2025 | Россия | г. Москва | 40 | 35 | 5 |
43 | КР | ски - альпинизм - спринт, ски-альпинизм-гонка вертикальная, 1 этап сезона 2025-2026 | мужчины, женщины | 13.12.2025 | 17.12.2025 | Россия | Мурманская область, г. Кировск | 60 | 40 | 20 |
44 | КР | ски - альпинизм - спринт, ски-альпинизм-гонка вертикальная, 2 этап сезона 2025-2026 | мужчины, женщины | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Россия | Республика Башкортостан, дер. Зелёная Поляна | 60 | 40 | 20 |
Спортивные мероприятия с участием молодежного состава | ||||||||||
45 | ПР | ски - альпинизм - гонка, ски-альпинизм-гонка вертикальная | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), мальчики, девочки (12-13) | 14.04.2025 | 20.04.2025 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | 60 | 40 | 20 |
46 | ПР | ски - альпинизм - спринт, ски - альпинизм - эстафета | юниоры, юниорки (18-19), юноши, девушки (16-17), юноши, девушки (14-15), мальчики, девочки (12-13) | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Россия | Кировская область, г.Киров | 60 | 40 | 20 |
Ледолазание | ||||||||||
47 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 2 этап сезона 2024-2025 | муж.,жен. | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Россия | Приморский край, г. Владивосток | 70 | 50 | 20 |
48 | ЧР | ледолазание-трудность, ледолазание-скорость | муж.,жен. | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Россия | Томская область, г. Томск | 100 | 80 | 20 |
49 | КР | ледолазание-комбинация 2 этап сезона 2024-2025, ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 3 этап сезона 2024-2025 | муж.,жен. | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Россия | Кемеровская область,-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск | 80 | 60 | 20 |
50 | ЧЦФО | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | муж.,жен. | 21.02.2025 | 24.02.2025 | Россия | Московская область,д. Жихарево | 60 | 40 | 20 |
51 | КР | ледолазание-комбинация 3 этап заключительный сезона 2024-2025 | муж.,жен. | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 80 | 60 | 20 |
52 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-трудность 4 этап заключительный сезона 2024-2025 | муж.,жен. | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Россия | Кировская область, г.Киров | 80 | 60 | 20 |
53 | МС | ледолазание-трудность, ледолазание-скорость | муж.,жен. | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 70 | 50 | 20 |
54 | УТМ | УМО | муж.,жен.; юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет) | 06.10.2024 | 10.10.2024 | Россия | по назначению | 55 | 51 | 4 |
55 | ЧСФО | ледолазание-трудность | муж.,жен. | 24.10.2025 | 27.10.2025 | Россия | Томская область, г. Томск | 60 | 50 | 10 |
56 | УТМ | ледолазание-скорость ледолазание-трудность ледолазание-комбинация | муж.,жен.; юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет) | 03.11.2025 | 16.11.2025 | Россия | Кировская область, г.Киров | 58 | 46 | 12 |
57 | КР | ледолазание-скорость, ледолазание-комбинация, ледолазание-трудность 1 этап сезона 2025-2026 | муж.,жен. | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Россия | Кировская область, г.Киров | 90 | 70 | 20 |
58 | ЧР | ледолазание-комбинация | муж.,жен. | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 80 | 60 | 20 |
59 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Россия | Томская область, г. Томск | 100 | 80 | 20 |
60 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 100 | 80 | 20 |
61 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Россия | Кировская область, г. Киров | 100 | 80 | 20 |
62 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Россия | Кировская область, г. Киров | 100 | 80 | 20 |
63 | ВС | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Россия | Тюменская область, г. Тюмень | 100 | 80 | 20 |
Спортивные мероприятия с участием молодежного состава | ||||||||||
64 | ПР | ледолазание-скорость ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 11.02.2025 | 15.02.2025 | Россия | г. Анжеро-Судженск, Кузбасс | 100 | 80 | 20 |
65 | ПСФО | ледолазание-трудность | юниоры, юниорки (19-21 лет), юн.,дев.(16-18 лет), юн.,дев.(13-15 лет), мальчики, девочки (11-12 лет) | 24.10.2025 | 27.10.2025 | Россия | Томская область, г. Томск | 70 | 55 | 15 |
66 | ПР | ледолазание-комбинация | юниоры, юниорки (19-21 лет); юн.,дев.(16-18 лет); юн.,дев.(13-15 лет); мальчики, девочки (11-12 лет) | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Россия | Кировская область, г.Киров | 100 | 80 | 20 |
Скайраннинг | ||||||||||
67 | МС | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 08.01.2025 | 16.01.2025 | Казахстан | г. Алматы | 16 | 12 | 4 |
68 | ЧЕ | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | по назначению | по назначению | по назначению | по назначению | 16 | 12 | 4 |
69 | ТМ | УМО | мужчины, женщины | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Россия | г. Москва | 30 | ||
70 | КР | скайраннинг-гонка 1 этап | мужчины, женщины | 28.03.2025 | 30.03.2025 | Россия | Челябинская область, с. Тюлюк | 80 | 60 | 20 |
71 | КР | скайраннинг-гонка 2 этап, скайраннинг-вертикальный километр 1 этап | мужчины, женщины | 04.04.2025 | 07.04.2025 | Россия | Красноярский край, п. Шушенское | 100 | 80 | 20 |
72 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 2 этап | мужчины, женщины | 11.04.2025 | 13.04.2025 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | 100 | 80 | 20 |
73 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 3 этап, скайраннинг-гонка 3 этап | мужчины, женщины | 18.04.2025 | 22.04.2025 | Россия | Республика Ингушетия, с. Джейрах | 100 | 80 | 20 |
74 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 4 этап | мужчины, женщины | 29.04.2025 | 09.05.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 100 | 80 | 20 |
75 | КР | скайраннинг-марафон 1 этап, скайраннинг-гонка 4 этап, скайраннинг-вертикальный километр 5 этап | мужчины, женщины | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Россия | Республика Алтай, с.п. Курайское | 100 | 80 | 20 |
76 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 6 этап, скайраннинг-гонка 5 этап | мужчины, женщины | 19.06.2025 | 22.06.2025 | Россия | Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск | 100 | 80 | 20 |
77 | ЧСФО | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 27.06.2025 | 29.06.2025 | Россия | Иркутская область, г. Байкальск | 50 | 40 | 10 |
78 | КР | скайраннинг-марафон 2 этап | мужчины, женщины | 04.07.2025 | 06.07.2025 | Россия | Свердловская область, г. Карпинск | 100 | 80 | 20 |
79 | ЧР | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 17.07.2025 | 22.07.2025 | Россия | Республика Бурятия, п. Аршан | 80 | 60 | 20 |
80 | ЧПФО и ЧУФО | скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 08.08.2025 | 10.08.2025 | Россия | Республика Башкортостан, п. Отнурок | 50 | 40 | 10 |
81 | ЧДФО | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Россия | Камчатский край, г. Елизово | 50 | 40 | 10 |
82 | КР | скайраннинг-марафон 3 этап | мужчины, женщины | 15.08.2025 | 17.08.2025 | Россия | Иркутская область, г. Слюдянка | 100 | 80 | 20 |
83 | ЧУФО | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 22.08.2025 | 24.08.2025 | Россия | Челябинская область, г. Златоуст | 50 | 40 | 10 |
84 | ТМ | скайраннинг | мужчины, женщины | по назначению | по назначению | по назначению | по назначению | 16 | 12 | 4 |
85 | МС | скайраннинг-вертикальный километр, скайраннинг-гонка, скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | по назначению | по назначению | по назначению | по назначению | 16 | 12 | 4 |
86 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 7 этап | мужчины, женщины | 11.09.2025 | 13.09.2025 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ | 100 | 80 | 20 |
87 | ЧР | скайраннинг-марафон | мужчины, женщины | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ | 80 | 60 | 20 |
88 | КР | скайраннинг-вертикальный километр 8 этап заключительный, скайраннинг-гонка 6 этап заключительный | мужчины, женщины | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Россия | Краснодарский край, с. Псебай | 100 | 80 | 20 |
89 | КР | скайраннинг-марафон 4 этап заключительный | мужчины, женщины | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Россия | Республика Башкортостан, п. Николаевка | 100 | 80 | 20 |
90 | ВС | скайраннинг-гонка | мужчины, женщины | 03.10.2025 | 05.10.2025 | Россия | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск | 100 80 20 | ||
Классический альпинизм | ||||||||||
91 | МС | класс-высотный | муж.,жен. | 01.01.2025 | 23.11.2025 | Непал, Пакистан, Казахстан, Киргизия | Катмаду, Скарду, Алматы, Ош | 25 | 20 | 5 |
92 | МС | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.01.2025 | 23.11.2025 | Пакистан, Киргизия, Непал, Таджикистан | Скарду, Ош, Катманду, Душанбе | 25 | 20 | 5 |
93 | ВС | класс-ледово-снежный, класс-высотный,класс-высотно-технический, класс-технический, класс-первопрохождений | муж.,жен. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | горные районы | горные районы | 5100 | 5000 | 100 |
94 | ЧР | класс-ледово-снежный сезон 2024-2025 | муж.,жен. | 01.01.2025 | 14.04.2025 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
95 | ЧР | класс-высотный | муж.,жен. | 01.01.2025 | 24.11.2025 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
96 | ЧР | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.04.2025 | 24.11.2025 | по назначению | по назначению | 100 | 80 | 20 |
97 | ЧЮФО и СКФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.01.2025 | 17.11.2025 | горные районы | горные районы | 70 | 50 | 20 |
98 | ЧУФО и ПФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.01.2025 | 17.11.2025 | горные районы | горные районы | 70 | 50 | 20 |
99 | ЧСФО и ДФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.01.2025 | 17.11.2025 | горные районы | горные районы | 70 | 50 | 20 |
100 | ЧЦФО и СЗФО | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 01.01.2025 | 17.11.2025 | горные районы | горные районы | 70 | 50 | 20 |
101 | ЧР | класс-технический | муж.,жен. | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Россия | Республика Ингушетия, п. Джейрах | 60 | 40 | 20 |
102 | УТМ | класс, УМО | муж.,жен. | 11.03.2025 | 15.03.2025 | Россия | г. Москва | 20 | 20 | |
103 | КР | класс-скальный 1 этап | муж.,жен. | 11.04.2025 | 14.04.2025 | Россия | Республика Хакасия, г. Саяногорск | 70 | 50 | 20 |
104 | УТМ | класс-высотно-технический | муж.,жен. | 12.05.2025 | 23.06.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Безенги | 25 | 20 | 5 |
105 | КР | класс-скальный 2 этап | муж.,жен. | 06.06.2025 | 09.06.2025 | Россия | Республика Башкортостан, г. Белорецк | 70 | 50 | 20 |
106 | ЧЮФО и СКФО | класс-скальный | муж.,жен. | 12.06.2025 | 15.06.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 60 | 46 | 14 |
107 | КР | класс-скальный 3 этап | муж.,жен. | 13.06.2025 | 16.06.2025 | Россия | Кабардино-Балкарская республика, пос. Терскол | 70 | 50 | 20 |
108 | КР | класс-скальный 4 этап | муж.,жен. | 20.06.2025 | 23.06.2025 | Россия | Красноярский край, г. Красноярск | 70 | 50 | 20 |
109 | КР | класс-скальный 5 этап | муж.,жен. | 27.06.2025 | 30.06.2025 | Россия | Иркутская область, пос. Ангосолка | 70 | 50 | 20 |
110 | ЧР | класс-первопрохождений | муж.,жен. | 09.08.2025 | 30.08.2025 | Россия | Магаданская обасть, г. Магадан | 60 | 50 | 10 |
111 | ЧР | класс-скальный | муж.,жен. | 19.09.2025 | 26.09.2025 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ Республика Ингушетия, п. Джейрах | 80 | 60 | 20 |
112 | МС | класс-скальный | муж.,жен. | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Россия | РСО-Алания, г. Владикавказ Республика Ингушетия, п. Джейрах | 80 | 60 | 20 |
113 | КР | класс-скальный 6 этап заключительный | муж.,жен. | 03.10.2025 | 06.10.2025 | Россия | г. Севастополь | 70 | 50 | 20 |
114 | ЧР | класс-ледово-снежный сезон 2025-2026 | муж.,жен. | 01.12.2025 | 31.12.2025 | по назначению | по назначению | 80 | 60 | 20 |
0
6670
Галерея
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию