Спортивный календарь ФАР 2021
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД
| Спортивный альпинизм | ||||
| 1 | Всероссийские соревнования: классы- высотный, технический, высотно-технический, первопрохождений | 01.01-31.12. | горные районы | Кузнецова |
| 2 | 01.01-13.11 | горные районы | Князева | |
| 3 | 01.01-30.11 | горные районы | Данилкова | |
| 4 | Чемпионат Юга России, зональные соревнования (ЮФО, СКФО), класс высотно-технический | 01.01-30.11 | горные районы | Пятницин |
| 5 | 01.01-22.11 | горные районы | Пятницин | |
| 6 | Чемпионат Уральского федерального округа, класс высотно-технический | 01.01-30.11 | горные районы | Першин |
| 7 | Чемпионат Сибирского федерального округа, класс высотно-технический | 01.01-20.11 | горные районы | Захаров |
| 8 | 01.01- 24.04 | горные районы | Спиридонов | |
| 9 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа, класс-высотно-технический | 01.01.-25.11 | горные районы | Яковенко |
| 10 | 01.04-22.11 | горные районы | Першин | |
| 11 | 16.04-18.04 | г. Саяногорск | Жигалов | |
| 12 | Чемпионат Юга России, зональные соревнования (ЮФО, СКФО), класс скальный | 23.04-25.04 | г. Тырныауз | Пятницин |
| 13 | 24.04-26.04 | г. Тырныауз | Пятницин | |
| 14 | 01.05-03.05 | г. Севастополь | Круглов | |
| 15 | 11.06-13.06 | Башкортостан, г. Белорецк | Солдатов | |
| 16 | 18.06-21.06 | г. Красноярск | Захаров | |
| 17 | Тренировочное мероприятие, класс-технический | 02.07.-12.07 | Красноярский край НП «Ергаки» | Захаров |
| 18 | 13.07-30.07 | Красноярский край НП «Ергаки» | Захаров | |
| 19 | 04.10-09.10 | г. Севастополь | Круглов | |
| Ледолазание | ||||
| 21 | Тренировочное мероприятие, мужчины, женщины | 04.01-17.01 отменено | г. Киров | Шабалин, Лауниц |
| 22 | Этап Кубка мира трудность, скорость | 07.01-11.01 | Китай, Хоххот | Шабалин, Лауниц |
| 23 | Этап Кубка мира трудность, скорость | 15.01-18.01 | Ю. Корея, Чонг-Сонг | Шабалин, Лауниц |
| 24 | Этап Кубка мира трудность, скорость | 21.01-25.01 | Франция, Шампаньи | Шабалин, Лауниц |
| 25 | Чемпионат Европы трудность, скорость | 21.01-25.01 | Франция, Шампаньи | Шабалин, Лауниц |
| 26 | Этап Кубка Европы трудность, скорость | 28.01-01.02 | Швейцария,Саас-Фе | Шабалин, Лауниц |
| 27 | Этап Кубка Европы трудность, скорость | 05.02-07.02 | Лихтенштейн, Мальбун | Шабалин, Лауниц |
| 28 | 12.02-15.02. | г. Томск | Темерев | |
| 29 | Кубок России трудность, скорость Всероссийские соревнования (13-18) - отменены | 05.02-08.02 | г. Тюмень | Гайнуллин |
| 30 | 20.02-24.02 | г. Томск | Темерев | |
| 31 | Чемпионат Сибирского федерального округа, скорость | 22.02-24.02 | Кемеровская обл., пос. Макаракский | Дмитриев |
| 32 | Тренировочное мероприятие муж., жен., (13-21) - отменено | 22.02-03.03 | г. Киров | Шабалин |
| 33 | Первенство мира (13-21) трудность, скорость | 25.02-01.03 | г. Тюмень | Гайнуллин |
| 34 | Кубок мира трудность, скорость | 04.03-08.03 | г. Киров | Шабалин |
| 35 | Кубок России 1 этап сезона 2021-2022 Всероссийские соревнования (13-18) | 09.12-13.12 | г. Киров | Шабалин |
| 36 | 16.12-20.12 | г. Тюмень | Гайнуллин | |
| Ски-альпинизм | ||||
| 37 | 14.01-18.01 | КБР, Терскол | Курганов | |
| 38 | Этап Кубка мира, (м.,ж.), МС(юн.-дев.15-20) гонка-верт., гонка | 28.01-01.02 | Швейцария | Волгина |
| 39 | Тренировочное мероприятие муж.жен., юн.дев., юниоры, юниорки (15-20) | 17.02-27.02 | КБР п. Терскол | Волгина |
| 40 | Этап Кубка мира (м.,ж.), МС(юн.-дев.15-20)гонка, спринт | 19.02-22.02 | Италия | Волгина |
| 41 | 21.02-24.02 | г.Москва | Солдаткин | |
| 42 | Кубок России 2020-2021 гг. 4 этап спринт, гонка, эстафета, верт. гонкаВС (15-20) | 25.02-28.02 | Красная Поляна, г.Сочи | Солдаткин |
| 43 | Тренировочное мероприятие муж.жен. | 27.02-08.03 | КБР п. Терскол | Волгина |
| 44 | Чемпионат мира, Первенство мира ски-альпинизм м.,ж, юн-дев. , юниоры,(15-20) | 28.02.-07.03 | Андорра | Волгина |
| 45 | Чемпионат России, гонка, гонка верт.,спринт, ком. гонка, эстафета | 07.03-13.03 | г.Магнитогорск | Мокринский |
| 46 | Чемпионат мира, командная гонка | 09.03-14.03 | Франция | Волгина |
| 47 | Кубок России 2020-2021 гг. 5 этап, гонка, вертикальная гонка | 18.03-22.03 | Кировск | Софин |
| 48 | Этап Кубка мира (м.,ж.), МС(юн.-дев.15-20)гонка, спринт | 24.03-29.03 | Италия | Волгина |
Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа гонка вертикальная, гонка | 09.04-12.04 | КБР п. Терскол | Курганов | |
| 49 | 29.04-04.05 | г. Петропавловск-Камчатский | Волгина | |
| 50 | МС (Kamchatka Race,ISMF Europian Series) (м.,ж.,юн.-дев.15-17,18-20, 21-23) отменен | 29.04-04.05 | г. Петропавловск-Камчатский | Волгина |
| Кубок России, сезон 2021-2022 гг., 1й этап, гонка, командная гонка | г. Белорецк | |||
| 51 | Кубок России, сезон 2021-2022 гг., 2й этап, гонка вертикальная, командная гонка | 12.12-15.12 | с. Банное | Можгин |
| Скайраннинг | ||||
| 52 | Чемпионат Дальневосточного ФО вертикальный километр | 15.01-18.01 | Приморский край, с. Анисимовка | Купчик |
| 53 | 26.03-29.03 | Башкортостан, | Солдатов | |
| 54 | 02.04-04.04 | с. Шушенское | Захаров | |
| 55 | Кубок России, вертикальный километр, 1 этап "GLADENKAYA VERTICAL" | 03.04-05.04 | г. Саяногорск | Захаров |
| 56 | 09.04-11.04 | Бурятия, с. Аршан | Веретенина | |
| 57 | 18.04-20.04 | Ингушетия, пос. Джейрах | Юсупов | |
| 58 | 19.04-21.04 | Ингушетия, пос. Джейрах | Юсупов | |
| 59 | Кубок России, вертикальный километр, 3 этап "Vertical Kilometr-Mt.Elbrus" | 03.05-06.05 | КБР, п.Терскол | Колчанов |
| 60 | 05.05-08.05 | КБР, п.Терскол | Колчанов | |
| 61 | 09.06-11.06 | Алтай, а/б Актру | Макаров | |
| 62 | 11.06-13.06 | Алтай, а/б Актру | Астахов | |
| 63 | 17.06-19.06 | Кемеровская область, | Дмитриев | |
| 64 | 18.06-20.06 | Кемеровская область, | Дмитриев | |
| 65 | Кубок России, марафон, 1 этап "КОНЖАК" | 02.07-05.07 | Свердловская область, | Марков |
| 66 | 05.08-08.08. | КБР, а/б Безенги | Анаев | |
| 67 | 12.08-16.08 | г.Петропавловск- Камчатский | Волгина | |
| 68 | Чемпионат УФО, ПФО, марафон | 13.08-15.08 | Башкортостан, д. Отнурок | Минибаев |
| 69 | 20.08-22.08 | Иркутская обл., пос. Слюдянка | Манзий | |
| 70 | 02.09-05.09 | пгт Красная поляна | Дергачев | |
| 71 | Кубок России, вертикальный километр, 7 этап, заключительный " ROZA VK" | 09.09-12.09 | пгт Красная поляна | Дергачев |
| 23.09-26.09 | Башкортостан, пос. Николаевка | Минибаев | ||
+1
31463
Галерея
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию