| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрек | З гребню | 2Б | - |
| 2 | Ортолык - Геолог Курая | Ю гр., траверс | 1Б | 2021 |
| 3 | Аршан | В склону | 2А | 2020 |
| 4 | Тренировочная | камину В стены | 3А | 2020 |
| 5 | Пластун | Ю кулуару В гребня | 2Б | 2020 |
| 6 | Голец Бабха | СВ ребру | 2Б | 2020 |
| 7 | Голец Бабха | В гребню через Ю вершину | 2А | 2020 |
| 8 | Золотая | правому кф. СЗ стены | 3А | 2018 |
| 9 | Гайдук - Басмач | Ю гр | 3А | 2018 |
| 10 | Багунда, Главная | СВ кф | 2Б | 2018 |
| 11 | Броненосец | кулуару З стены | 3А | 2015 |
| 12 | Тренировочная | С ребру | 2А | 2015 |
| 13 | (Стрельникова) - Остров Даманский | З гребню, траверс | 3А | 2014 |
| 14 | Орешек | Ю стене | 2Бз | 2014 |
| 15 | Горец, Западная - Горец, Восточная | З кулуару, траверс | 3А | 2013 |
| 16 | Пластун | ЮВ стене | 3Бз | 2013 |
| 17 | Крылья Советов | В гребню | 2Б | 2012 |
| 18 | 2391 | кулуару ЮЗ стены | 2А | 2012 |
| 19 | Казак | Ю гребню | 3А | 2011 |
| 20 | Дружба | через в. Молодежь, З ребру | 3А | 2010 |
| 21 | 3138 | ЮЗ гребню | 3А | 2010 |
| 22 | Лейтенанты | С кулуару | 1Б | 2010 |
| 23 | Трудная | ЮВ кф. | 4Б | 2009 |
| 24 | Бриг - 9 мая | В стене, траверс | 4Б | 2009 |
| 25 | Узел Ребенка | СВ гребню | 3А | 2008 |
| 26 | 2428 | Ю гребню | 2А | 2008 |
| 27 | Медвежья тундра | СВ гребню | 2Б | 2008 |
| 28 | Купол | отвесам С стены В плеча | 5Б | 2007 |
| 29 | 2441 | С гребню | 1Б | 2007 |
| 30 | Горец, Восточная | В гребню | 2Б | 2007 |
| 31 | Броненосец | центру З стены | 5А | 2006 |
| 32 | Броненосец | правому кф. З стены | 4Б | 2005 |
| 33 | Доктор | С гребню | 2А | 2005 |
| 34 | Авиатор | СВ кф. | 3Б | 2004 |
| 35 | Эскадрилья, 1-я - Эскадрилья, 3-я | С склону, траверс | 2А | 2004 |
| 36 | Эскадрилья, 3-я | ЮВ ребру | 4А | 2004 |
| 37 | Опасная | Ю стене ЮВ кф | 5А | 2003 |
| 38 | Пасмурная | СЗ кф | 2Б | 2003 |
| 39 | Иркутск | Ю кф. | 2Б | 2003 |
| 40 | Опасная | Ю ребру | 3А | 2003 |
| 41 | XX-летия Октября, Центральная | СВ стене | 6Аз | 2002 |
| 42 | Купол | С стене В плеча | 6А | 2002 |
| 43 | Абалакова Виталия | В гребню | 2А | 2002 |
| 44 | Стол | левому кф. СВ стены | 5Б | 2001 |
| 45 | Кзылташ | среднему гребню Ю склона | 3А | 2000 |
| 46 | Караташ | центру С стены | 6А | 1999 |
| 47 | Леонова | С кулуару | 2А | 1998 |
| 48 | Караташ | СВ гребню | 4А | 1998 |
| 49 | Динамо - Тыхен-Ардын | В стене, траверс | 5Б | 1998 |
| 50 | Кзылташ | правому гребню Ю склона | 3Б | 1998 |
| 51 | Маашей | С стене | 5Б | 1998 |
| 52 | Караташ | правому ледопаду С стены | 5А | 1997 |
| 53 | Белуха, Восточная | ЮВ склону | 3А | 1993 |
| 54 | Дальневосточный строитель (ДВС) - Крылья Советов | Ю кулуару СВ гребня, траверс | 3Б | 1993 |
| 55 | Дальневосточный строитель (ДВС) | Ю кулуару СВ гребня | 3А | 1993 |
| 56 | Караташ | левой части С стены | 4Б | 1991 |
| 57 | Караташ | ЮВ кулуару СВ гребня | 3А | 1990 |
| 58 | Караташ | СЗ кулуару С стены | 3А | 1990 |
| 59 | Белуха, Западная - Белуха, Восточная | С стене З плато, траверс | 5А | 1986 |
| 60 | Белуха, Восточная | центру С стены | 5А | 1985 |
| 61 | Мунку-Сардык | центру С склона | 2А | 1983 |
| 62 | Беркут | баст. СВ стены | 3Б | 1983 |
| 63 | XX-летия Октября, Центральная - Делоне Б. | В кф. З плато, траверс | 5А | 1983 |
| 64 | Ак-Оюк | правому ребру ЮВ стены | 4А | 1983 |
| 65 | Броня | С гребню | 2Б | 1983 |
| 66 | Трёхглавая, Северная | левому кф. В стены | 4Б | 1982 |
| 67 | Урусвати - Рериха Николая | траверс | 3А | 1982 |
| 68 | Братчанка | Ю гребню | 2А | 1982 |
| 69 | Ярлу | С гребню | 1Б | 1982 |
| 70 | Купол | центру С стены через «семерку» | 5Б | 1982 |
| 71 | Иглы Хандагая, 3-я | Ю ребру | 3А | 1981 |
| 72 | Актру | Ю склону | 2Б | 1981 |
| 73 | Трёхглавая, Центральная | ЮВ стене | 4А | 1980 |
| 74 | Домашняя | В кф. | 4А | 1979 |
| 75 | Туполева | с пер. Якум | 2Б | 1976 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию