| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Широкая | центр. кф. З склона | 3Аз | 2023 |
| 2 | Вачкажцы, правая | Левой части В ребра | 2А | 2022 |
| 3 | влк. Вилючинская Сопка | З склону | 2Бз | 2021 |
| 4 | "Миловская" | центр. гребню | 1Б | 2019 |
| 5 | "Миловская" | центр. гребню | 1Б | 2019 |
| 6 | Дзюба, Западная | центр. гребню С склона | 1Б | 2018 |
| 7 | 5482 | В гребню | 4А | 2004 |
| 8 | Омот | левому ребру центр. кф. СЗ стены | 3Б | 2000 |
| 9 | Марион (В) | С кф. | 2А | 2000 |
| 10 | Фрегат | центр. кф. | 2Б | 2000 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию