№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Серебрянский Камень | траверс с 3 вершины на 2 (Главную) | 1Бз | 2021 |
2 | Орленок, Северо-Западная | СЗ гребню | 3А | 2018 |
3 | Енга-Ю-Из, Северная - Топографов | траверс с запада на восток | 2А | 2015 |
4 | скала Горячева, Южная | ЮВ гребню | 2А | 2015 |
5 | Полярный | Ю гребню | 2А | 2015 |
6 | Таулан | СЗ кулуару и СВ гребню | 3А | 2013 |
7 | Орленок, Центральная | В бастиону Ю стены З ребра | 3Б | 2013 |
8 | Орленок, Восточная - Северные зубки (1-я, 2-я, 3-я башни) | траверс с СЗ на ЮВ | 2Б | 2013 |
9 | Караджаш, (Ц) | С гребню | 4А | 2013 |
10 | Терсколак, Западная | Ю ребру | 4Б | 2012 |
11 | Северные зубки (1-я, 2-я, 3-я башни) | траверс с В на З с пер. Орленок | 2Б | 2011 |
12 | Караджаш, (Ц) | СЗ кулуару и С гребню | 3А | 2011 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию