| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вудьяврчорр, Большая | левой части правого бастиона В стены | 4А | 1993 | 
| 2 | Тахтарвумчорр, Южная | на «Откол» через пер. Географов | 1Б | 1992 | 
| 3 | Тахтарвумчорр, Центральная | кулуару «зигзаг» В стены ц. цирка | 2А | 1992 | 
| 4 | Вудьяврчорр, Малая | из Лавинного кулуара 1-му кф. В стены | 3А | 1992 | 
| 5 | Вудьяврчорр, Малая | 1-му кф. В стены | 3Б | 1992 | 
| 6 | Вудьяврчорр, Малая | лавинному кулуару В стены | 2А | 1992 | 
| 7 | Тахтарвумчорр, Центральная | С стене В гребня (Расщелина) | 2А | 1992 | 
| 8 | Тахтарвумчорр, Южная | «Отколу» В стены | 3А | 1992 | 
| 9 | Тахтарвумчорр, Южная | кулуару «Откола» В стены В гребня | 2Бз | 1992 | 
| 10 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня "Иксы" (с 01.06 по З0.10) | 2А | 1992 | 
| 11 | Тахтарвумчорр, Южная | центру С стены В гребня («По рогам») | 2Б | 1992 | 
| 12 | Юмьечорр | З кф. и ЮЗ гребню | 1Б | 1992 | 
| 13 | Тахтарвумчорр, Южная | На Тахтарвумчорр по расщелине северной стены восточного отрога "Расщелина" | 2А | 1992 | 
| 14 | Тахтарвумчорр, Южная | На Тахтарвумчорр по расщелине северной стены восточного отрога "Расщелина" | 2А | 1992 | 
| 15 | Москва Зеравшанская | С стене через висячий ледник | 5Б | 1980 | 
| 16 | Холодная Стена | правой части В стены | 5Б | 1980 | 
| 17 | Замин-Карор, 1-я восточная | с севера по "черному треугольнику" | 6А | 1979 | 
| 18 | Мирали | правой части С стены | 5Б | 1978 | 
| 19 | Зиндон | центру С стены | 6А | 1977 | 
| 20 | Чапдара | В стене С гребня | 5Б | 1975 | 
| 21 | 50-летия Узбекистана | СВ стене | 5Б | 1974 | 
| 22 | Володарского | С гребню | 3А | 1968 | 
| 23 | Ближний | В ребру | 2Б | 1968 | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
 - Чемпионат России, технический класс, Каравшин
 - НС 2015. Безенги, Джанги-тау
 - Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
 - Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
 - Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию