 Нас на сайте 33166
    
            
    Нас на сайте 33166
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2025 | Малый Кильсе-Бурун | Три карниза / 5Б | Руководитель | |
| 2 | 13.03.2021 | Шаан-Кая | Гиперборея / 6А | Участник | |
| 3 | 31.08.2020 | Кильсе-Бурун | Желтая подводная лодка / 5Б | Участник | |
| 4 | 28.04.2019 | Малый Кильсе-Бурун | Копье / 5А | Руководитель | |
| 5 | 27.04.2019 | Форосский Кант | Центр / 6А | Руководитель | |
| 6 | 26.04.2019 | Малый Кильсе-Бурун | Три карниза / 5Б | Руководитель | |
| 7 | 04.05.2015 | Форосский Кант | Центр / 6А | Участник | |
| 8 | 28.04.2015 | Челеби | Стрелка / 5Б | Участник | |
| 9 | 28.04.2015 | Челеби | Вербы / 5Б | Участник | |
| 10 | 27.04.2015 | Челеби | Бершова / 5А | Участник | |
| 11 | 27.04.2015 | Челеби | Павлова / 5А | Участник | |
| 12 | 28.09.2014 | Сокол | Бровь / 5А | Участник | |
| 13 | 17.09.2014 | Сокол | Запах женщины / 5Б | Участник | |
| 14 | 17.09.2014 | Сокол | Джаксы (по казахски-хорошо) / 5Б | Участник | |
| 15 | 16.09.2014 | Сокол | Машина времени / 6А | Участник | |
| 16 | 15.09.2014 | Сокол | Алиса / 5Б | Участник | |
| 17 | 13.08.2014 | Асан | центру СЗ стены / 6А | Участник | |
| 18 | 11.08.2014 | Одессы | центру баст. левой части СЗ стены / 6Б | Участник | |
| 19 | 05.08.2014 | Одессы | центру СЗ стены / 6А | Участник | |
| 20 | 26.07.2014 | Кыркчилта | левому кф. В стены / 6А | Участник | |
| 21 | 06.10.2013 | Морчека | Игрок / 6А | Участник | |
| 22 | 05.10.2013 | Замок | "Ход конем" / 6А | Участник | |
| 23 | 04.10.2013 | Морчека | Змейка / 6А | Участник | |
| 24 | 03.10.2013 | Треугольник | Грищенко / 6А | Участник | |
| 25 | 27.09.2013 | Морчека | Игрок / 6А | Участник | |
| 26 | 25.09.2013 | Морчека | Sky Way / 6А | Участник | |
| 27 | 19.09.2013 | Морчека | Кенсицкого / 5Б | Участник | |
| 28 | 24.07.2013 | Аксу, Северная | центру бастиона С стены / 6А | Участник | |
| 29 | 24.07.2013 | Аксу, Северная | центру бастиона С стены / 6А | Участник | |
| 30 | 13.07.2013 | Искандер, Северная | СВ стене / 5Б | Участник | |
| 31 | 19.07.2012 | Замин-Карор, западное плечо | 3 стене / 5Б | Участник | |
| 32 | 17.07.2012 | Замин-Карор, 1-я западная | левой грани СЗ стены / 5Б | Участник | |
| 33 | 14.06.2012 | Замин-Карор, 1-я западная | СЗ стене / 6А | Участник | |
| 34 | 11.06.2012 | Замин-Карор, 1-я западная | СЗ стене / 6А | Участник | |
| 35 | 03.06.2012 | Замин-Карор, западное плечо | кф. 3 стены / 5Б | Участник | |
| 36 | 01.08.2011 | Асан | кф. 3 стены / 5Б | Участник | |
| 37 | 28.07.2011 | Одессы | центру СЗ стены / 6Б | Участник | |
| 38 | 22.07.2011 | Асан | СЗ стене / 6А | Участник | |
| 39 | 19.07.2011 | Желтая Стена | центру В стены / 4Б | Участник | |
| 40 | 08.07.2008 | Кирпич | 3 стене вдоль желобов / 4Б | Участник | |
| 41 | 14.08.2007 | Уреч | правой части С стены / 5А | Руководитель | |
| 42 | 10.08.2007 | Алаудин | Ю стене / 4Б | Руководитель | |
| 43 | 09.08.2007 | Алаудин | Ю кф. / 4А | Руководитель | |
| 44 | 26.07.2007 | Уилпата | по ледовому кулуару вдоль Ю гребня / 3Б Первопрохождение | Участник | |
| 45 | 24.07.2007 | Чанчахи | ц. баст. С стены / 6А | Участник | |
| 46 | 19.07.2007 | Чанчахи | левому бастиону СВ стены / 5Б | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
