| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бегемот | кулуару с запада | 1Б | 2024 |
| 2 | Бегемот | В кф. | 4Б | 2024 |
| 3 | Одессы | левой части СЗ стены | 6Б | 2024 |
| 4 | Бегемот | Ю стене | 5Б | 2024 |
| 5 | Бегемот | по ребру с запада | 2Б | 2024 |
| 6 | Бегемот | З кф. | 2А | 2024 |
| 7 | Малый Кильсе-Бурун | канту с запада (м-т «КЗ») | 3А | 2023 |
| 8 | Мшатка-Кая | Ю стене Халапеньо | 4А | 2023 |
| 9 | Горелая | ЮВ ребру | 1Бз | 2022 |
| 10 | 3548 (Крылова Станислава) | По леднику с севера | 2Б | 2022 |
| 11 | Дальневосточный строитель (ДВС) | Ледовому склону через пер. Джело | 3А | 2022 |
| 12 | Серебряная стена | кф. В стены | 5Б | 2022 |
| 13 | Корона, 3-я | По леднику с запада | 3Б | 2020 |
| 14 | Желтая Стена | внутр. углу Ю стены | 3Б | 2019 |
| 15 | Шайтанхана | внутр. углу З стены и центру верхнего бастиона | 6А | 2019 |
| 16 | Шайтанхана | центр. кф. СЗ стены | 6А | 2018 |
| 17 | Чон-Тор | центр. кф. СЗ стены | 6А | 2016 |
| 18 | Серебряная стена | З склону | 1Б | 2014 |
| 19 | Корона, 4-я | З стене и ледовому кулуару | 5А | 2014 |
| 20 | Сибирский | В ребру и Ю гребню | 2А | 2014 |
| 21 | Желтая Стена | разлому В стены | 2Б | 2014 |
| 22 | Звездный | центру СВ стены | 6А | 2013 |
| 23 | САГУ | ледовому склону С стены СЗ гребня | 3Б | 2012 |
| 24 | УПИ | ледовому кулуару вдоль кф. СЗ склона | 3Б | 2012 |
| 25 | Серебряная стена | каминам ЮВ стены | 5А | 2011 |
| 26 | Уилпата | по ледовому кулуару вдоль Ю гребня | 3Б | 2007 |
| 27 | Гастелло | леднику с севера | 3Б | 2006 |
| 28 | Рацека | СЗ гребню | 1Б | 2006 |
| 29 | УПИ | центру СЗ склона | 2Б | 2004 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию