№ | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
---|---|---|---|---|
1 | Лоюб | В гребню | 2А | - |
2 | Ушбас | 3 гребню | 2Б | - |
3 | Ушбас - Сулукуз | траверс | 4А | - |
4 | Три брата (3-я) | С гребню | 1Б | - |
5 | Трудовые резервы | С стене и В гребню | 4А | - |
6 | Учитель | В стене | 1Б | - |
7 | Учитель | В стене | 2Б | - |
8 | Буревестник Ингурский - Окросчардахи | ЮЗ гребню, траверс | 3Б | - |
9 | Енбек | В гребню | 3Б | - |
10 | Кошевого - Искра | траверс | 3А | - |
11 | Стажеров | В гребню | 2А | - |
12 | Бородина | с юга | 1Б | - |
13 | Металлург | СВ ребру | 2А | - |
14 | Птыш, Южная | В стене | 3Б | - |
15 | Светгар, Западная - Светгар, Восточная | траверс | 4А | - |
16 | Обзорная | С склону | 1Б | - |
17 | МИСИ | 3 гребню с пер. Зелинского | 2А | - |
18 | Говерла* | из Козмещика | 1Бз | - |
19 | Радистов, Главная | С гребню с л. Б. Актру | 3А | - |
20 | Говерла* | по СВ гребню ("по стовпчикам"), из Заросляка | 1Бз | - |
21 | Шавла | С гребню | 3Б | - |
22 | Лоюб | с юго-запада | 1Бз | - |
23 | Шавла - Кржижановского | траверс | 4А | - |
24 | Юнгур | С гребню | 3Б | - |
25 | Аристова | 3 гребню с пер. Комсомольский | 3Б | - |
26 | Варшава - Селлы | траверс | 3А | - |
27 | Студентов, Восточная - Студентов, Западная - Юность | ЮВ гребню, траверс | 2Б | - |
28 | Туркул - Данцер | траверс через Велики Козлы, из Заросляка | 2Аз | - |
29 | Гвандра, Центральная - Гвандра, Главная | Траверс Гвандра (Ц-Гл) | 2А | - |
30 | Актру | 3 гребню с л. Актру- лев. | 2А | - |
31 | Кастропольская стена | Грищенко – Самодеда | 6А | - |
32 | Мшатка-Кая | Четверка | 4Б | - |
33 | Сокол | Правее Косой | 3Б | - |
34 | Сокол | Классика | 3Б | - |
35 | Утес Сторожевой | центру стены | 5А | - |
36 | Форосский Кант | Кусты | 2Б | - |
37 | Логвиненко | СЗ гребню | 2Б | - |
38 | Талгар, Южная - Ийиньтау | из Талгарского провала, траверс | 5А | - |
39 | Туюксу | кулуару с северо-запада | 1Б | - |
40 | Гратулета | В гребню с ВАА | 2А | - |
41 | Горина - Талгар, юго-восточная | траверс с пер. Суровый | 2Б | - |
42 | Наука | с севера | 2Б | - |
43 | 4771 | с юга | 3А | - |
44 | Буревестник | СВ гребню | 2Б | - |
45 | Буревестник | СЗ кф. | 3А | - |
46 | Зои Космодемьянской | С севера по В гребню | 1Б | - |
47 | Зои Космодемьянской | Кулуару СВ стены | 2А | - |
48 | Зуб | Центру З стены | 4А | - |
49 | Ирбис - Беркут | СВ кф. С стены | 5А | - |
50 | 50 лет ВЛКСМ | СЗ гребню | 1Б | - |
51 | 50 лет ВЛКСМ | Кулуару СВ стены | 2А | - |
52 | Три брата | ЮВ гребню | 1Б | - |
53 | Мулдзуги-Барзонд | левой части Ю стены | 3Б | 2019 |
54 | Инэ | Ю гребню | 3Б | 2019 |
55 | Ай-Петри, Восточная вершина | Глаз | 5Б | 2012 |
56 | Три Брата, Северная | С гребню | 1Бз | 2000 |
57 | Корумду - Актру | траверс | 4А | 1996 |
58 | Чапдара | через снежное поле СЗ стены | 5А | 1990 |
59 | Хатипара, Большая | В гребню | 1Б | 1925 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию