 Нас на сайте 33166
    
            
    Нас на сайте 33166
    
        
| № | Дата | Вершина | Маршрут | Роль | На разряд | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2025 | Хан-Тенгри | СВ ребру плеча п. Чапаева ("классика" с Севера) / 5А | Участник | |
| 2 | 08.11.2024 | Мшатка-Кая | Контрфорс Филатовой / 3Б | Участник | |
| 3 | 07.11.2024 | Куш-Кая | по ЮЗ гр "Классика" / 2Б | Участник | |
| 4 | 09.08.2024 | Корженевской (Озоди (Свободы)) | Ю ребру ("Классика") / 5А | Участник | |
| 5 | 05.11.2023 | Вудьяврчорр, Большая | По 2 контфорсу ЮЗ отрога «Панорамик» / 2А | Участник | |
| 6 | 04.11.2023 | Вудьяврчорр, Большая | В гребню / 1Б | Участник | |
| 7 | 23.09.2023 | Джарлам, Юго-Восточная | ЮЗ ребру / 3Б | Участник | |
| 8 | 23.09.2023 | Джарлам, Юго-Восточная | ЮЗ ребру / 3Б | Участник | |
| 9 | 22.09.2023 | Джарлам, Центральная | Ю кф. / 3А | Участник | |
| 10 | 22.09.2023 | Джарлам, Центральная | Ю кф. / 3А | Участник | |
| 11 | 21.09.2023 | Джарлам, Центральная | кф. Ю стены / 2Б | Участник | |
| 12 | 21.09.2023 | Джарлам, Центральная | кф. Ю стены / 2Б | Участник | |
| 13 | 23.07.2023 | Учитель | 3 гребню / 1Б | Руководитель | |
| 14 | 10.03.2023 | Двуглавая, СВ | "перьям" В гр / 1Бз | Участник | |
| 15 | 08.03.2023 | Двуглавая, Ю | от "скалодрома" по ЮЮЗ гр / 1Бз | Участник | |
| 16 | 09.01.2023 | Курмытау | З гребню / 1Бз | Руководитель | |
| 17 | 05.12.2022 | Цей-Лоам (Кязи) | правому кулуару З гребня / 2А | Участник | |
| 18 | 07.11.2022 | Цей-Лоам (Кязи) | правому кулуару З гребня / 2А | Руководитель | |
| 19 | 03.11.2022 | Джарлам, Центральная | З ребру / 3А | Участник | |
| 20 | 02.11.2022 | Цей-Лоам (Кязи) | Ю кф. З гребня / 3А | Участник | |
| 21 | 31.10.2022 | Джарлам, Юго-Восточная | З гребню / 2Б | Участник | |
| 22 | 24.07.2022 | Раздельная - Ленина (Абу али ибн Сины) | траверс ("классика") / 4Б | Участник | |
| 23 | 18.07.2022 | Раздельная | с севера / 3Б | Участник | |
| 24 | 12.06.2022 | МНР, Юго-Западная | Ю ребру / 4А | Участник | |
| 25 | 13.05.2022 | Джарлам, Центральная | З ребру / 3А | Участник | |
| 26 | 12.05.2022 | Джарлам, Центральная | правому кф. Ю стены / 2Б | Участник | |
| 27 | 10.04.2022 | Гиряг | Ю стене / 3А | Участник | |
| 28 | 21.02.2022 | Курмытау | З склону С гребня / 2Б | Участник | |
| 29 | 25.11.2021 | Корона, 1-я | ледовой стене 3 кф. / 4А | Участник | |
| 30 | 24.11.2021 | Байчечекей | ледовому кулуару 3 стены / 4Б | Участник | |
| 31 | 22.11.2021 | Корона, 1-я | ледовой речке С стены / 4Б | Участник | |
| 32 | 20.11.2021 | Корона, 1-я | ледовой стене 3 кф. / 4А | Участник | |
| 33 | 18.11.2021 | Корона, 2-я | правому кулуару С стены / 3Б | Участник | |
| 34 | 07.11.2021 | Мшатка-Кая | Ухо / 4А | Участник | |
| 35 | 06.11.2021 | Мшатка-Кая | Вилка, левый / 3А | Участник | |
| 36 | 26.09.2021 | Сокол | Сестры Зайцевы / 3А | Участник | |
| 37 | 25.09.2021 | Сокол | Левая "двойка" / 2Б | Участник | |
| 38 | 25.08.2021 | ВИАтау | Ю гребню / 2Б | Участник | |
| 39 | 22.08.2021 | Трапеция | СЗ ребру / 2А | Участник | |
| 40 | 30.05.2021 | Сокол | Мучача / 2Б | Участник | |
| 41 | 07.05.2021 | Корона, 1-я | ледовой речке С стены / 4Б | Участник | |
| 42 | 05.05.2021 | Корона, 1-я | ледовой стене 3 кф. / 4А | Участник | |
| 43 | 03.05.2021 | Рацека | С гребню / 2Б | Участник | |
| 44 | 02.05.2021 | Корона, 2-я | правому кулуару С стены / 3Б | Участник | |
| 45 | 13.04.2021 | Джарлам, Юго-Восточная | З гребню / 2Б | Участник | |
| 46 | 11.04.2021 | Цей-Лоам (Кязи) | Ю кф. / 2Б | Участник | |
| 47 | 10.01.2021 | Курмытау | ц. кф. З склона / 2А | Участник | |
| 48 | 05.01.2021 | Курмытау | З гребню / 1Бз | Участник | |
| 49 | 10.11.2020 | Сокол | По внутреннему углу / 2А | Участник | |
| 50 | 09.11.2020 | Сокол | Вечная молодость / 3Б | Участник | |
| 51 | 08.11.2020 | Сокол | Chico / 3А | Участник | |
| 52 | 06.11.2020 | Сокол | Сестры Зайцевы / 3А | Участник | |
| 53 | 05.11.2020 | Сокол | Жажда / 3А Первовосхождение | Участник | |
| 54 | 26.09.2020 | Сокол | Левая "двойка" / 2Б | Участник | |
| 55 | 24.09.2020 | Сокол | Гребневая "двойка" / 2А | Участник | |
| 56 | 23.09.2020 | Сокол | Полторушка / 1Б | Участник | |
| 57 | 21.09.2020 | Сокол | Стенка Гамми / 1Б | Участник | 
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
