| № | Вершина | Маршрут | Сложность | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзержинского - XIX Партсъезда | траверс | 5Б | 1960 |
| 2 | Ахмади Дониш | В стене | 5Б | 1959 |
| 3 | Победы, Главная | с севера | 6А | 1956 |
| 4 | Музджилга - Сандал | В гребню с л. Москвина, траверс | 5Б | 1955 |
| 5 | Дыхтау, Дыхтау, Главная | СВ стене | 5Б | 1954 |
| 6 | Щуровского | СВ стене | 5Б | 1953 |
| 7 | XIX Партсъезда | 3 гребню | 4А | 1952 |
| 8 | Чанчахи | С стене | 5Б | 1951 |
| 9 | Уллутау-чана, Главная | С стене | 5Б | 1951 |
| 10 | Шхельда, 2-я Западная | С стене | 4Б | 1950 |
| 11 | Крумкол | В гребню | 4Б | 1949 |
| 12 | Коштан - Дыхтау | траверс | 6А | 1949 |
| 13 | Мижирги - Дыхтау, Дыхтау, Главная | траверс | 5Б | 1949 |
| 14 | Шхельда, 3-я Западная | СЗ ребру | 5А | 1947 |
| 15 | Щуровского | СЗ стене | 5А | 1947 |
| 16 | Накра | С стене | 4Б | 1946 |
| 17 | Трапеция - 5900 | ЮВ гребню, траверс | 4Б | 1935 |
| 18 | Кокчокур - Сауксан | траверс | 2Б | 1935 |
| 19 | Делоне Б. | СВ гребню | 3Б | 1933 |
| 20 | Белуха, Восточная | СВ гребню через п. Делоне | 4А | 1933 |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию