06.07.2019 - 27.07.2019
Альпмероприятие ЦСКА им. Демченко в рамках ВС по альпинизму
ЦСКА им. А. С. Демченко
Описание
учебно-спортивные сборы
Опубликован отчет
Место проведения | Айни, Республика Таджикистан |
Организатор | Виктор Володин |
Старший тренер | Елена Кузнецова |
Ответственный за безопасность | Виктор Володин |
Инструкторы | |
Инструкторы-стажеры | |
Количество участников | 26 |
Восхождение 10.07.2019,
Борцов за Мир,
Антон Александрович Мурачев
Дата восхождения | 10.07.2019 |
Вершина | Борцов за Мир |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Антон Александрович Мурачев |
Участники |
Восхождение 10.07.2019,
Северная,
Игорь Рудольфович Сон
Дата восхождения | 10.07.2019 |
Вершина | Северная |
Маршрут | С ребру / 2Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Игорь Рудольфович Сон |
Участники |
Восхождение 10.07.2019,
Северная,
Суворова Ирина
Дата восхождения | 10.07.2019 |
Вершина | Северная |
Маршрут | С ребру / 2Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Суворова Ирина |
Участники |
Восхождение 10.07.2019,
Северная,
Ирина Ефимовна Щукина
Дата восхождения | 10.07.2019 |
Вершина | Северная |
Маршрут | В стене / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Ирина Ефимовна Щукина |
Участники |
Восхождение 10.07.2019,
Руфина,
Марина Нечаева
Дата восхождения | 10.07.2019 |
Вершина | Руфина |
Маршрут | З гребню / 2Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Марина Нечаева |
Участники |
Восхождение 10.07.2019,
Шагунага,
Шарова Сергеевна Надежда
Дата восхождения | 10.07.2019 |
Вершина | Шагунага |
Маршрут | В стене / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Шарова Сергеевна Надежда |
Участники |
Восхождение 11.07.2019,
Борцов за Мир,
Дата восхождения | 11.07.2019 |
Вершина | Борцов за Мир |
Маршрут | В гребню / 2А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 11.07.2019,
Северная,
Артем Николаевич Бончук
Дата восхождения | 11.07.2019 |
Вершина | Северная |
Маршрут | В стене / 3А |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Артем Николаевич Бончук |
Участники |
Восхождение 11.07.2019,
Алаудин,
Алексей Владимирович Ившин
Дата восхождения | 11.07.2019 |
Вершина | Алаудин |
Маршрут | Ю кф. / 4А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Алексей Владимирович Ившин |
Участники |
Восхождение 11.07.2019,
Алаудин,
Сергей Вовк
Дата восхождения | 11.07.2019 |
Вершина | Алаудин |
Маршрут | С гребню / 3А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Сергей Вовк |
Участники |
Восхождение 12.07.2019,
Северная,
Дата восхождения | 12.07.2019 |
Вершина | Северная |
Маршрут | В стене / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 13.07.2019,
Алаудин,
Игорь Рудольфович Сон
Дата восхождения | 13.07.2019 |
Вершина | Алаудин |
Маршрут | Ю кф. / 4А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Игорь Рудольфович Сон |
Участники |
Восхождение 13.07.2019,
Алаудин,
Алексей Владимирович Ившин
Дата восхождения | 13.07.2019 |
Вершина | Алаудин |
Маршрут | Ю стене / 4Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Алексей Владимирович Ившин |
Участники |
Восхождение 16.07.2019,
Шагунага,
Артем Николаевич Бончук
Дата восхождения | 16.07.2019 |
Вершина | Шагунага |
Маршрут | В стене / 3Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Артем Николаевич Бончук |
Участники |
Восхождение 16.07.2019,
Фагитор,
Дата восхождения | 16.07.2019 |
Вершина | Фагитор |
Маршрут | Ю гребню / 3А |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 18.07.2019,
Энергия,
Николай Аркадьевич Хвальковский
Дата восхождения | 18.07.2019 |
Вершина | Энергия |
Маршрут | С гребню / 2Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Николай Аркадьевич Хвальковский |
Участники |
Восхождение 18.07.2019,
Энергия,
Виктор Геннадьевич Володин
Дата восхождения | 18.07.2019 |
Вершина | Энергия |
Маршрут | С гребню / 2Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Виктор Геннадьевич Володин |
Участники |
Восхождение 19.07.2019,
Шагунага,
Дата восхождения | 19.07.2019 |
Вершина | Шагунага |
Маршрут | В стене / 3Б |
Способ восхождения | С инструктором |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 19.07.2019,
Замок,
Алексей Владимирович Ившин
Дата восхождения | 19.07.2019 |
Вершина | Замок |
Маршрут | 3 стене / 5А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Алексей Владимирович Ившин |
Участники |
Восхождение 21.07.2019,
Тютю, Западная,
Данила Сергеевич Щеглов
Дата восхождения | 21.07.2019 |
Вершина | Тютю, Западная |
Маршрут | 3 гребню / 1Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Данила Сергеевич Щеглов |
Участники |
Восхождение 24.08.2019,
Джайлык,
Данила Сергеевич Щеглов
Дата восхождения | 24.08.2019 |
Вершина | Джайлык |
Маршрут | 1-му Ю баст. 3 ребра / 5Б |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | Данила Сергеевич Щеглов |
Участники |
Восхождение 30.08.2019,
Джайлык,
Дата восхождения | 30.08.2019 |
Вершина | Джайлык |
Маршрут | Ю гребню ("монах") / 5А |
Способ восхождения | В группе |
Руководитель | |
Участники |
Восхождение 30.08.2019,
Джайлык,
Сергей Осокин
Дата восхождения | 30.08.2019 |
Вершина | Джайлык |
Маршрут | 2-му Ю баст. 3 ребра / 5Б |
Способ восхождения | В двойке |
Руководитель | Сергей Осокин |
Участники |
Карта
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию