Куш-Кая
Паспорт маршрута
Регион | 10. КРЫМ |
Район | 10. КРЫМ |
Гора | 10.Куш-Кая |
Высота | 664 |
Название | Парабола |
Номер | 381 |
Категория трудности | 4А |
Характер | ск |
Год прохождения | 2021 |
Руководитель | Валентин Владимирович Соломенцев |
Галерея
Прохождения
ФИО восходителя | Участники | Дата | Мероприятие |
---|---|---|---|
Виктор Александрович Туманов | 1 | 29.09.2024 | - |
Александр Михайлович Лысогора | 1 | 29.09.2024 | - |
Алексей Юрьевич Пшеничников | 1 | 14.05.2024 | - |
Марат Ильясович Меледжаев | 1 | 03.05.2024 | - |
Владимир Анатольевич Колабушкин | 1 | 25.04.2024 | - |
Результаты поиска
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию
- Чемпионат России, технический класс, Каравшин
- НС 2015. Безенги, Джанги-тау
- Андрей Волков: «Альпинизм тренирует в тебе человека»
- Скоростной забег на пик Черского. Открыта регистрация
- Определены победители Чемпионата России 2015 по ледолазанию